Keilriemen 18X743 Dayco Power Plus

Gewicht:

SKU:

Kategorie: Antrieb

Produktart: Dayco

Verkäufer: JoloMoto

Tags: Antrieb, Antriebsriemen, Dayco, mat-2024-03, Variomatik

Details


Durch unterschiedliche Mess- und Produktionsverfahren bei den Keilriemenherstellern entstehen herstellerübergreifend unterschiedliche Längenangaben.

Diese Unterschiede beeinflussen jedoch nicht die Funktionalität der Riemen.

 

Durch verschiedene Industrienormen werden unterschiedliche Paramater zur Bestimmung der Längenangaben genutzt.

Dabei wird nach Aussenlänge (Length external. kurz Le). Innenlänge (Length internal. kurz Li) sowie Wirklänge unterschieden.

Die Wirklänge beschreibt dabei die Längenmessung auf ca. 3/4 Höhe des Riemens nach DIN 2215.

Desweiteren muss zur verlässlichen Längenmessung auch die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Riemenspannung miteinbezogen werden. da diese beim Produktionsprozess ein ebenfalls wichtiger Faktor ist.

 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Messverfahren kann es zu verschiedenen Keilriemenmaßen von unterschiedlichen Herstellern bei ein und demselben Fahrzeug kommen.

Bitte orientieren Sie sich ausschließlich an unseren Fahrzeugzuweisungen.

 

 

Die Riemen Dayco Power Plus zeichnen sich durch eine Einlage aus Aramidfasern aus. die dem Riemen eine optimal erhöhte Temperatur-beständigkeit verleihen und deswegen vor allem beim Anfahren eine geringere Längenerweiterung zulassen sowie eine doppelt so große

Verschleißbeständigkeit im Vergleich zu den Polyesterprodukten (Linie Standard) besitzen. Die Verzahnung auf dem Riemenrücken sorgt außerdem für eine maximale Flexibilität. eine größere Oberfläche und eine bessere Kühlung des Riemens während des Einsatzes.

 

Maße 18.0 x 743 mm

JM-Nr.: 755.12.29
EAN/UPC: 8021787000023
LU: 2024-03

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
ATU Meteorit 50 Yup 2002 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit 50 Yup 2003 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit 50 Yup 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Agility 50 R12 4T 2005 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Agility 50 R12 4T 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Agility 50 R12 4T 2012 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T 2013 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T 2014 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T 2015 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R16 4T City 2008 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T MMC 2007 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T MMC 2008 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T MMC 2009 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T MMC 2010 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T MMC 2011 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T MMC 2012 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T One 2008 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T One 2009 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T RS 2009 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T RS 2010 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T RS 2011 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T RS 2012 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T RS 2013 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Cobra 50 Cross 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Cross 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Cross 1999 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Racer 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Racer 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Racer 1999 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Grand Dink 50 2005 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Grand Dink 50 2006 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Grand Dink 50 2007 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Grand Dink 50 2008 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S 2008 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S 2009 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S 2010 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S 2011 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S 2012 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S 2013 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Like 50 4T 2009 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2010 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2011 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2012 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2013 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2014 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2015 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2016 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2017 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2018 3 PS, 2,2 kw
Kymco People 50 2T 2000 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T 2001 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T 2002 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T 2003 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T 2004 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T 2008 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T 2009 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 S 4T 2007 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2008 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2009 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2010 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2011 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2012 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2013 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2014 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2015 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2016 4,1 PS, 3 kw
Kymco Super 8 50 4T 2007 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T 2008 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T 2009 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T 2010 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 2T 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2012 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 4T Grossrad 2009 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T Grossrad 2010 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T Grossrad 2011 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T Grossrad 2012 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T Grossrad 2013 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2000 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2001 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2002 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2003 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2004 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2005 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2006 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2007 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 LC 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 LC 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 AC 2001 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 AC 2002 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 AC 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Super 9 50 AC 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Super 9 50 AC 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Super 9 50 AC 2006 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Super 9 50 AC 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Super 9 50 AC 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Super 9 50 AC 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Super 9 50 AC Sports 2008 4,4 PS, 3,2 kw
Kymco Super 9 50 AC Sports 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Kymco Super 9 50 AC Sports 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Kymco Super 9 50 AC Sports 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2003 4,3 PS, 3,2 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2004 4,3 PS, 3,2 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2005 4,1 PS, 3 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2006 4,1 PS, 3 kw
Kymco Top Boy 50 Racer 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer 2003 4,3 PS, 3,2 kw
Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Vitality 50 2T 2004 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2005 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2006 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2007 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2008 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2009 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 4T 2004 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Vitality 50 4T 2005 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Vitality 50 4T 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Vitality 50 4T 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Vitality 50 4T 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Vitality 50 4T 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Vitality 50 4T 2010 3,5 PS, 2,6 kw
Kymco Vitality 50 2T Cross/Sport 2007 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T Cross/Sport 2008 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Yager 50 GT 4T 2007 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager 50 GT 4T 2008 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager 50 GT 4T 2009 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager 50 GT 4T 2010 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager 50 GT 4T 2011 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager 50 GT 4T 2012 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager 50 GT 4T 2013 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager 50 GT 4T 2014 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager 50 GT 4T 2015 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager 50 GT 4T 2016 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager 50 GT 4T 2017 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager 50 GT 4T 2018 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2003 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2004 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2005 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2006 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2007 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2008 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yup 50 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 2006 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 2007 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Yup 50 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Yup 50 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Yup 50 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Peugeot Kisbee 50 4T 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 4T 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Peugeot Kisbee 50 4T 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 4T 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 4T 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Peugeot Kisbee 50 4T 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 4T 2014 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 4T 2014 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 4T 2015 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 RS 4T 2015 3,7 PS, 2,6 kw
Peugeot Kisbee 50 4T Sportline 2015 3,7 PS, 2,6 kw