Vergaser Standard Naraku Alternative: 7243797

Gewicht:

SKU:

Kategorie: 6, Motor

Produktart: Standard

Verkäufer: JoloMoto

Tags: Kraftstoffaufbereitung, mat-2024-03, Motor, Standard, Vergaser komplett

Details


Ersatzvergaser in Erstausrüsterqualität von Naraku für Roller mit Kymco SF10 Motoren (Kymco Motoren mit liegendem Zylinder).

Der Vergaser stimmt mit dem Originalvergaser überein. und wird mit E-Choke ausgeliefert. Einfach komplett austauschen.

 

Die Bedüsung (HD=78 ND=35 Nadel=2RFM) ist auf Euro I abgestimmt. daher muss die Bedüsung bei Euro II Fahrzeugen evtl. angepasst werden.

 

JM-Nr.: 721.03.88
EAN/UPC: 4250362420947
LU: 2024-03

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
ATU Meteorit 50 Yup 2002 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit 50 Yup 2003 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit 50 Yup 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked 2016 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked 2017 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked 2018 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked 2019 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Cobra 50 Cross 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Cross 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Cross 1999 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Racer 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Racer 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Racer 1999 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Grand Dink 50 2005 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Grand Dink 50 2006 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Grand Dink 50 2007 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Grand Dink 50 2008 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S 2008 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S 2009 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S 2010 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S 2011 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S 2012 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Grand Dink 50 S 2013 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Like 50 2T 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T LX 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T LX 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T 2016 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T 2017 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T 2018 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T 2019 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T 2000 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T 2001 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T 2002 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T 2003 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T 2004 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T 2008 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T 2009 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 S 2T 2012 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 S 2T 2013 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 S 2T 2014 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 S 2T 2015 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 S 2T 2016 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 S 2T 2017 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 S 4T 2007 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2008 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2009 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2010 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2011 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2012 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2013 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2014 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2015 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T 2016 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T Elegance 2014 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T Elegance 2015 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T Elegance 2016 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T Elegance 2017 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 S 4T Elegance 2018 4,1 PS, 3 kw
Kymco Super 8 50 2T 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2012 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2013 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2014 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2015 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2016 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2017 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2018 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T 2019 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 LC 2000 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2001 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2002 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2003 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2004 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2005 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2006 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2007 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 LC 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 LC 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 AC 2001 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 AC 2002 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 AC 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Super 9 50 AC 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Super 9 50 AC 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Super 9 50 AC 2006 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Super 9 50 AC 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Super 9 50 AC 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Super 9 50 AC 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Super 9 50 AC Sports 2008 4,4 PS, 3,2 kw
Kymco Super 9 50 AC Sports 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Kymco Super 9 50 AC Sports 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Kymco Super 9 50 AC Sports 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2003 4,3 PS, 3,2 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2004 4,3 PS, 3,2 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2005 4,1 PS, 3 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2006 4,1 PS, 3 kw
Kymco Top Boy 50 Racer 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer 2003 4,3 PS, 3,2 kw
Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Vitality 50 2T 2012 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Vitality 50 2T 2013 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Vitality 50 2T 2004 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2005 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2006 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2007 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2008 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2009 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2014 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2015 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2016 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2017 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T 2018 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T Cross/Sport 2007 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Vitality 50 2T Cross/Sport 2008 3,9 PS, 2,9 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2003 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yager/Spacer 50 2T 2004 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Yup 50 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 2006 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Yup 50 2007 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Yup 50 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Yup 50 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Yup 50 2010 3,4 PS, 2,5 kw