100/80-10 53L TL M+S front/rear Reifen IRC SN23 Urban Snow

Gewicht:

SKU:

Kategorie: 6

Produktart: 44. Kalenderwoche

Verkäufer: JoloMoto

Tags: mat-2024-02, Neuaufnahmen

Details


Urban Snow SN 23

  • Winterreifen für Roller mit Lamellentechnologie
  • Spezielle Gummimischung mit großem Silicaanteil
  • Auf vereisten und mit Schnee bedeckten Strassen überzeugt Urban Snow mit maximalem Gripp und ausgezeichneter Traktion
  • Hervorragende Fahreigenschaften bei Nässe. Kälte und natürlich bei trockener Fahrbahn und sommerlichen Temperaturen hoher Fahrkomfort und überdurchschnittliche Kilometerleistung
JM-Nr.: 771.00.16
EAN/UPC: 7613018123833
Gewicht (in kg): 2,400
LU: 2024-02

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
Derbi Vamos 25 TT 1993 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 TT 1994 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 DT 1995 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 FL DT 1996 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 DT 1996 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 SE DT 1997 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 FL DT 1997 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 SE DT 1998 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Vamos 50 TT 1993 4,1 PS, 3 kw
Derbi Vamos 50 R DT 1994 4,1 PS, 3 kw
Derbi Vamos 50 TT 1994 4,1 PS, 3 kw
Derbi Vamos 50 DT 1995 4,1 PS, 3 kw
Derbi Vamos 50 FL DT 1996 4,1 PS, 3 kw
Derbi Vamos 50 DT 1996 4,1 PS, 3 kw
Derbi Vamos 50 SE DT 1997 4,1 PS, 3 kw
Derbi Vamos 50 FL DT 1997 4,1 PS, 3 kw
Derbi Vamos 50 SE DT 1998 4,1 PS, 3 kw
Fantic Queenie 50 1995 5,4 PS, 4 kw
Fantic Queenie 50 1996 5,4 PS, 4 kw
Generic Stream 2011 3 PS, 2,2 kw
Generic Stream 2012 3 PS, 2,2 kw
Honda SFX 50 1996 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SRX 50 Shadow 1998 4,1 PS, 3 kw
Honda SRX 50 Shadow 1999 4,1 PS, 3 kw
Hyosung SD 50 Avanti 1999 3,9 PS, 2,9 kw
Hyosung SD 50 Avanti 2000 3,9 PS, 2,9 kw
Hyosung SD 50 Avanti 2001 3,9 PS, 2,9 kw
Hyosung SD 50 Avanti 2002 3,9 PS, 2,9 kw
Hyosung SD 50 Avanti 2003 3,9 PS, 2,9 kw
Hyosung SD 50 Avanti 2004 3,9 PS, 2,9 kw
Kreidler Florett 25 1996 2,4 PS, 1,8 kw
Kreidler Florett 50 1996 5,3 PS, 3,9 kw
Malaguti F10 25 Jetline 1994 1,4 PS, 1 kw
Malaguti F10 25 Jetline 1995 1,4 PS, 1 kw
Malaguti F10 25 Jetline 1996 1,4 PS, 1 kw
Malaguti F10 25 Jetline 1997 1,4 PS, 1 kw
Malaguti F10 25 Jetline 1998 1,4 PS, 1 kw
Malaguti F10 50 Jetline 1994 2,9 PS, 2,1 kw
Malaguti F10 50 Jetline 1995 2,9 PS, 2,1 kw
Malaguti F10 50 Jetline 1996 2,9 PS, 2,1 kw
Malaguti F10 50 Jetline 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F10 50 Jetline 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F10 50 Jetline 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F10 50 Jetline 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F10 50 Jetline 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Malaguti F10 50 Jetline 2002 3,7 PS, 2,7 kw
Malaguti F10 50 Jetline 2003 3,7 PS, 2,7 kw
Malaguti F10 50 Jetline 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Malaguti F10 50 Jetline 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Malaguti F10 50 Jetline 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Malaguti F10 50 Jetline 2011 3,1 PS, 2,3 kw
MBK YA 50 R Forte 1995 4 PS, 2,9 kw
MBK YA 50 R Forte 1996 4 PS, 2,9 kw
MBK YA 50 R Forte 1997 4 PS, 2,9 kw
MBK YE 80 Evolis 1993 7 PS, 5,1 kw
MBK YE 80 Evolis 1994 7 PS, 5,1 kw
MBK YE 80 Evolis 1995 7 PS, 5,1 kw
MBK YE 80 Evolis 1996 7 PS, 5,1 kw
MBK YE 80 Evolis 1997 7 PS, 5,1 kw
MBK YE 80 Evolis 1998 7 PS, 5,1 kw
MBK YE 80 Evolis 1999 7 PS, 5,1 kw
MZ/MUZ Moskito 50 1997 4 PS, 3 kw
MZ/MUZ Moskito 50 1998 4 PS, 3 kw
MZ/MUZ Moskito 50 1999 4 PS, 3 kw
MZ/MUZ Moskito 50 2000 4 PS, 3 kw
MZ/MUZ Moskito 50 2001 4 PS, 3 kw
MZ/MUZ Moskito 50 2002 4 PS, 3 kw
Peugeot Ludix 50 II DT One Luxe 2 Sitzer 2008 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Ludix 50 II DT One Luxe 2 Sitzer 2009 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Ludix 50 II DT One Luxe 2 Sitzer 2010 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Ludix 50 II DT One Luxe 2 Sitzer 2011 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Ludix 50 Trend 10 Zoll 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Trend 10 Zoll 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Trend 10 Zoll 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Trend 10 Zoll 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio Quartz 50 1992 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio Quartz 50 1993 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio Quartz 50 1994 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio Quartz 50 1995 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio Quartz 50 1996 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio Sfera 50 2 DT RST 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Sfera 50 2 DT RST Kat 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Sfera 80 1991 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 1992 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 1993 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 1994 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 1995 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 1996 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 Kat 1994 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 Kat 1995 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 Kat 1996 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 125 1995 10 PS, 7,4 kw
Piaggio Sfera 125 1996 10 PS, 7,4 kw
Piaggio Sfera 125 1997 10 PS, 7,4 kw
Piaggio Sfera 125 1998 10 PS, 7,4 kw
Piaggio SKR 125 Skipper 1994 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper 1995 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper 1996 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper 1997 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper Kat 1994 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper Kat 1995 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper Kat 1996 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper Kat 1997 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 150 Skipper 1997 14,3 PS, 10,5 kw
Piaggio SKR 150 Skipper 1998 14,3 PS, 10,5 kw
Piaggio Zip 25 TT Base 1997 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 TT Base 1998 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 TT Base 1999 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 DT Base RST 1999 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 DT Base Pigmentato RST 2000 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 DT Base Pigmentato RST 2001 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat 2002 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat 2003 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat 2004 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat 2005 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 50 SP LC 1996 4 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 SP LC 1997 4 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 SP LC 1998 4 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 SP LC 1999 4 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 SP LC 2000 4 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II 4T 2000 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 4T 2001 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 4T 2002 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 4T 2003 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 SP LC 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Piaggio Zip 50 SP LC 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Piaggio Zip 50 SP LC 2003 4,8 PS, 3,5 kw
Piaggio Zip 50 4T 2006 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Zip 50 4T 2007 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Zip 50 4T 2008 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Zip 50 4T 2009 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Zip 50 4T 2010 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Zip 50 4T 2011 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 2T DT 2010 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 2T DT 2011 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 2T DT 2012 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 2T DT 2013 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 2T DT 2014 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 2T DT 2015 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 2T DT 2016 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 2T TT Base 1997 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 2T TT Base 1998 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 2T DT Base 1999 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 2T TT Base 1999 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 DT 2T Base Pigmentato RST 2000 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 II DT Cat 2000 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT Cat 2001 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT Cat 2002 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT Cat 2003 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT Cat 2004 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT Cat 2005 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 2T DT Fast Rider 1995 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 2T DT Fast Rider 1996 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 DT 2T Fast Rider RST 1997 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 125 II 2000 11 PS, 8 kw
Piaggio Zip 125 II 2001 11 PS, 8 kw
Piaggio Zip 125 II 2002 11 PS, 8 kw
Piaggio Zip 125 II 2003 11 PS, 8 kw
Suzuki AP 50 1995 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AP 50 1996 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AP 50 1997 4,4 PS, 3,2 kw
Suzuki AP 50 1998 4,4 PS, 3,2 kw
Suzuki AP 50 1999 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa ET2 50 2T 1997 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T 1998 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T 1999 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T 2000 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T 2001 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T 2002 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T 2003 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T mit Kat 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa ET2 50 2T mit Kat 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa ET2 50 i Fast Injection 1998 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 i Fast Injection 1999 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 i Fast Injection 2000 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET4 125 1996 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa ET4 125 1997 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa ET4 125 1998 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa ET4 125 1999 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa ET4 125 2000 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa ET4 125 LEADER 2000 11 PS, 8 kw
Vespa ET4 125 LEADER 2001 11 PS, 8 kw
Vespa ET4 125 LEADER 2002 11 PS, 8 kw
Vespa ET4 125 LEADER 2003 11 PS, 8 kw
Vespa ET4 125 LEADER 2004 11 PS, 8 kw
Vespa ET4 125 LEADER 2005 11 PS, 8 kw
Yamaha YA 25 R Axis 1997 1,4 PS, 1 kw
Yamaha YA 25 R Axis 1998 1,4 PS, 1 kw
Yamaha YA 50 R Axis 1996 4 PS, 3 kw
Yamaha YA 50 R Axis 1997 4 PS, 3 kw
Yamaha YA 50 R Axis 1998 4 PS, 3 kw
Yamaha YE 80 Zest 1994 7 PS, 5,2 kw
Yamaha YE 80 Zest 1995 7 PS, 5,2 kw
Yamaha YE 80 Zest 1996 7 PS, 5,2 kw
Yamaha YE 80 Zest 1997 7 PS, 5,2 kw