2-Takt-Motoröl 1 Liter JMC Maxx teilsynthetisch

Gewicht:

SKU:

Kategorie: Öle

Produktart: Synthetisch

Verkäufer: JoloMoto

Tags: mat-2024-02, Motorrad, Synthetisch, Öle

Details


JMC MAXX Motorenöl 2T
 
Teilsynthetisches Hochleistungsmotorenöl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren und ist hervorragend für Gemisch- und Getrenntschmierung geeignet.
 
Bedingt durch das aschearme Additivsystem. verbrennt das Öl nahezu rückstandsfrei. Zündkerzenverschmutzungen und Ablagerungen in kritischen Bereichen wie Kolbenringen und Auslassschlitzen werden verhindert und gewährleistet somit eine lange Lebensdauer des Motors.
 
 
Das JMC MAXX Motorenöl 2T ist multifunktional in luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren einzusetzen. Bei Gemischtschmierung ist das Mischungsverhältnis entsprechend den Vorgaben des Motorenherstellers zu beachten.
 
 
- hervorragender Verschleißschutz
- nahezu Rückstandsfreie Verbrennung
- „Low Smoke“-Formulierung
- reduziert Ablagerungen an Kolbenringen. Auslassschlitzen und Zündkerzen
- multifunktionales Einsatzgebiet
- geeignet für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren
- geeignet für Getrennt- und Gemischtschmierung
 
 
Spezifikationen und Freigaben:
API TC (TSC-3). JASO FC/FD. ISO-L-EGD (Low Smoke)
 
 
Inhalt: 1 Liter Dose
Verpackungseinheit: 12

JM-Nr.: 714.03.94
EAN/UPC: 4043981406917
Gewicht (in kg): 0,964
LU: 2024-02

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
Aprilia Amico 50 GL 1994 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 GL 1995 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 GL 1996 3 PS, 2,2 kw
Aprilia Amico 50 GL 1997 2,9 PS, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL 1998 2,9 PS, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL 1999 2,9 PS, 2,1 kw
Aprilia Area 51 50 LC 1998 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 1999 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 2000 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 2001 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 2002 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK 2000 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK 2001 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK 2002 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Classic 125 1997 27/11 PS, 20/8 kw
Aprilia Classic 125 1998 27/11 PS, 20/8 kw
Aprilia Classic 125 1999 11,6 PS, 8,5 kw
Aprilia Classic 125 2000 11,6 PS, 8,5 kw
Aprilia Classic 125 2001 11,6 PS, 8,5 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Habana 50 1999 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 2000 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 2001 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom 1999 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom 2000 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom 2001 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2008 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1995 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1996 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1997 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2000 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1996 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1996 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 AC 2001 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2002 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2003 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2004 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 1992 33/27 PS, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 1993 33/27 PS, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 1994 33/27 PS, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 1995 33/27 PS, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 1996 33/27 PS, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 1997 31 PS, 22,8 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 1998 24,5 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 1999 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2000 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2001 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2006 29,2 PS, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2010 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2010 24 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2011 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2011 24 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2012 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2012 24 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2013 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2013 24 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2009 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2009 28,6 PS, 21 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2007 29,2 PS, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2008 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2008 28,6 PS, 21 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2002 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2003 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2004 29,2 PS, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 2005 29,2 PS, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 1997 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 1998 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 1999 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 2000 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 2001 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 2010 6,8 PS, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 2011 6,8 PS, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 2012 6,8 PS, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 2013 6,8 PS, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 2009 6,8 PS, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 2002 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 2003 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 2004 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h 2005 15 PS, 11 kw
Aprilia Scarabeo 50 TT 1994 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 TT 1995 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 TT 1996 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 TT 1997 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1994 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1995 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1996 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1997 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1998 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1999 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2000 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2001 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2001 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2002 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2003 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2004 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2005 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2010 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2011 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2012 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2013 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 R LC 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1994
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1995
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1996
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder 1994 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder 1995 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder 1996 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 AC Vertikaler Zylinder 1992 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Vertikaler Zylinder 1993 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2006 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2007 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2008 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2009 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2010 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2011 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2003 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2004 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Racing 2000 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing 2001 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing 2002 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1994
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1995
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1996
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder 1994 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder 1995 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder 1996 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Vertikaler Zylinder 1994 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Sport 2000 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport 2001 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport 2002 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Vertikaler Zylinder 1992 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Vertikaler Zylinder 1993 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 125 1999 13,3/9,5 PS, 9,8/7 kw
Aprilia SR 125 2000 13,3/9,5 PS, 9,8/7 kw
Aprilia SR 125 2001 13,3/9,5 PS, 9,8/7 kw
Aprilia SR 125 2002 13,3/9,5 PS, 9,8/7 kw
Aprilia SR 125 Racing 2000 13,3/9,5 PS, 9,8/7 kw
Aprilia SR 125 Racing 2001 13,3/9,5 PS, 9,8/7 kw
Aprilia SR 125 Racing 2002 13,3/9,5 PS, 9,8/7 kw
ATU Meteorit 50 Yup 2002 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit 50 Yup 2003 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit 50 Yup 2004 4,5 PS, 3,3 kw
ATU ZX 50 1995 3,2 PS, 2,4 kw
ATU ZX 50 1996 3,2 PS, 2,4 kw
ATU ZX 50 1997 3,2 PS, 2,4 kw
ATU ZX 50 1998 3,2 PS, 2,4 kw
Benelli 491 50 RR LC 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 RR LC 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 RR LC 2002 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 SP LC 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 SP LC 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 ST AC 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 ST AC 2002 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 RR LC 2003 2,7 PS, 2 kw
Benelli 491 50 RR LC 2004 2,2 PS, 1,6 kw
Benelli 491 50 RR LC 2005 2,2 PS, 1,6 kw
Benelli 491 50 RR LC 2006 2,2 PS, 1,6 kw
Benelli 491 50 ST AC 2003 2,7 PS, 2 kw
Benelli 491 50 ST AC 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Benelli 491 50 ST AC 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Benelli 491 50 ST AC 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Benelli 491 50 LC Racing 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Racing 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Racing 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Racing 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Replica 2002 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Replica 2003 2,7 PS, 2 kw
Benelli 491 50 LC Replica 2004 2,2 PS, 1,6 kw
Benelli 491 50 LC Replica 2005 2,2 PS, 1,6 kw
Benelli 491 50 LC Replica 2006 2,2 PS, 1,6 kw
Benelli 491 50 LC Sport 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Sport 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Superbike 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Superbike 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Superbike 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Superbike 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 AC 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 AC 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC Namur 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 100 AC 1999
Benelli K2 100 AC 2000
Benelli K2 100 AC 2001
Benelli Naked 50 AC 2002 4,1 PS, 3 kw
Benelli Naked 50 AC 2003 4,1 PS, 3 kw
Benelli Naked 50 AC 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Benelli Naked 50 AC 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Benelli Naked 50 AC 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Benelli Pepe 50 AC 1999 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC 2000 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC 2001 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC 2002 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2011 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2012 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2013 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2014 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2003 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2004 4,9 PS, 3,6 kw
Beta Ark 50 LC 1999 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2000 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2001 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2002 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2003 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 1999 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2000 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2001 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2002 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2003 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2004 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2005 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2006 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2004 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2005 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2006 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2007 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR LC 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR AC 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR LC 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR LC 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR AC 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR LC 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR AC 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2007 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC One 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC One 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC One 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC One 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC One 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Paddock 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Paddock 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Paddock 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Paddock 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Paddock 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2014 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2014 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2014 4 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2004 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2005 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2006 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 1999
Beta Eikon 50 LC 2000
Beta Eikon 50 LC 2001 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2002 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2003 4,1 PS, 3 kw
Beta RR 50 Enduro 2003 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro 2007 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro 2008 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro 2009 1,6 PS, 1,2 kw
Beta RR 50 Enduro 2010 1,6 PS, 1,2 kw
Beta RR 50 Enduro 2011 1,5 PS, 1,1 kw
Beta RR 50 Enduro Alurahmen 2003 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alurahmen 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alurahmen 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alurahmen 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Racing 2007 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Racing 2008 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Racing 2009 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Racing 2010 1,6 PS, 1,2 kw
Beta RR 50 Enduro Racing 2011 1,5 PS, 1,1 kw
Beta RR 50 Enduro Standard 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard 2003 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard 2007 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard 2008 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard 2009 1,6 PS, 1,2 kw
Beta RR 50 Motard 2010 1,6 PS, 1,2 kw
Beta RR 50 Motard 2011 2,2 PS, 1,6 kw
Beta RR 50 Motard Alurahmen 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Alurahmen 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Alurahmen 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Beta RR 50 Motard Track 2008 1,6 PS, 1,2 kw
Beta RR 50 Motard Track 2009 1,6 PS, 1,2 kw
Beta RR 50 Motard Track 2010 1,6 PS, 1,2 kw
Beta RR 50 Motard Track 2011 1,6 PS, 1,2 kw
Beta Tempo 50 1999 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 2000 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 2001 3,5 PS, 2,6 kw
Cagiva W8 125 1992 30 PS, 22 kw
Cagiva W8 125 1993 26 PS, 19 kw
Cagiva W8 125 1994 24,5 PS, 18 kw
Cagiva W8 125 1995 24,5 PS, 18 kw
Cagiva W8 125 1996 24,5 PS, 18 kw
Cagiva W8 125 1997 24,5 PS, 18 kw
Cagiva W8 125 1998 24,5/15 PS, 18/11 kw
