Kugellager 6201 2RS SKF

Gewicht:

SKU:

Kategorie: Fahrgestell

Produktart: Radlager hinten rechts

Verkäufer: JoloMoto

Tags: Fahrgestell, Hinterrad, Hinterradaufhängung, mat-2024-02, Radlager hinten rechts

Details

JM-Nr.: 752.06.27
EAN/UPC: 7316571844664
Gewicht (in kg): 0,036
LU: 2024-02

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
Aprilia Arrecife 125 2004
Aprilia Arrecife 125 2005
Aprilia Arrecife 125 2006
Aprilia Arrecife 200 2004
Aprilia Arrecife 200 2005
Aprilia Arrecife 200 2006
Aprilia Arrecife 250 2004
Aprilia Arrecife 250 2005
Aprilia Arrecife 250 2006
Aprilia Arrecife 500 Sprint 2004
Aprilia Arrecife 500 Sprint 2005
Aprilia Arrecife 500 Sprint 2006
Aprilia Atlantic 125 ie 2012 15 PS, 11 kw
Aprilia Atlantic 125 2003 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Atlantic 125 2004 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Atlantic 125 2005 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Atlantic 125 2006 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Atlantic 125 2007 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Atlantic 125 2008 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Atlantic 125 2009 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Atlantic 125 2010 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Atlantic 125 2011 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Atlantic 125 2012 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Atlantic 200 2004
Aprilia Atlantic 200 2005
Aprilia Atlantic 250 2004 20,4 PS, 15 kw
Aprilia Atlantic 250 2005 20,4 PS, 15 kw
Aprilia Atlantic 250 2006 20,4 PS, 15 kw
Aprilia Atlantic 250 ie 2007 23 PS, 17 kw
Aprilia Atlantic 250 ie 2008 23 PS, 17 kw
Aprilia Atlantic 250 ie 2009 23 PS, 17 kw
Aprilia Atlantic 300 ie 2010 22,4 PS 16,5 kw
Aprilia Atlantic 300 ie 2011 22,4 PS 16,5 kw
Aprilia Atlantic 300 ie 2012 22,4 PS 16,5 kw
Aprilia Atlantic 300 ie 2013 22,4 PS 16,5 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint 2005 38/34 PS, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint 2006 38/34 PS, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint 2007 38/34 PS, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint 2008 38/34 PS, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint 2009 38/34 PS, 28/25 kw
Aprilia Atlantic 500 Sprint 2010 38/34 PS, 28/25 kw
Aprilia Classic 125 1997 27/11 PS, 20/8 kw
Aprilia Classic 125 1998 27/11 PS, 20/8 kw
Aprilia Classic 125 1999 11,6 PS, 8,5 kw
Aprilia Classic 125 2000 11,6 PS, 8,5 kw
Aprilia Classic 125 2001 11,6 PS, 8,5 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 125 Custom 2009 9,8 PS, 7,2 kw
Aprilia Compay 125 Custom 2010 9,8 PS, 7,2 kw
Aprilia Compay 125 Custom 2011 9,8 PS, 7,2 kw
Aprilia Compay 125 Custom 2012 9,8 PS, 7,2 kw
Aprilia Compay 125 Custom 2013 9,8 PS, 7,2 kw
Aprilia Habana 50 1999 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 2000 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 2001 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom 1999 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom 2000 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom 2001 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 125 1999 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Habana 125 2000 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Habana 125 2001 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Habana 125 2002 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Habana 125 Custom 1999 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Habana 125 Custom 2000 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Habana 125 Custom 2001 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Habana 125 Custom 2002 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 2002 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 2003 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 2004 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom 2002 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom 2003 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom 2004 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Leonardo 250 1999 19 PS, 14 kw
Aprilia Leonardo 250 2000 19 PS, 14 kw
Aprilia Leonardo 250 2001 19 PS, 14 kw
Aprilia Leonardo 300 2005 20,4 PS, 15 kw
Aprilia Leonardo 300 2006 20,4 PS, 15 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2004 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2005 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2008 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 125 2003 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 2004 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom 2003 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom 2004 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom 2005 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom 2006 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom 2007 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom 2008 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom 2009 9,8 PS, 7,2 kw
Aprilia Mojito 125 Custom 2010 9,8 PS, 7,2 kw
Aprilia Mojito 125 Custom 2011 9,8 PS, 7,2 kw
Aprilia Mojito 125 Custom 2012 9,8 PS, 7,2 kw
Aprilia MX 50 2003 2 PS, 1,5 kw
Aprilia MX 50 2004 2 PS, 1,5 kw
Aprilia Pegaso 125 1989
Aprilia Pegaso 125 1990
Aprilia Pegaso 600 1990 45 PS, 33 kw
Aprilia Pegaso 600 1991 45 PS, 33 kw
Aprilia Pegaso 600 1992 45 PS, 33 kw
Aprilia Red Rose 50 Classic 4-Gang 1992 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Red Rose 50 Classic 4-Gang 1993 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang 1994 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang 1995 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang 1996 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang 1997 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang 1998 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang 1999 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Red Rose 125 H 1987
Aprilia Red Rose 125 J 1988
Aprilia Red Rose 125 K 1989
Aprilia Red Rose 125 L 1990 27 PS, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 M 1991 27 PS, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 N 1992 27 PS, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 P 1993 27 PS, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 R 1994 27 PS, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 1995 27 PS, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 1996 27 PS, 20 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica 1993 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica 1994 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica 1995 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica 1996 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica 1997 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica 1998 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica 1999 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica 2000 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica 2001 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica 2002 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica 2003 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Replica 2004 2 PS, 1,4 kw
Aprilia RS 50 Replica 2005 2 PS, 1,4 kw
Aprilia RX 50 3-Gang 1989
Aprilia RX 50 3-Gang 1990
Aprilia RX 50 3-Gang 1991
Aprilia RX 50 5-Gang 1992
Aprilia RX 50 5-Gang 1993
Aprilia RX 50 5-Gang 1994
Aprilia RX 50 6-Gang 1995 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RX 50 6-Gang 1996 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RX 50 6-Gang 1997 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RX 50 6-Gang 1998 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RX 50 6-Gang 1999 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RX 50 6-Gang 2000 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RX 50 6-Gang 2001 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RX 50 6-Gang 2002 8 PS, 5,9 kw
Aprilia RX 50 6-Gang 2003 8 PS, 5,9 kw
Aprilia RX 50 6-Gang 2003
Aprilia RX 50 6-Gang 2004
Aprilia Scarabeo 50 TT 1994 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 TT 1995 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1994 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1995 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1996 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1997 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1998 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1999 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2000 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2001 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 2002
Aprilia Scarabeo 50 4T 2003
Aprilia Scarabeo 50 4T 2004
Aprilia Scarabeo 50 4T 2005
Aprilia Scarabeo 50 4T 2006
Aprilia Scarabeo 50 4T 2007
Aprilia Scarabeo 50 4T 2008
Aprilia Scarabeo 50 4T 2009
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT Classic 2019 3 PS, 2,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2001 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2002 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2003 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2004 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2005 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V Net 2009
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V Net 2010
Aprilia Scarabeo 50 DT Street 2019 3 PS, 2,2 kw
Aprilia Scarabeo 100 4T 2001
Aprilia Scarabeo 100 4T 2002
Aprilia Scarabeo 100 4T 2003
Aprilia Scarabeo 100 4T 2004
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor 2000
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor 2001
Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor 2000
Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor 2001
Aprilia SR 50 R LC 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro2 2018 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro4 2018
Aprilia SR 50 R LC Euro4 2019
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2006 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2007 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2008 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2009 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2010 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2011 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2012 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2013 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2014 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2003 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2004 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC GP Replica Euro4 2020
Aprilia SR 50 LC Racing 2000 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing 2001 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing 2002 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport 2000 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport 2001 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport 2002 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2018 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2019 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia Tuareg 125 Rally 1989
Aprilia Tuareg 125 Rally 1990
ATU Calypso 50 1996 4 PS, 3 kw
ATU Calypso 50 1997 4 PS, 3 kw
ATU Calypso 50 1998 4 PS, 3 kw
ATU Calypso 50 1999 4 PS, 3 kw
ATU Calypso 50 2000 4 PS, 3 kw
ATU Calypso 125 1996 9,7 PS, 7,1 kw
ATU Calypso 125 1997 9,7 PS, 7,1 kw
ATU Calypso 125 1998 9,7 PS, 7,1 kw
ATU Calypso 125 1999 9,7 PS, 7,1 kw
ATU Calypso 125 2000 9,7 PS, 7,1 kw
ATU CX 50 Curio 1995 3 PS, 2 kw
ATU CX 50 Curio 1996 3 PS, 2 kw
ATU CX 50 Curio 1997 3 PS, 2 kw
ATU Meteorit 50 Yup 2002 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit 50 Yup 2003 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit 50 Yup 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Daelim Besbi 125 Fi CBS 2018 8,8 PS, 6,5 kw
Daelim Besbi 125 Fi CBS 2019 8,8 PS, 6,5 kw
Daelim S16 125 Fi CBS 2018 8,8 PS, 6,5 kw
Daelim S16 125 Fi CBS 2019 8,8 PS, 6,5 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto 2002 123 PS, 91 kw
Ducati 998 998 S Monoposto 2002 136 PS, 100 kw
Ducati Monster 620 ie DD 2003 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD 2003 60 PS, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD 2004 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD 2004 60 PS, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD 2005 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD 2005 63 PS, 46 kw
Ducati Monster 620 ie DD 2006 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD 2006 63 PS, 46 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark 2005 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark 2005 63 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 2001 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark 2001 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 Metallic 2000 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 Metallic 2001 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 800 ie 2004 73 PS, 54 kw
Ducati Monster 800 ie S 2003 73 PS, 54 kw
Ducati Monster 800 S2R 2006 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R 2005 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R 2007 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 800 ie Dark 2003 73 PS, 54 kw
Ducati Monster 800 S2R Dark 2005 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R Dark 2006 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie 2000 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie 2001 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie City 2000 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie City Dark 2000 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Cromo 2001 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark 2000 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark 2001 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic 2000 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic 2001 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special 2000 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special 2001 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 1000 S ie 2003 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie 2003 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie 2004 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 S ie 2004 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie 2005 94 PS, 69 kw
Ducati Monster 1000 S ie 2005 94 PS, 69 kw
Ducati Monster 1000 S2R 2006 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD 2005 34 PS, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD 2005 63 PS, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD 2006 34 PS, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD 2006 63 PS, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark 2005 34 PS, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark 2005 63 PS, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark 2006 34 PS, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark 2006 63 PS, 46 kw
Ducati Multistrada 1100 2007 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S 2007 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada DS 1000 2003 84 PS, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 2004 84 PS, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 2005 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S 2005 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 2006 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S 2006 92 PS, 68 kw
Ducati S 800 ie Sport Carenata 2003 74 PS, 55 kw
Ducati S 800 ie Sport Nuda 2003 74 PS, 55 kw
Ducati Sport 1000 Sportclassic Paul Smart 2006 92 PS, 68 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring 2004 102 PS, 75 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring 2005 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS 2006 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS 2007 107 PS, 79 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata 2000 34 PS, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata 2000 64 PS, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata 2001 34 PS, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata 2001 64 PS, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda 2001 34 PS, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda 2001 64 PS, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda 2002 34 PS, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda 2002 64 PS, 47 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Carenata 2003 74 PS, 55 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Carenata 2004 74 PS, 55 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Nuda 2003 74 PS, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata 1999 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata 2000 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata 2001 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata 2002 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda 1999 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda 2000 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda 2001 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda 2002 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 1000 SS Carenata 2003 86 PS, 63 kw
Ducati Supersport 1000 SS Carenata 2004 86 PS, 63 kw
Ducati Supersport 1000 SS Nuda 2003 86 PS, 63 kw
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata 2005 95 PS, 70 kw
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata 2006 95 PS, 70 kw
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata 2007 95 PS, 70 kw
Honda ANF 125 Innova 2007 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova 2008 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova 2009 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova 2010 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova 2011 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova 2012 9,2 PS, 6,8 kw
Honda CH 125 Spacy 1996 10,2 PS, 7,5 kw
Honda CH 125 Spacy 1997 10,2 PS, 7,5 kw
Honda CH 125 Spacy 1998 10,2 PS, 7,5 kw
Honda CH 125 Spacy 1999 10,2 PS, 7,5 kw
Honda CN 250 Helix 1986 17 PS, 13 kw
Honda CN 250 Helix 1987 17 PS, 13 kw
Honda CN 250 Helix 1988 17 PS, 13 kw
Honda CN 250 Helix 1989 17 PS, 13 kw
Honda CN 250 Helix 1990 17 PS, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio 1991 17 PS, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio 1992 17 PS, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio 1993 17 PS, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio 1994 17 PS, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio 1995 17 PS, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio 1996 17 PS, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio 1997 17 PS, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio 1998 17 PS, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio 1999 17 PS, 13 kw
Honda CR 80 R 1984 21 PS, 15,5 kw
Honda CR 80 R 1985
Honda CR 80 R 1986
Honda CR 80 R 1987
Honda CR 80 R 1988
Honda CR 80 R 1989
Honda CR 80 R 1990
Honda CR 80 R 1991
Honda CR 80 R 1992
Honda CR 80 R 1993
Honda CR 80 R 1994
Honda CR 80 R 1995
Honda CR 80 RB 19 Zoll 1996 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll 1997 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll 1998 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll 1999 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll 2000 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll 2001 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll 2002 27 PS, 20 kw
Honda CR 85 R 2003 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 R 2004 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 R 2005 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 R 2006 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 R 2007 22 PS, 16 kw
Honda CR 85 R 2008 22 PS, 16 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll 2005 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll 2006 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll 2007 22 PS, 16 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll 2008 22 PS, 16 kw
Honda CRF 50 F 2004 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F 2005 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F 2006 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F 2007 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F 2008 3 PS, 2,2 PS
