Kupplungsfeder Satz Malossi

Gewicht:

SKU:

Kategorie: Antrieb

Produktart: Backenfeder

Verkäufer: JoloMoto

Tags: Antrieb, Backenfeder, Fliehkraftkupplung Tuning, mat-2024-02, Variomatik

Details


Kupplungsfedernsatz für

 

- Originalkupplung

- Malossi Fly Kupplung

- Delta Kupplung

 

 

Federn aus vorgehärtetem Kohlenstahl mit hoher Biegegrenze. verschiedenfarbiger Schutzlack mit hoher Wärmebeständigkeit.

Die unterschiedlichen Farben kennzeichnen die Belastungsfähigkeit der einzelnen Federserien.

JM-Nr.: 745.00.13
EAN/UPC: 29 9605
LU: 2024-02

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
Aprilia Amico 50 1990 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 1991 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 1992 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 1993 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 LX 1995 3 PS, 2,2 kw
Aprilia Amico 50 LX 1996 3 PS, 2,2 kw
Aprilia Amico 50 GL 1994 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 GL 1995 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 GL 1996 3 PS, 2,2 kw
Aprilia Amico 50 GL 1997 2,9 PS, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL 1998 2,9 PS, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL 1999 2,9 PS, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 Sport 1992 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 Sport 1993 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Area 51 50 LC 1998 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 1999 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 2000 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 2001 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 2002 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK 2000 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK 2001 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK 2002 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1995 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1996 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1997 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1998 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1999 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 LC 1996 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC 1997 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Leonardo 125 1996 12/9,5 PS, 9/7 kw
Aprilia Leonardo 125 1997 12/9,5 PS, 9/7 kw
Aprilia Leonardo 125 1998 12/9,5 PS, 9/7 kw
Aprilia Leonardo 125 1999 12/9,5 PS, 9/7 kw
Aprilia Leonardo 125 2000 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Leonardo 125 2001 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Leonardo 125 ST 2002 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST 2003 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST 2004 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST 2005 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 150 1997 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Leonardo 150 1998 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Leonardo 150 1999 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Rally 50 AC 1995 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1996 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1997 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2000 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1996 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1996 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 AC 2001 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2002 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2003 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2004 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 TT 1994 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 TT 1995 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 TT 1996 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 TT 1997 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1994 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1995 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1996 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1997 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1998 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1999 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2000 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2001 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 125 1999 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 2000 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 2001 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 2002 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2000 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2001 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2002 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2003 12,9 PS, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2004 12,9 PS, 9,5 kw
Aprilia Sonic 50 AC 1998 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC 1999 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC 2000 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC 2001 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC 2002 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia SR 50 R LC 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1994
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1995
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1996
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder 1994 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder 1995 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder 1996 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 AC Vertikaler Zylinder 1992 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Vertikaler Zylinder 1993 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2003 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2004 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2012 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2013 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2014 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2015 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2016 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2017 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2018 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1994
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1995
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1996
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder 1994 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder 1995 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder 1996 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Vertikaler Zylinder 1994 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Sport 2000 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport 2001 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Sport 2002 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2018 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2019 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Vertikaler Zylinder 1992 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Vertikaler Zylinder 1993 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Atala/Rizzato Carosello 50 AC 1999 4 PS, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 50 AC 2000 4 PS, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 50 AC 2001 4 PS, 3 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer 2006 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer 2007 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T 2005 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T 2006 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T 2007 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T 2008 3 PS, 2,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Sport 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 AC 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 AC 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC Namur 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli Naked 50 AC 2002 4,1 PS, 3 kw
Benelli Naked 50 AC 2003 4,1 PS, 3 kw
Benelli Naked 50 AC 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Benelli Naked 50 AC 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Benelli Naked 50 AC 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Benelli Pepe 50 AC 1999 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC 2000 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC 2001 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC 2002 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC 2011 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC 2012 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2011 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2012 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2013 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2014 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2003 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2004 4,9 PS, 3,6 kw
Beta Ark 50 LC 1999 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2000 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2001 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2002 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2003 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 1999 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2000 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2001 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2002 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2003 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2004 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2005 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2006 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2004 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2005 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2006 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2007 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR LC 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR AC 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR LC 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR LC 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR AC 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR LC 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 RR AC 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2007 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Factory 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Factory 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Factory 2014 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Factory 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Factory 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Factory 2014 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC HB 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC HB 2014 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC HB 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC HB 2014 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC One 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC One 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC One 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC One 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC One 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC One 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Paddock 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Paddock 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Paddock 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Paddock 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Paddock 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Paddock 2014 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Razor 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Razor 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Razor 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Razor 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 LC Tribe 2014 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2008 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2009 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2010 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2011 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2012 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2013 4 PS, 3 kw
Beta Ark 50 AC Tribe 2014 4 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2004 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2005 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2006 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 1999
Beta Eikon 50 LC 2000
Beta Eikon 50 LC 2001 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2002 4,1 PS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2003 4,1 PS, 3 kw
Beta Quadra 50 1997 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Quadra 50 1998 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Quadra 50 1999 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Quadra 50 2000 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Quadra 50 2001 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 1993 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 1994 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 1999 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 2000 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 2001 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Carosello 50 2000 4,1 PS, 3 kw
Buffalo/Quelle Carosello 50 2001 4,1 PS, 3 kw
Buffalo/Quelle Tanco 50 4T 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Tanco 50 4T 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12F 50 4T Tanco 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12F 50 4T Tanco 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12F 50 4T Tanco 2010 3,5 PS, 2,6 kw
Ering Retro 50 4T 2006 3 PS, 2,2 kw
Ering Retro 50 4T 2007 3 PS, 2,2 kw
Ering Tanco 50 4T 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Ering Tanco 50 4T 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Fantic Big Wheel 50 1994 5,4 PS, 4 kw
Honda FES 125 S-Wing 2007 13,2 PS, 9,7 kw
Honda FES 125 S-Wing 2008 13,2 PS, 9,7 kw
Honda FES 125 S-Wing 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 S-Wing 2010 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2007 13,2 PS, 9,7 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2008 13,2 PS, 9,7 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2010 14 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2011 14 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2012 14 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2013 14 PS, 10 kw
Honda FES 150 S-Wing 2007 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 S-Wing 2008 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 S-Wing 2009 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS 2007 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS 2008 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS 2009 14,5 PS, 10,7 kw
Honda NES 125 @/ Arobase 2000 13,6 PS, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase 2001 13,6 PS, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase 2002 13,6 PS, 10 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2000 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2002 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2003 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2004 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2005 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2006 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2001 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NSC 50 R 2WH 2013 3,4 PS, 2,5 kw
Honda NSC 50 WH Vision 14 Zoll 2012 3,4 PS, 2,5 kw
Honda NSC 50 WH Vision 14 Zoll 2013 3,4 PS, 2,5 kw
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll 2012 3,4 PS, 2,5 kw
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll 2013 3,4 PS, 2,5 kw
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll 2014 3,4 PS, 2,5 kw
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll 2015 3,4 PS, 2,5 kw
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll 2016 3,4 PS, 2,5 kw
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll 2017 3,4 PS, 2,5 kw
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll 2018 3,4 PS, 2,5 kw
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll 2019 3,4 PS, 2,5 kw
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS 2010 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS 2011 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS 2012 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS 2013 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS 2014 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PES 125 PS i 2006 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2007 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2008 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2010 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2011 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2012 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2013 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 150 PS i 2006 15,8 PS, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i 2007 15,8 PS, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i 2008 15,8 PS, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i 2009 15,8 PS, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i 2010 15,8 PS, 11,6 kw
Honda SES 125 Dylan 2002 13,6 PS, 10 kw
Honda SES 125 Dylan 2003 13,6 PS, 10 kw
