Lampe 6V4W JMP BA9S Inhalt 1 Stück

Gewicht:

SKU:

Kategorie: Elektrik

Produktart: BA9s

Verkäufer: JoloMoto

Tags: BA9s, Elektrik, Glühlampen, mat-2024-02

Details


 

JMP Lampen entsprechen grundsätzlich den Anforderungen der deutschen und europäischen Fahrzeugindustrie.

Sie werden überwiegend in Europa hergestellt und entsprechen höchstem technischen Standard.

 

Hinweis:

Bei dieser Lampe ist ein bräunlicher Niederschlag im Glaskolben zu erkennen. Es handelt sich hierbei um Getter.

Getter ist ein chemisch reaktives Material. das dazu dient. ein Vakuum möglichst lange zu erhalten. Dieses verlängert die Lebensdauer der Glühlampe.

Die bräunliche Färbung verschwindet. sobald die Glühlampe in Betrieb ist.

JM-Nr.: 705.08.59
EAN/UPC: 4043981266993
Gewicht (in kg): 0,019
LU: 2024-02

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
Honda CB 125 K 1972 15 PS, 11 kw
Honda CB 125 K 1973 15 PS, 11 kw
Honda CB 125 K 1974 15 PS, 11 kw
Honda CB 125 K 1975 15 PS, 11 kw
Honda CB 125 J 1975 14 PS, 10 kw
Honda CB 125 J 1976 14 PS, 10 kw
Honda CB 125 J 1977 14 PS, 10 kw
Honda CB 125 J 1978 14 PS, 10 kw
Honda CB 125 J 1979 14 PS, 10 kw
Honda CB 125 T Twin 1978 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1979 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1979 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1979 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1980 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1980 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1980 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1981 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1981 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1981 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1981 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1982 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1982 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1982 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1982 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1983 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1983 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1983 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1983 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1984 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1984 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1984 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1984 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1985 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1985 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1985 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1985 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1986 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1986 10 PS, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1986 17 PS, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1986 17 PS, 13 kw
Honda CBX 550 F Supersport 1982 50 PS, 37 kw
Honda CBX 550 F Supersport 1982 60 PS, 44 kw
Honda CBX 550 F2 Supersport 1982 60 PS, 44 kw
Honda CBX 550 F Supersport 1983 50 PS, 37 kw
Honda CBX 550 F Supersport 1983 60 PS, 44 kw
Honda CBX 550 F2 Supersport 1983 60 PS, 44 kw
Honda CBX 550 F Supersport 1984 50 PS, 37 kw
Honda CBX 550 F Supersport 1984 60 PS, 44 kw
Honda CBX 550 F2 Supersport 1984 60 PS, 44 kw
Honda CM 200 T 1980 10 PS, 7,4 kw
Honda CM 200 T 1980 17 PS, 13 kw
Honda CM 200 T 1981 10 PS, 7,4 kw
Honda CM 200 T 1981 17 PS, 13 kw
Honda CM 200 T 1982 10 PS, 7,4 kw
Honda CM 200 T 1982 17 PS, 13 kw
Honda CM 200 T 1983 10 PS, 7,4 kw
Honda CM 200 T 1983 17 PS, 13 kw
Honda CM 200 T 1984 10 PS, 7,4 kw
Honda CM 200 T 1984 17 PS, 13 kw
Honda MT 80 S 1980 8 PS, 6 kw
Honda MT 80 S 1981 8 PS, 6 kw
Honda MT 80 S 1982 8 PS, 6 kw
Honda XL 185 S 1979 10 PS, 7,4 kw
Honda XL 185 S 1979 16 PS, 12 kw
Honda XL 185 S 1980 10 PS, 7,4 kw
Honda XL 185 S 1980 16 PS, 12 kw
Honda XL 185 S 1981 10 PS, 7,4 kw
Honda XL 185 S 1981 16 PS, 12 kw
Honda XL 185 S 1982 10 PS, 7,4 kw
Honda XL 185 S 1982 16 PS, 12 kw
Honda XL 185 S 1983 10 PS, 7,4 kw
Honda XL 185 S 1983 16 PS, 12 kw
Honda XL 200 R 1983 17 PS, 13 kw
Honda XL 200 R 1984 17 PS, 13 kw
Honda XL 500 S 1979 27 PS, 20 kw
Honda XL 500 S 1979 34 PS, 25 kw
Honda XL 500 S 1980 27 PS, 20 kw
Honda XL 500 S 1980 34 PS, 25 kw
Honda XL 500 S 1981 27 PS, 20 kw
Honda XL 500 S 1981 36,5 PS, 27 kw
Honda XL 500 S 1982 27 PS, 20 kw
Honda XL 500 S 1982 36,5 PS, 27 kw
Suzuki GP 125 1978 10 PS, 7,4 kw
Suzuki GP 125 U 1978 10 PS, 7,4 kw
Suzuki TS 80 ER 1981 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki TS 80 ER 1982 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki TS 80 ER 1983 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki TS 125 1973 13 PS, 9,5 kw
Suzuki TS 125 1974 13 PS, 9,5 kw
Suzuki TS 125 1975 13 PS, 9,5 kw
Suzuki TS 125 1976 14 PS, 10,3 kw
Suzuki TS 125 1977 14 PS, 10,3 kw
Suzuki TS 125 1978 14 PS, 10,3 kw
Suzuki TS 125 1978 14 PS, 10,3 kw
Suzuki TS 125 ER 1979 10 PS, 7,4 kw
Suzuki TS 125 ER 1980 10 PS, 7,4 kw
Suzuki TS 125 ER 1981 10 PS, 7,4 kw
Suzuki TS 250 1977 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 1978 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 ER 1979 22/17 PS, 16/13 kw
Suzuki TS 250 ER 1980 22/17 PS, 16/13 kw
Suzuki TS 250 ER 1981 22/17 PS, 16/13 kw
ZZZ Z