Schwimmernadel Dellorto 12-17.5 mm KLEINER Kopf

Gewicht:

SKU:

Kategorie: Motor

Produktart: Schwimmernadel

Verkäufer: JoloMoto

Tags: Kraftstoffaufbereitung, mat-2024-02, Motor, Schwimmernadel, Vergaserteile

Details

JM-Nr.: 724.63.74
EAN/UPC: 4043981051544
Gewicht (in kg): 0,001
LU: 2024-02

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
Aprilia Area 51 50 LC 1998 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 1999 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 2000 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 2001 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 2002 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK 2000 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK 2001 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK 2002 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2004 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2005 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2008 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia MX 50 2003 2 PS, 1,5 kw
Aprilia MX 50 2004 2 PS, 1,5 kw
Aprilia Rally 50 AC 1995 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1996 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1997 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2000 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1996 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1996 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 AC 2001 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2002 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2003 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2004 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica 2002 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica 2003 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Replica 2004 2 PS, 1,4 kw
Aprilia RS 50 Replica 2005 2 PS, 1,4 kw
Aprilia RS4 50 2011 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 2012 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 2013 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 2014 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 2015 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 2016 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 2017 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 2018 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RX 50 2006 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 2007 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 2008 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 2009 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 2010 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1999 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2000 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2001 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor 2000
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor 2001
Aprilia Sportcity 50 2T One 2010 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2011 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2012 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2013 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 R LC 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro2 2018 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2012 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2013 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2014 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2015 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2016 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2017 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2018 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro4 2018 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro4 2019 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2018 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2019 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SX 50 SM 2014 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2015 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2016 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2017 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2006 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2007 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2008 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2009 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2010 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2011 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2012 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM 2013 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM Euro2 2018 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM Limited Edition 2014 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM Limited Edition 2015 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM Limited Edition 2016 4,9 PS, 3,6 kw
Derbi Atlantis 25 AC Air 2003 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Atlantis 25 AC Air 2004 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Atlantis 25 AC Air 2005 1,9 PS, 1,6 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2006 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2007 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2008 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2009 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2002 4,6 PS, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2001 4,6 PS, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 AC 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2000 4,6 PS, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 LC 2000 5 PS, 3,7 kw
Derbi Atlantis 50 LC 2001 5 PS, 3,7 kw
Derbi Atlantis 50 LC 2002 5 PS, 3,7 kw
Derbi Atlantis 50 AC Air 2003 3,7 PS, 2,7 kw
Derbi Atlantis 50 AC Air 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Air 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2010 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2011 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2013 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2010 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2011 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 100 2001 8,5 PS, 6,3 kw
Derbi Atlantis 100 2002 8,5 PS, 6,3 kw
Derbi Aventura 50 1996 4,1 PS, 3 kw
Derbi Aventura 50 1997 4,1 PS, 3 kw
Derbi Boulevard 50 2T 2009 3,6 PS, 2,6 kw
Derbi Boulevard 50 2T 2010 3,6 PS, 2,6 kw
Derbi Boulevard 50 2T 2011 3,6 PS, 2,6 kw
Derbi Boulevard 50 2T 2012 3,6 PS, 2,6 kw
Derbi Boulevard 50 2T 2013 3,6 PS, 2,6 kw
Derbi Fenix 50 1994 3,5 PS, 2,5 kw
Derbi Fenix 50 1995 3,5 PS, 2,5 kw
Derbi Fenix 50 1996 3,5 PS, 2,5 kw
Derbi Furax 50 DD 1996 4,1 PS, 3 kw
Derbi Furax 50 DT 1996 4,1 PS, 3 kw
Derbi Furax 50 DD 1997 4,1 PS, 3 kw
Derbi Furax 50 DT 1997 4,1 PS, 3 kw
Derbi GP1 50 LC 2002 5,3 PS, 3,9 kw
Derbi GP1 50 LC 2003 5,3 PS, 3,9 kw
Derbi GP1 50 LC 2004 5,3 PS, 3,9 kw
Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb 2005 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi GP1 50 V1 LC Ketten Antrieb 2005 5,3 PS, 3,9 kw
Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi GP1 50 V1 LC Ketten Antrieb 2006 5,3 PS, 3,9 kw
Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2007 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2008 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2009 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2010 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2011 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi GPR 50 Nude 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi GPR 50 Nude 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi GPR 50 Nude 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi GPR 50 Racing 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing 2003 2,4 PS, 1,75 kw
Derbi GPR 50 Racing 2004 2,4 PS, 1,75 kw
Derbi GPR 50 Racing 2005 1,5 PS, 1,1 kw
Derbi GPR 50 Racing 2006 1,5 PS, 1,1 kw
Derbi GPR 50 Racing 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing 2013 8,5 PS, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing 2014 8,5 PS, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing 2015 8,5 PS, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing 2016 8,5 PS, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Hunter 25 1996 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Hunter 25 1997 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Hunter 50 1996 4,1 PS, 3 kw
Derbi Hunter 50 1997 4,1 PS, 3 kw
Derbi Paddock 50 LC 1998 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi Paddock 50 AC 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Derbi Paddock 50 LC 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi Paddock 50 AC 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Derbi Predator 50 AC 1999 4,1 PS, 3 kw
Derbi Predator 50 AC 2000 4,1 PS, 3 kw
Derbi Predator 50 AC 2001 4,1 PS, 3 kw
Derbi Predator 50 AC 2002 4,1 PS, 3 kw
Derbi Predator 50 LC 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Derbi Predator 50 LC 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Derbi Predator 50 LC 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Derbi Predator 50 LC 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Derbi Senda 50 R 2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD 2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD 2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Evo 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Evo 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Evo 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Evo 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Evo 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro 2009
Derbi Senda 50 R DRD Pro 2010
Derbi Senda 50 R DRD Pro 2011
Derbi Senda 50 R DRD Pro 2012
Derbi Senda 50 R DRD Pro 2013
Derbi Senda 50 R DRD Pro 2014
Derbi Senda 50 SM DRD Pro 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Pro 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Pro 2009
Derbi Senda 50 SM DRD Pro 2010
Derbi Senda 50 SM DRD Pro 2011
Derbi Senda 50 SM DRD Pro 2012
Derbi Senda 50 SM DRD Pro 2013
Derbi Senda 50 SM DRD Pro 2014
Derbi Senda 50 SM DRD Pro 2015
Derbi Senda 50 SM DRD Pro 2016
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2011 2,4 PS, 1,8 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2012
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2013
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2014
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2015
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2016
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2017
Derbi Senda 50 R DRD Racing 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme 2014 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme 2015 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme 2016 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme 2017 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme 2013 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme 2014 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme 2015 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme 2016 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme 2017 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme LTD 2014
Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme LTD 2015
Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme LTD 2016
Derbi Senda 50 SM DRD X-Treme LTD 2017
Derbi Senda 50 SM Limited 2018
Derbi Senda 50 SM Limited 2019
Derbi Senda 50 SM Racing 2018
Derbi Senda 50 SM Racing 2019
Derbi Senda 50 SM X-Race 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Race 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Race 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Race 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Race 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme 2018
Derbi Senda 50 R X-Treme 2019
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2018
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2019
Derbi Senda 50 R X-Treme 2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2003 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme 2013 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R X-Treme 2014 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2013 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Sonar 50 2T 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Derbi Sonar 50 2T 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Derbi Sonar 50 2T 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Derbi Sonar 50 2T 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Derbi Vamos 25 TT 1993 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 TT 1994 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Vamos 50 TT 1993 4,1 PS, 3 kw
Derbi Vamos 50 TT 1994 4,1 PS, 3 kw
Gilera DNA 50 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 GP Experience 2003 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 GP Experience 2004 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 GP Experience 2005 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 GP Experience 2006 4,1 PS, 3 kw
Gilera DNA 50 GP Experience 2007 4,1 PS, 3 kw
Gilera DNA 50 GP Experience 2008 4,1 PS, 3 kw
Gilera Eaglet 50 1995 2,3 PS, 1,7 kw
Gilera Eaglet 50 1996 2,3 PS, 1,7 kw
Gilera Eaglet 50 1997 2,3 PS, 1,7 kw
Gilera Eaglet 50 1998 2,3 PS, 1,7 kw
Gilera Eaglet 50 1999 2,3 PS, 1,7 kw
Gilera GSM 50 2002 2,9 PS, 2,1 kw
Gilera GSM 50 2003 2,9 PS, 2,1 kw
Gilera Ice 50 2002 4,1 PS, 3 kw
Gilera Ice 50 2003 4,1 PS, 3 kw
Gilera RCR 50 Enduro 2004 2,2 PS, 1,6 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2002 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2003 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2004 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2005 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2006 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2007 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2008 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2009 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2010 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2011 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD Soul Modelle 2012 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD Soul Modelle 2013 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD Soul Modelle 2014 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD Soul Modelle 2015 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD Soul Modelle 2016 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD Soul Modelle 2017 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD Soul Modelle 2018 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner SP 50 DD Soul Modelle 2019 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera SMT 50 Supermotard 2003 2,2 PS, 1,6 kw
Gilera SMT 50 Supermotard 2004 2,2 PS, 1,6 kw
Honda SGX 50 Sky 1997 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky 1998 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky 1999 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky 2000 3 PS, 2,2 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R 2001 3,8 PS, 2,8 kw
