Ventil

Gewicht:

SKU:

Kategorie: Motoru

Produktart: Rückschlagventil

Verkäufer: JoloMoto

Tags: mat-2020-12, Motor, Motorgehäuse, Rückschlagventil

Detaily


Zkontrolujte ventil / odvzdušňovací ventil na klikové skříni

 

JM-číslo: 710.01.88
EAN / UPC: 4043981224320
LU: 2020-12

Hodí se do následujících vozidel:

Vyrobit model Rok výstavby Napájení
BMW R 45 N 1978 27 hp, 20 kw
BMW R 45 S. 1978 35 hp, 26 kw
BMW R 45 N 1979 27 hp, 20 kw
BMW R 45 S. 1979 35 hp, 26 kw
BMW R 45 N 1980 27 hp, 20 kw
BMW R 45 S. 1980 35 hp, 26 kw
BMW R 45 N 1981 27 hp, 20 kw
BMW R 45 S. 1981 35 hp, 26 kw
BMW R 45 N 1982 27 hp, 20 kw
BMW R 45 S. 1982 35 hp, 26 kw
BMW R 45 N 1983 27 hp, 20 kw
BMW R 45 S. 1983 35 hp, 26 kw
BMW R 45 N 1984 27 hp, 20 kw
BMW R 45 S. 1984 35 hp, 26 kw
BMW R 45 N 1985 27 hp, 20 kw
BMW R 45 S. 1985 35 hp, 26 kw
BMW R 50/5 1969 32 hp, 24 kw
BMW R 50/5 1970 32 hp, 24 kw
BMW R 50/5 1971 32 hp, 24 kw
BMW R 50/5 1972 32 hp, 24 kw
BMW R 50/5 1973 32 hp, 24 kw
BMW R 60/7 1978 40 hp, 29 kw
BMW R 60/7 1979 40 hp, 29 kw
BMW R 60/7 1980 40 hp, 29 kw
BMW R 60/5 1969 40 hp, 29 kw
BMW R 60/5 1970 40 hp, 29 kw
BMW R 60/5 1971 40 hp, 29 kw
BMW R 60/5 1972 40 hp, 29 kw
BMW R 60/5 1973 40 hp, 29 kw
BMW R 60/6 1973 40 hp, 29 kw
BMW R 60/6 1974 40 hp, 29 kw
BMW R 60/6 1975 40 hp, 29 kw
BMW R 60/6 1976 40 hp, 29 kw
BMW R 60/7 1976 40 hp, 29 kw
BMW R 60/7 1977 40 hp, 29 kw
BMW R 65 G / S 1987 27 hp, 20 kw
BMW R 65 G / S 1988 27 hp, 20 kw
BMW R 65 G / S 1989 27 hp, 20 kw
BMW R 65 G / S 1990 27 hp, 20 kw
BMW R 65 G / S 1990 27 hp, 20 kw
BMW R 65 G / S 1991 27 hp, 20 kw
BMW R 65 G / S 1992 27 hp, 20 kw
BMW R 65 1 series 1978 45 hp, 33 kw
BMW R 65 1 series 1979 45 hp, 33 kw
BMW R 65 1 series 1980 45 hp, 33 kw
BMW R 65 2Série 1980 50 hp, 37 kw
BMW R 65 2Série 1981 50 hp, 37 kw
BMW R 65 LS 1981 50 hp, 37 kw
BMW R 65 2Série 1982 50 hp, 37 kw
BMW R 65 LS 1982 50 hp, 37 kw
BMW R 65 2Série 1983 50 hp, 37 kw
BMW R 65 LS 1983 50 hp, 37 kw
BMW R 65 2Série 1984 50 hp, 37 kw
BMW R 65 LS 1984 50 hp, 37 kw
BMW R 65 2Série 1985 50 hp, 37 kw
BMW R 65 LS 1985 50 hp, 37 kw
BMW R 65 3Series Monolever 1985 27 hp, 20 kw
BMW R 65 3Series Monolever 1985 48 hp, 35 kw
BMW R 65 3Series Monolever 1986 27 hp, 20 kw
BMW R 65 3Series Monolever 1986 48 hp, 35 kw
BMW R 65 3Series Monolever 1987 27 hp, 20 kw
BMW R 65 3Series Monolever 1987 48 hp, 35 kw
BMW R 65 3Series Monolever 1988 27 hp, 20 kw
BMW R 65 3Series Monolever 1988 48 hp, 35 kw
BMW R 65 3Series Monolever 1989 27 hp, 20 kw
BMW R 65 3Series Monolever 1990 27 hp, 20 kw
BMW R 65 3Series Monolever 1991 27 hp, 20 kw
BMW R 65 3Series Monolever 1992 27 hp, 20 kw
BMW R 65 3Series Monolever 1993 27 hp, 20 kw
BMW R 75/7 1977 50 hp, 37 kw
BMW R 75/7 1978 50 hp, 37 kw
BMW R 75/7 1979 50 hp, 37 kw
BMW R 75/5 1969 50 hp, 37 kw
BMW R 75/5 1970 50 hp, 37 kw
BMW R 75/5 1971 50 hp, 37 kw
BMW R 75/5 1972 50 hp, 37 kw
BMW R 75/5 1972 50 hp, 37 kw
BMW R 75/5 1973 50 hp, 37 kw
BMW R 75/5 1973 50 hp, 37 kw
BMW R 75/6 1975 50 hp, 37 kw
BMW R 75/6 1976 50 hp, 37 kw
BMW R 75/7 1976 50 hp, 37 kw
BMW R 80 / 7N 1977 50 hp, 37 kw
BMW R 80 / 7S 1977 55 hp, 40 kw
BMW R 80 / 7N 1978 50 hp, 37 kw
BMW R 80 / 7S 1978 55 hp, 40 kw
BMW R 80 / 7N 1979 50 hp, 37 kw
BMW R 80 / 7S 1979 55 hp, 40 kw
BMW R 80 / 7N 1980 50 hp, 37 kw
BMW R 80 / 7S 1980 55 hp, 40 kw
BMW R 80 RT 1982 50 hp, 37 kw
BMW R 80 ST 1982 50 hp, 37 kw
BMW R 80 ST 1983 50 hp, 37 kw
BMW R 80 RT 1983 50 hp, 37 kw
BMW R 80 ST 1984 50 hp, 37 kw
BMW R 80 RT 1984 50 hp, 37 kw
BMW R 80 ST 1985 50 hp, 37 kw
BMW R 80 R. 1991 50/27 hp, 37/20 kw
BMW R 80 R. 1992 50/27 hp, 37/20 kw
BMW R 80 R. 1993 50/27 hp, 37/20 kw
BMW R 80 R. 1994 50/34 hp, 37/25 kw
BMW R 80 Monolever 1984 50 hp, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1984 50 hp, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1985 50 hp, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1985 50 hp, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1986 50 k, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1986 50 k, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1987 50 k, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1987 50 k, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1988 50 k, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1988 50 k, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1989 50 k, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1989 50 k, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1990 50 k, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1990 50 k, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1990 50 k, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1991 27 k, 20 kw
BMW R 80 Monolever 1991 50 k, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1991 50 k, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1991 50 k, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1992 27 k, 20 kw
BMW R 80 Monolever 1992 50 k, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1992 50 k, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1993 27 k, 20 kw
BMW R 80 Monolever 1993 34 k, 25 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1993 50 k, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1993 50/34 k, 37/25 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1994 34 k, 25 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1994 50 k, 37 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1995 34 k, 25 kw
BMW R 80 RT / 2 Monolever 1995 50 k, 37 kw
BMW R 80 G / S Monolever 1980 50 k, 37 kw
BMW R 80 G / S Monolever 1981 50 k, 37 kw
BMW R 80 G / S Monolever 1982 50 k, 37 kw
BMW R 80 G / S Monolever 1983 50 k, 37 kw
BMW R 80 G / S Monolever 1984 50 k, 37 kw
BMW R 80 G / S Monolever 1985 50 k, 37 kw
BMW R 80 G / S Monolever 1986 50 k, 37 kw
BMW R 80 G / S Monolever 1987 50 k, 37 kw
BMW R 80 GS Paralever 1987 50 k, 37 kw
BMW R 80 GS Paralever 1988 50 k, 37 kw
BMW R 80 GS Paralever 1989 50 k, 37 kw
BMW R 80 GS Paralever 1990 50 k, 37 kw
BMW R 80 GS / 2 Paralever 1990 50 k, 37 kw
BMW R 80 GS / 2 Paralever 1990 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS / 2 Paralever 1991 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS / 2 Paralever 1992 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS / 2 Paralever 1993 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS / 2 Paralever 1994 34 k, 25 kw
BMW R 80 GS / 2 Paralever 1994 50 k, 37 kw
BMW R 80 GS / 2 Paralever 1995 34 k, 25 kw
BMW R 80 GS / 2 Paralever 1995 50 k, 37 kw
BMW R 80 GS / 2 Last Edition Paralever 1996 34 k, 25 kw
BMW R 80 GS / 2 Last Edition Paralever 1996 50 k, 37 kw
BMW R 80 GS / 2 Last Edition Paralever 1997 34 k, 25 kw
BMW R 80 GS / 2 Last Edition Paralever 1997 50 k, 37 kw
BMW R 80 GS / 2 Last Edition Paralever 1998 34 k, 25 kw
BMW R 80 GS / 2 Last Edition Paralever 1998 50 k, 37 kw
BMW R 80 R Mystic 1994 50/34 k, 37/25 kw
BMW R 80 G / S PD Paříž Dakar Monolever 1984 50 k, 37 kw
BMW R 80 G / S PD Paříž Dakar Monolever 1985 50 k, 37 kw
BMW R 80 G / S PD Paříž Dakar Monolever 1986 50 k, 37 kw
BMW R 80 G / S PD Paříž Dakar Monolever 1987 50 k, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever 1990 50 k, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever 1990 50 k, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever 1991 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever 1992 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever 1993 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 90/6 1973 60 k, 44 kw
BMW R 90/6 1974 60 k, 44 kw
BMW R 90/6 1975 60 k, 44 kw
BMW R 90/6 1976 60 k, 44 kw
BMW R 90 S 1973 67 k, 49 kw
BMW R 90 S 1974 67 k, 49 kw
BMW R 90 S 1975 67 k, 49 kw
BMW R 90 S 1976 67 k, 49 kw
BMW R 100/7 1977 60 k, 44 kw
BMW R 100 S 1977 65 k, 48 kw
BMW R 100/7 1978 60 k, 44 kw
BMW R 100 S 1978 65 k, 48 kw
BMW R 100 RS 1978 70 k, 51 kw
BMW R 100 RT 1978 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1979 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1979 70 k, 51 kw
BMW R 100 S 1979 70 k, 51 kw
BMW R 100 RT 1979 70 k, 51 kw
BMW R 100 RT 1979 70 k, 51 kw
BMW R 100 RT 1979 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1980 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1980 70 k, 51 kw
BMW R 100 S 1980 70 k, 51 kw
BMW R 100 RT 1980 70 k, 51 kw
BMW R 100 RT 1980 70 k, 51 kw
BMW R 100 RT 1980 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1981 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1981 70 k, 51 kw
BMW R 100 RT 1981 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1982 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1982 70 k, 51 kw
BMW R 100 RT 1982 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1983 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1983 70 k, 51 kw
BMW R 100 RT 1983 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1984 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1984 70 k, 51 kw
BMW R 100 RT 1984 70 k, 51 kw
BMW R 100 GS 1986 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS 1987 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS 1988 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS 1989 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS 1990 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS / 2 1990 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS / 2 1991 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS / 2 1992 60 k, 44 kw
BMW R 100 R 1993 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS / 2 1993 60 k, 44 kw
BMW R 100 R 1994 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS / 2 1994 60 k, 44 kw
BMW R 100/7 1976 60 k, 44 kw
BMW R 100 S 1976 65 k, 48 kw
BMW R 100 RS 1976 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1976 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1977 70 k, 51 kw
BMW R 100 RS 1977 70 k, 51 kw
BMW R 100 Gussrad 1981 67 k, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1981 67 k, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1982 67 k, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1982 67 k, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1983 67 k, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1983 67 k, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1984 67 k, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1984 67 k, 49 kw
BMW R 100 RS / 2 Monolever 1986 60 k, 44 kw
BMW R 100 RS / 2 Monolever 1987 60 k, 44 kw
BMW R 100 RT / 2 Monolever 1987 60 k, 44 kw
BMW R 100 RS / 2 Monolever 1988 60 k, 44 kw
BMW R 100 RT / 2 Monolever 1988 60 k, 44 kw
BMW R 100 RS / 2 Monolever 1989 60 k, 44 kw
BMW R 100 RT / 2 Monolever 1989 60 k, 44 kw
BMW R 100 RS / 2 Monolever 1990 60 k, 44 kw
BMW R 100 RT / 2 Monolever 1990 60 k, 44 kw
BMW R 100 RS / 2 Monolever 1991 60 k, 44 kw
BMW R 100 RT / 2 Monolever 1991 60 k, 44 kw
BMW R 100 RS / 2 Monolever 1992 60 k, 44 kw
BMW R 100 RT / 2 Monolever 1992 60 k, 44 kw
BMW R 100 RT / 2 Monolever 1993 60 k, 44 kw
BMW R 100 Speichenrad 1981 67 k, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1981 67 k, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1982 67 k, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1982 67 k, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1983 67 k, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1983 67 k, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1984 67 k, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1984 67 k, 49 kw
BMW R 100 CS CLSport 1980 70 k, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 1981 70 k, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 1982 70 k, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 1983 70 k, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 1984 70 k, 51 kw
BMW R 100 RT / 2 Classic Monolever 1994 60 k, 44 kw
BMW R 100 RT / 2 Classic Monolever 1995 60 k, 44 kw
BMW R 100 RT / 2 Classic Monolever 1996 60 k, 44 kw
BMW R 100 R Mystic 1994 60 k, 44 kw
BMW R 100 R Mystic 1995 60 k, 44 kw
BMW R 100 R Mystic 1996 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS Paříž Dakar 1989 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS Paříž Dakar 1990 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS Paříž Dakar 1990 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS Paříž Dakar 1991 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS Paříž Dakar 1992 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS Paříž Dakar 1993 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 1994 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 1995 60 k, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 1996 60 k, 44 kw
BMW R 100 R Roadster 1991 60 k, 44 kw
BMW R 100 R Roadster 1992 60 k, 44 kw
BMW R 100 R Roadster 1993 60 k, 44 kw
BMW R 100 R Roadster 1993 60 k, 44 kw
BMW R 100 R Roadster Classic 1994 60 k, 44 kw
BMW R 100 R Roadster Classic 1995 60 k, 44 kw
BMW R 100 R Roadster Classic 1996 60 k, 44 kw
BMW R 100 T Touren 1978 65 k, 48 kw