Befestigungssatz für Diodenplatine

Gewicht:

SKU:

Kategorie: Elektrik

Produktart: Dämpfungsgummi

Verkäufer: JoloMoto

Tags: Dämpfungsgummi, Elektrik, Lichtmaschinenteile, mat-2024-02

Details


Gummilager für Diodenplatte

 

Achtung: Es werden 4 Stück benötigt!

JM-Nr.: 700.30.22
EAN/UPC: 4043981398007
Gewicht (in kg): 0,010
LU: 2024-02

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
BMW R 80 Monolever 1984 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1985 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1986 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1987 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1988 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1989 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1990 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1990 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1991 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1992 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever 1993 34 PS, 25 kw
BMW R 80 Monolever 1993 50 PS, 37 kw
BMW R 90 S 1973 67 PS, 49 kw
BMW R 90 S 1974 67 PS, 49 kw
BMW R 90 S 1975 67 PS, 49 kw
BMW R 100 /7 1977 60 PS, 44 kw
BMW R 100 S 1977 65 PS, 48 kw
BMW R 100 /7 1978 60 PS, 44 kw
BMW R 100 S 1978 65 PS, 48 kw
BMW R 100 RS 1978 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 1978 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1979 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1979 70 PS, 51 kw
BMW R 100 S 1979 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 1979 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 1979 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 1979 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1980 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1980 70 PS, 51 kw
BMW R 100 S 1980 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 1980 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 1980 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 1980 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1981 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1981 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 1981 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1982 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1982 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 1982 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1983 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1983 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 1983 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1984 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1984 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 1984 70 PS, 51 kw
BMW R 100 GS 1986 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 1987 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 1988 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 1989 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 1990 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 1990 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 1991 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 1992 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R 1993 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 1993 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R 1994 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 1994 60 PS, 44 kw
BMW R 100 /7 1976 60 PS, 44 kw
BMW R 100 S 1976 65 PS, 48 kw
BMW R 100 RS 1976 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1976 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1977 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 1977 70 PS, 51 kw
BMW R 100 Gussrad 1981 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1981 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1982 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1982 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1983 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1983 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1984 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 1984 67 PS, 49 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever 1986 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever 1987 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever 1987 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever 1988 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever 1988 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever 1989 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever 1989 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever 1990 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever 1990 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever 1991 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever 1991 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever 1992 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever 1993 60 PS, 44 kw
BMW R 100 Speichenrad 1981 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1981 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1982 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1982 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1983 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1983 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1984 67 PS, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 1984 67 PS, 49 kw
BMW R 100 CS CLSport 1980 70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 1981 70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 1982 70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 1983 70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 1984 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT/2 Classic Monolever 1994 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Classic Monolever 1995 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Classic Monolever 1996 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Mystic 1994 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Mystic 1995 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Mystic 1996 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 1989 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 1990 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 1990 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 1991 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 1992 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 1993 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 1994 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 1995 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 1996 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster 1991 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster 1992 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster 1993 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster 1993 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster Classic 1994 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster Classic 1995 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster Classic 1996 60 PS, 44 kw
BMW R 100 T Touren 1978 65 PS, 48 kw