
DID XRINGKG&G520ZVMX/096
Details
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID ZVM-X:
Als Nachfolger der bewährten Hochleistungskette ZVM2 wurde bei der Entwicklung der
ZVM-X besonders auf die im Alltag auftretenden vielfältigen Belastungen geachtet.
Die Zugfestigkeit gibt hierbei nur die im Labor statisch ermittelte Bruchlast einer Kette an.
jedoch nicht die Widerstandsfähigkeit gegenüber den in der Praxis auftretenden Kräften.
Daher wurde bei der ZVM-X vor allem die Festigkeit im Einsatz in den Mittelpunkt gestellt.
-eine erhöhte Zugfestigkeit und
-niedrigeres Gewicht im Vergleich zur ZVM2
-sehr hohe Verschleißfestigkeit und
-bis zu 50% verminderte Reibungsverluste aufgrund der patentierten X-Ring Technologie
Goldfarbene Außenlaschen. Goldfarbene Innenlaschen (G&G = Gold and Gold).
JM-Nr.: | 797.30.43 |
EAN/UPC: | 4525516330138 |
LU: | 2023-01 |
Passt in folgenden Fahrzeugen:
Marke / Modell | Baujahr | Leistung |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | 2003 | 103 PS, 76 kw |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | 2005 | 116 PS, 85 kw |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | 2004 | 110 PS, 81 kw |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | 2006 | 116 PS, 85 kw |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | 2007 | 116 PS, 85 kw |
Ducati 888 888 SP5 Sport Production | 1993 | 118/97 PS, 87/71 kw |
Ducati 888 888 SP2 Sport Production | 1990 | 109 PS, 80 kw |
Ducati 888 888 SP3 Sport Production | 1991 | 111 PS 82 kw |
Ducati 888 888 SP4 Sport Production | 1992 | 111 PS 82 kw |
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | 2003 | 124 PS, 91 kw |
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto | 2003 | 136 PS, 100 kw |
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | 2004 | 124 PS, 91 kw |
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto | 2004 | 136 PS, 100 kw |
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto | 2003 | 139 PS, 102 kw |
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | 2006 | 140 PS, 103 kw |
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto | 2005 | 143 PS, 105 kw |
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto | 2006 | 143 PS, 105 kw |
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | 2005 | 140 PS, 103 kw |
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto | 2004 | 139 PS, 102 kw |
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto | 2006 | 150 PS, 110 kw |
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto | 2005 | 150 PS, 110 kw |
ZZZ Z |