
DID XRINGKG&G520ZVMX/104 Kette offen mit Nietschloss
Details
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID ZVM-X:
Als Nachfolger der bewährten Hochleistungskette ZVM2 wurde bei der Entwicklung der
ZVM-X besonders auf die im Alltag auftretenden vielfältigen Belastungen geachtet.
Die Zugfestigkeit gibt hierbei nur die im Labor statisch ermittelte Bruchlast einer Kette an.
jedoch nicht die Widerstandsfähigkeit gegenüber den in der Praxis auftretenden Kräften.
Daher wurde bei der ZVM-X vor allem die Festigkeit im Einsatz in den Mittelpunkt gestellt.
-eine erhöhte Zugfestigkeit und
-niedrigeres Gewicht im Vergleich zur ZVM2
-sehr hohe Verschleißfestigkeit und
-bis zu 50% verminderte Reibungsverluste aufgrund der patentierten X-Ring Technologie
Goldfarbene Außenlaschen. Goldfarbene Innenlaschen (G&G = Gold and Gold).
JM-Nr.: | 797.29.95 |
EAN/UPC: | 4525516330176 |
Gewicht (in kg): | 1,815 |
LU: | 2023-12 |
Passt in folgenden Fahrzeugen:
Marke / Modell | Baujahr | Leistung |
Ducati Panigale 1199 | 2012 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1199 S | 2012 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1199 | 2013 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1199 S | 2013 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1199 ABS | 2014 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1199 S ABS | 2014 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1199 ABS | 2012 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1199 S ABS | 2012 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1199 ABS | 2013 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1199 S ABS | 2013 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1199 S Tricolore ABS | 2012 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1199 S Tricolore ABS | 2013 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1299 S ABS | 2017 | 205 PS, 151 kw |
Ducati Panigale 1299 ABS | 2017 | 205 PS, 151 kw |
Ducati Panigale 1299 ABS | 2015 | 205 PS, 151 kw |
Ducati Panigale 1299 S ABS | 2015 | 205 PS, 151 kw |
Ducati Panigale 1299 ABS | 2016 | 205 PS, 151 kw |
Ducati Panigale 1299 S ABS | 2016 | 205 PS, 151 kw |
Honda VTR 1000 SP1 | 2000 | 132 PS, 97 kw |
Honda VTR 1000 SP1 | 2001 | 132 PS, 97 kw |
ZZZ Z |