
DID XRINGKG&G520ZVMX/106
Details
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID ZVM-X:
Als Nachfolger der bewährten Hochleistungskette ZVM2 wurde bei der Entwicklung der
ZVM-X besonders auf die im Alltag auftretenden vielfältigen Belastungen geachtet.
Die Zugfestigkeit gibt hierbei nur die im Labor statisch ermittelte Bruchlast einer Kette an.
jedoch nicht die Widerstandsfähigkeit gegenüber den in der Praxis auftretenden Kräften.
Daher wurde bei der ZVM-X vor allem die Festigkeit im Einsatz in den Mittelpunkt gestellt.
-eine erhöhte Zugfestigkeit und
-niedrigeres Gewicht im Vergleich zur ZVM2
-sehr hohe Verschleißfestigkeit und
-bis zu 50% verminderte Reibungsverluste aufgrund der patentierten X-Ring Technologie
Goldfarbene Außenlaschen. Goldfarbene Innenlaschen (G&G = Gold and Gold).
JM-Nr.: | 797.30.01 |
EAN/UPC: | 4525516330183 |
LU: | 2023-01 |
Passt in folgenden Fahrzeugen:
Marke / Modell | Baujahr | Leistung |
Aprilia RSV 1000 R | 2004 | 139 PS, 102 kw |
Aprilia RSV 1000 R | 2005 | 139 PS, 102 kw |
Aprilia RSV 1000 R | 2007 | 143 PS, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R | 2008 | 143 PS, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R | 2009 | 143 PS, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R | 2010 | 143 PS, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R | 2006 | 143 PS, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | 2004 | 139 PS, 102 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | 2005 | 139 PS, 102 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | 2006 | 143 PS, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | 2007 | 143 PS, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | 2008 | 143 PS, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | 2009 | 143 PS, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | 2010 | 143 PS, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R Tuono | 2006 | 133 PS, 98 kw |
Aprilia SL 1000 Falco | 1999 | 118/95 PS, 87/70 kw |
Aprilia SL 1000 Falco | 2000 | 118/95 PS, 87/70 kw |
Aprilia SL 1000 Falco | 2001 | 118/95 PS, 87/70 kw |
Aprilia SL 1000 Falco | 2002 | 118/95 PS, 87/70 kw |
Aprilia SL 1000 Falco | 2003 | 118/95 PS, 87/70 kw |
Aprilia SL 1000 Falco | 2004 | 118/95 PS, 87/70 kw |
Aprilia Tuono 1000 R | 2007 | 133 PS, 98 kw |
Aprilia Tuono 1000 R | 2008 | 133 PS, 98 kw |
Aprilia Tuono 1000 R | 2009 | 133 PS, 98 kw |
Aprilia Tuono 1000 R | 2010 | 133 PS, 98 kw |
Aprilia Tuono 1000 R | 2011 | 133 PS, 98 kw |
Aprilia Tuono 1000 R Factory | 2007 | 139 PS, 102 kw |
Aprilia Tuono 1000 R Factory | 2008 | 139 PS, 102 kw |
Aprilia Tuono 1000 R Factory | 2009 | 139 PS, 102 kw |
Aprilia Tuono 1000 R Factory | 2010 | 139 PS, 102 kw |
Aprilia Tuono 1000 R Factory | 2011 | 139 PS, 102 kw |
Ducati Hypermotard 950 ABS | 2020 | 114 PS, 83 kw |
Ducati Hypermotard 950 SP ABS | 2020 | 114 PS, 83 kw |
Ducati Hypermotard 950 SP ABS | 2019 | 114 PS, 83 kw |
Ducati Hypermotard 950 ABS | 2019 | 114 PS, 83 kw |
Ducati Panigale 899 ABS | 2014 | 148 PS, 109 kw |
Ducati Panigale 899 ABS | 2015 | 148 PS, 109 kw |
Ducati Panigale 959 ABS | 2016 | 150 PS, 110 kw |
Ducati Panigale 959 ABS | 2017 | 150 PS, 110 kw |
Ducati Panigale 959 ABS | 2018 | 150 PS, 110 kw |
Ducati Panigale 959 ABS | 2019 | 150 PS, 110 kw |
Ducati Panigale 959 Corse ABS | 2019 | 150 PS, 110 kw |
Ducati Panigale 959 Corse ABS | 2018 | 150 PS, 110 kw |
Ducati Panigale 1199 R ABS | 2013 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1199 R ABS | 2014 | 195 PS, 143 kw |
Ducati Panigale 1199 R ABS | 2015 | 205 PS, 151 kw |
Ducati Panigale 1199 R ABS | 2016 | 205 PS, 151 kw |
Ducati Panigale 1199 R ABS | 2017 | 205 PS, 151 kw |
Ducati Supersport 939 ABS | 2017 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Supersport 939 S ABS | 2017 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Supersport 939 ABS | 2018 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Supersport 939 S ABS | 2018 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Supersport 950 S ABS | 2019 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Supersport 950 S ABS | 2020 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Supersport 950 ABS | 2019 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Supersport 950 ABS | 2020 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 SP2 | 2002 | 135 PS, 99 kw |
Honda VTR 1000 SP2 | 2003 | 135 PS, 99 kw |
Honda VTR 1000 SP2 | 2004 | 135 PS, 99 kw |
Honda VTR 1000 SP2 | 2005 | 135 PS, 99 kw |
Honda VTR 1000 SP2 | 2006 | 135 PS, 99 kw |
ZZZ Z |