
DID XRINGKG&G525ZVMX/102 siehe 7970548 10/22
Details
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID ZVM-X:
Als Nachfolger der bewährten Hochleistungskette ZVM2 wurde bei der Entwicklung der
ZVM-X besonders auf die im Alltag auftretenden vielfältigen Belastungen geachtet.
Die Zugfestigkeit gibt hierbei nur die im Labor statisch ermittelte Bruchlast einer Kette an.
jedoch nicht die Widerstandsfähigkeit gegenüber den in der Praxis auftretenden Kräften.
Daher wurde bei der ZVM-X vor allem die Festigkeit im Einsatz in den Mittelpunkt gestellt.
-eine erhöhte Zugfestigkeit und
-niedrigeres Gewicht im Vergleich zur ZVM2
-sehr hohe Verschleißfestigkeit und
-bis zu 50% verminderte Reibungsverluste aufgrund der patentierten X-Ring Technologie
Goldfarbene Außenlaschen. Goldfarbene Innenlaschen (G&G = Gold and Gold).
JM-Nr.: | 797.31.42 |
EAN/UPC: | 4525516331166 |
Gewicht (in kg): | 2,286 |
LU: | 2023-11 |
Passt in folgenden Fahrzeugen:
Marke / Modell | Baujahr | Leistung |
Ducati ST 4S 996 Sporttouring | 2001 | 117 PS, 86 kw |
Ducati ST 4S 996 Sporttouring | 2002 | 117 PS, 86 kw |
Ducati ST 4S 996 Sporttouring | 2003 | 117 PS, 86 kw |
Ducati ST 4S 996 Sporttouring | 2004 | 117 PS, 86 kw |
Ducati ST 4S 996 Sporttouring | 2005 | 121 PS, 89 kw |
Ducati ST 4S 996 Sporttouring ABS | 2003 | 117 PS, 86 kw |
Ducati ST 4S 996 Sporttouring ABS | 2004 | 117 PS, 86 kw |
Ducati ST 4S 996 Sporttouring ABS | 2005 | 121 PS, 89 kw |
Ducati ST3 1000 Sporttouring | 2004 | 102 PS, 75 kw |
Ducati ST3 1000 Sporttouring | 2005 | 107 PS, 79 kw |
Ducati ST3 1000 Sporttouring | 2006 | 107 PS, 79 kw |
Ducati ST3 1000 Sporttouring | 2007 | 107 PS, 79 kw |
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS | 2006 | 107 PS, 79 kw |
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS | 2007 | 107 PS, 79 kw |
Ducati ST4 916 Sporttouring | 1999 | 105 PS, 77 kw |
Ducati ST4 916 Sporttouring | 2000 | 105 PS, 77 kw |
Ducati ST4 916 Sporttouring | 2001 | 105 PS, 77 kw |
Ducati ST4 916 Sporttouring | 2002 | 105 PS, 77 kw |
Ducati ST4 916 Sporttouring | 2003 | 105 PS, 77 kw |
Ducati Streetfighter 1100 | 2010 | 155 PS, 116 kw |
Ducati Streetfighter 1100 S | 2010 | 155 PS, 116 kw |
Ducati Streetfighter 1100 | 2011 | 155 PS, 116 kw |
Ducati Streetfighter 1100 S | 2011 | 155 PS, 116 kw |
Ducati Streetfighter 1100 S | 2012 | 155 PS, 116 kw |
Ducati Streetfighter 1100 S | 2013 | 155 PS, 116 kw |
ZZZ Z |