
DID XRINGKG&G525ZVMX/108
Details
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID ZVM-X:
Als Nachfolger der bewährten Hochleistungskette ZVM2 wurde bei der Entwicklung der
ZVM-X besonders auf die im Alltag auftretenden vielfältigen Belastungen geachtet.
Die Zugfestigkeit gibt hierbei nur die im Labor statisch ermittelte Bruchlast einer Kette an.
jedoch nicht die Widerstandsfähigkeit gegenüber den in der Praxis auftretenden Kräften.
Daher wurde bei der ZVM-X vor allem die Festigkeit im Einsatz in den Mittelpunkt gestellt.
-eine erhöhte Zugfestigkeit und
-niedrigeres Gewicht im Vergleich zur ZVM2
-sehr hohe Verschleißfestigkeit und
-bis zu 50% verminderte Reibungsverluste aufgrund der patentierten X-Ring Technologie
Goldfarbene Außenlaschen. Goldfarbene Innenlaschen (G&G = Gold and Gold).
JM-Nr.: | 797.30.50 |
EAN/UPC: | 4525516331197 |
LU: | 2023-01 |
Passt in folgenden Fahrzeugen:
Marke / Modell | Baujahr | Leistung |
Aprilia Dorsoduro 1200 | 2011 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 | 2012 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 | 2013 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2011 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2012 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2013 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2014 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2015 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2016 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2017 | 130 PS, 95 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | 2001 | 113/98 PS, 84/72 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | 2002 | 113/98 PS, 84/72 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | 2003 | 113/98 PS, 84/72 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | 2004 | 113/98 PS, 84/72 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 1998 | 118 PS, 87 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 1999 | 118 PS, 87 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 2000 | 118 PS, 87 kw |
Aprilia RSV 1000 R Mille | 2000 | 98 PS, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 1998 | 98 PS, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 1999 | 98 PS, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 2000 | 98 PS, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 R Mille | 2000 | 118 PS, 87 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 2001 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 2002 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 2001 | 98 PS, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 2002 | 98 PS, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | 2003 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 R Mille | 2003 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 R Mille | 2001 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 R Mille | 2002 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 R Mille | 2001 | 98 PS, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 R Mille | 2002 | 98 PS, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 R Tuono | 2003 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 R Tuono | 2004 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 R Tuono | 2005 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory | 2004 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory | 2005 | 125 PS, 92 kw |
Aprilia RSV4 1000 R | 2010 | 180 PS, 132 kw |
Aprilia RSV4 1000 R | 2011 | 180 PS, 132 kw |
Aprilia RSV4 1000 R | 2012 | 180 PS, 132 kw |
Aprilia RSV4 1000 R | 2013 | 180 PS, 132 kw |
Aprilia RSV4 1000 Factory | 2009 | 180 PS, 132 kw |
Aprilia RSV4 1000 Factory | 2010 | 180 PS, 132 kw |
Aprilia RSV4 1000 Factory | 2011 | 180 PS, 132 kw |
Cagiva Navigator 1000 | 2000 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 | 2001 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Gussrad | 2002 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Gussrad | 2003 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Gussrad | 2004 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Gussrad | 2005 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | 2002 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | 2003 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | 2004 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | 2005 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Touring | 2000 | 99 PS, 73 kw |
Cagiva Navigator 1000 Touring | 2001 | 99 PS, 73 kw |
Ducati Hypermotard 821 ABS | 2013 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | 2013 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Hypermotard 821 ABS | 2014 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | 2014 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Hypermotard 821 ABS | 2015 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | 2015 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Hypermotard 821 ABS | 2013 | 48 PS, 35 kw |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | 2013 | 48 PS, 35 kw |
Ducati Hypermotard 821 ABS | 2014 | 48 PS, 35 kw |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | 2014 | 48 PS, 35 kw |
Ducati Hypermotard 821 ABS | 2015 | 48 PS, 35 kw |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | 2015 | 48 PS, 35 kw |
Ducati Hyperstrada 821 ABS | 2013 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Hyperstrada 821 ABS | 2014 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Hyperstrada 821 ABS | 2015 | 110 PS, 81 kw |
Ducati Hyperstrada 821 ABS | 2013 | 48 PS, 35 kw |
Ducati Hyperstrada 821 ABS | 2014 | 48 PS, 35 kw |
Ducati Hyperstrada 821 ABS | 2015 | 48 PS, 35 kw |
Ducati Monster 1200 ABS | 2014 | 135 PS, 99 kw |
Ducati Monster 1200 S ABS | 2014 | 145 PS, 106,6 kw |
Ducati Monster 1200 S ABS | 2015 | 145 PS, 106,6 kw |
Ducati Monster 1200 S ABS | 2016 | 145 PS, 106,6 kw |
Ducati Monster 1200 ABS | 2015 | 135 PS, 99 kw |
Ducati Monster 1200 ABS | 2016 | 135 PS, 99 kw |
Ducati Monster 1200 R ABS | 2019 | 152 PS, 112 kw |
Ducati Monster 1200 R ABS | 2016 | 160 PS, 118 kw |
Ducati Monster 1200 R ABS | 2017 | 152 PS, 112 kw |
Ducati Monster 1200 R ABS | 2018 | 152 PS, 112 kw |
Ducati Monster 1200 ABS | 2020 | 147 PS, 108 kw |
Ducati Monster 1200 ABS | 2018 | 147 PS, 108 kw |
Ducati Monster 1200 ABS | 2017 | 147 PS, 108 kw |
Ducati Monster 1200 S ABS | 2017 | 147 PS, 108 kw |
Ducati Monster 1200 S ABS | 2018 | 147 PS, 108 kw |
Ducati Monster 1200 S ABS | 2020 | 147 PS, 108 kw |
Ducati Monster 1200 S ABS | 2019 | 147 PS, 108 kw |
Ducati Monster 1200 ABS | 2019 | 147 PS, 108 kw |
Ducati Monster 1200 25 th Anniversario ABS | 2019 | 147 PS, 108 kw |
Ducati Monster 1200 25 th Anniversario ABS | 2020 | 147 PS, 108 kw |
Ducati Monster 1200 S Stripes ABS | 2015 | 145 PS, 106,6 kw |
Ducati Monster 1200 S Stripes ABS | 2016 | 145 PS, 106,6 kw |
Honda CBR 600 F | 1997 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 600 F | 1998 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 600 F | 1997 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 600 F | 1998 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 600 F | 1997 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | 1998 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | 1999 | 106 PS, 78 kw |
Honda CBR 600 F | 2000 | 106 PS, 78 kw |
Honda CBR 600 F | 1999 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | 2000 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | 2001 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | 2002 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | 2003 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | 2001 | 109 PS, 80 kw |
Honda CBR 600 F | 2002 | 109 PS, 80 kw |
Honda CBR 600 F | 2003 | 109 PS, 80 kw |
Honda CBR 600 F | 2004 | 109 PS, 80 kw |
Honda CBR 600 F | 2005 | 109 PS, 80 kw |
Honda CBR 600 F | 2006 | 109 PS, 80 kw |
Honda CBR 600 F | 2007 | 109 PS, 80 kw |
Honda CBR 600 FS Sport | 2001 | 109 PS, 80 kw |
Honda CBR 600 FS Sport | 2002 | 109 PS, 80 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | 1997 | 128 PS, 94 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | 1998 | 128 PS, 94 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | 1999 | 128 PS, 94 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | 1996 | 100 PS, 74 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | 1997 | 100 PS, 74 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | 1998 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | 1999 | 98 PS, 72 kw |
Honda RVF 750 R | 1994 | 98 PS, 72 kw |
Honda RVF 750 R | 1995 | 98 PS, 72 kw |
Honda RVF 750 R | 1996 | 98 PS, 72 kw |
Honda RVF 750 R | 1997 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja | 2006 | 175 PS, 129 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja | 2006 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja | 2007 | 175 PS, 129 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja | 2007 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja | 1995 | 100/98/34 PS, 74/72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja | 1996 | 98/34 PS, 72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja | 1997 | 98/34 PS, 72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja | 1998 | 98/34 PS, 72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja | 1999 | 107/98 PS, 79/72 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja | 2000 | 111/98/34 PS, 82/72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja | 2001 | 111/98/34 PS, 82/72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja | 2002 | 111/98/34 PS, 82/72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat | 1998 | 98/34 PS, 72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat | 1999 | 108/98 PS, 79,4/72 kw |
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja | 2002 | 113 PS, 83 kw |
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja | 2002 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja | 2002 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja | 1996 | 122 PS, 90 kw |
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja | 1996 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja | 1997 | 122 PS, 90 kw |
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja | 1997 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja | 1998 | 122 PS, 90 kw |
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja | 1998 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja | 1999 | 122 PS, 90 kw |
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja | 1999 | 98 PS, 72 kw |
KTM RC8 1190 | 2008 | 155 PS, 113,8 kw |
KTM RC8 1190 | 2009 | 155 PS, 113,8 kw |
KTM RC8 1190 R | 2009 | 164,5 PS, 121 kw |
KTM RC8 1190 | 2010 | 155 PS, 113,8 kw |
KTM RC8 1190 R | 2010 | 164,5 PS, 121 kw |
KTM RC8 1190 | 2011 | 155 PS, 113,8 kw |
KTM RC8 1190 R | 2011 | 175 PS, 129 kw |
KTM RC8 1190 R | 2012 | 175 PS, 129 kw |
KTM RC8 1190 R | 2013 | 175 PS, 129 kw |
KTM RC8 1190 R | 2014 | 175 PS, 129 kw |
KTM RC8 1190 R | 2015 | 175 PS, 129 kw |
KTM RC8 1190 R Red Bull | 2011 | 175 PS, 129 kw |
KTM RC8 1190 R Track | 2011 | 180 PS, 132 kw |
KTM RC8 1190 R Track | 2012 | 180 PS, 132 kw |
KTM RC8 1190 R Track | 2013 | 180 PS, 132 kw |
MV Agusta F4 1000 R | 2007 | 174 PS, 128 kw |
MV Agusta F4 1000 R 1+1 | 2007 | 174 PS, 128 kw |
MV Agusta F4 1000 Ago | 2005 | 166 PS, 122 kw |
MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto | 2005 | 166 PS, 122 kw |
MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto | 2006 | 166 PS, 122 kw |
MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto | 2007 | 166 PS, 122 kw |
MV Agusta F4 1000 S Monoposto | 2004 | 166 PS, 122 kw |
MV Agusta F4 1000 S Monoposto | 2005 | 166 PS, 122 kw |
MV Agusta F4 1000 S Monoposto | 2006 | 166 PS, 122 kw |
MV Agusta F4 1000 S Monoposto | 2007 | 166 PS, 122 kw |
MV Agusta F4 1000 R Senna | 2006 | 174 PS, 128 kw |
MV Agusta F4 1000 Tamburini | 2004 | 173 PS, 127 kw |
MV Agusta F4 1000 Tamburini | 2005 | 173 PS, 127 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 1997 | 106/98 PS, 78/72 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 1998 | 106/98 PS, 78/72 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 1999 | 110/98 PS, 81/72 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 2000 | 110/98 PS, 81/72 kw |
Suzuki GSX-R 750 | 1998 | 135 PS, 99 kw |
Suzuki GSX-R 750 | 1998 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSX-R 750 | 1999 | 135 PS, 99 kw |
Suzuki GSX-R 750 | 1999 | 98 PS, 72 kw |
Triumph Daytona 600 | 2003 | 110/98/34 PS, 81/72/25 kw |
Triumph Daytona 600 | 2004 | 110/98/34 PS, 81/72/25 kw |
Triumph Daytona 650 | 2005 | 114 PS, 84 kw |
Triumph Daytona 650 | 2005 | 34 PS, 25 kw |
Triumph Daytona 650 | 2005 | 98 PS, 72 kw |
ZZZ Z |