
DID XRINGKG&G525ZVMX/114
Details
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID ZVM-X:
Als Nachfolger der bewährten Hochleistungskette ZVM2 wurde bei der Entwicklung der
ZVM-X besonders auf die im Alltag auftretenden vielfältigen Belastungen geachtet.
Die Zugfestigkeit gibt hierbei nur die im Labor statisch ermittelte Bruchlast einer Kette an.
jedoch nicht die Widerstandsfähigkeit gegenüber den in der Praxis auftretenden Kräften.
Daher wurde bei der ZVM-X vor allem die Festigkeit im Einsatz in den Mittelpunkt gestellt.
-eine erhöhte Zugfestigkeit und
-niedrigeres Gewicht im Vergleich zur ZVM2
-sehr hohe Verschleißfestigkeit und
-bis zu 50% verminderte Reibungsverluste aufgrund der patentierten X-Ring Technologie
Goldfarbene Außenlaschen. Goldfarbene Innenlaschen (G&G = Gold and Gold).
JM-Nr.: | 797.30.84 |
EAN/UPC: | 4525516331227 |
LU: | 2023-01 |
Passt in folgenden Fahrzeugen:
Marke / Modell | Baujahr | Leistung |
Ducati Multistrada 950 ABS | 2017 | 113 PS, 83 kw |
Ducati Multistrada 950 ABS | 2018 | 113 PS, 83 kw |
Ducati Multistrada 950 ABS | 2019 | 113 PS, 83 kw |
Ducati Multistrada 950 ABS | 2020 | 113 PS, 83 kw |
Ducati Multistrada 950 S ABS | 2020 | 113 PS, 83 kw |
Ducati Multistrada 950 S ABS | 2019 | 113 PS, 83 kw |
Ducati Multistrada 950 SW ABS Speichenrad | 2018 | 113 PS, 83 kw |
Ducati Multistrada 950 S SW ABS Speichenrad | 2019 | 113 PS, 83 kw |
Ducati Multistrada 950 S SW ABS Speichenrad | 2020 | 113 PS, 83 kw |
Ducati Multistrada 950 Touring ABS | 2017 | 113 PS, 83 kw |
Ducati Multistrada 950 Touring ABS | 2018 | 113 PS, 83 kw |
Ducati Multistrada 950 S Touring ABS | 2019 | 113 PS, 83 kw |
Ducati Multistrada 950 S Touring ABS | 2020 | 113 PS, 83 kw |
Ducati Panigale 1000 V4 R ABS | 2020 | 221 PS, 162 kw |
Ducati Panigale 1100 V4 ABS | 2019 | 214 PS, 158 kw |
Ducati Panigale 1100 V4 S ABS | 2020 | 214 PS, 158 kw |
Ducati Panigale 1100 V4 S ABS | 2018 | 214 PS, 158 kw |
Ducati Panigale 1100 V4 ABS | 2018 | 214 PS, 158 kw |
Ducati Panigale 1100 V4 S ABS | 2019 | 214 PS, 158 kw |
Ducati Panigale 1100 V4 ABS | 2020 | 214 PS, 158 kw |
Ducati Panigale 1100 V4 25 th Anniversario 916 ABS | 2020 | 214 PS, 158 kw |
Ducati Panigale 1100 V4 S Corse ABS | 2019 | 214 PS, 158 kw |
Ducati Panigale 1100 V4 Speciale ABS | 2019 | 214 PS, 158 kw |
Ducati Panigale 1100 V4 Speciale ABS | 2018 | 214 PS, 158 kw |
Kawasaki Z 900 B ABS | 2018 | 125 PS, 92 kw |
Kawasaki Z 900 B ABS | 2019 | 125 PS, 92 kw |
Kawasaki Z 900 B ABS | 2017 | 125 PS, 92 kw |
Kawasaki Z 900 RS ABS | 2018 | 111 PS, 82 kw |
Kawasaki Z 900 RS ABS | 2019 | 111 PS, 82 kw |
Kawasaki Z 900 RS ABS | 2020 | 111 PS, 82 kw |
Kawasaki Z 900 F ABS | 2020 | 125 PS, 92 kw |
Kawasaki Z 900 D ABS 70 kw | 2018 | 48 PS, 35 kw |
Kawasaki Z 900 D ABS 70 kw | 2018 | 95 PS, 70 kw |
Kawasaki Z 900 D ABS 70 kw | 2019 | 48 PS, 35 kw |
Kawasaki Z 900 D ABS 70 kw | 2019 | 95 PS, 70 kw |
Kawasaki Z 900 RS Cafe ABS | 2018 | 111 PS, 82 kw |
Kawasaki Z 900 RS Cafe ABS | 2019 | 111 PS, 82 kw |
Kawasaki Z 900 RS Cafe ABS | 2020 | 111 PS, 82 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja ABS | 2016 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja ABS | 2017 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja ABS | 2018 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 G Ninja ABS | 2019 | 203 PS, 149 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja KRT Replica ABS | 2016 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja KRT Replica ABS | 2017 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja KRT Replica ABS | 2018 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja KRT Replica ABS | 2019 | 203 PS, 149 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 EL Ninja KRT Replica ABS | 2020 | 203 PS, 149 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 C Ninja SE ABS | 2018 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 H Ninja SE ABS | 2019 | 203 PS, 149 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 H Ninja SE ABS | 2020 | 203 PS, 149 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja Winter Test Edition ABS | 2016 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 S Ninja Winter Test Edition ABS | 2017 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS | 2019 | 204 PS, 150 kw |
Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS | 2020 | 204 PS, 150 kw |
Kawasaki ZX-10RR 1000 Z Ninja ABS | 2017 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10RR 1000 Z Ninja ABS | 2018 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Suzuki GSR 600 | 2006 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSR 600 | 2007 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSR 600 | 2008 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSR 600 | 2009 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSR 600 | 2010 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSR 600 U | 2006 | 34 PS, 25 Kw |
Suzuki GSR 600 U | 2007 | 34 PS, 25 Kw |
Suzuki GSR 600 U | 2008 | 34 PS, 25 Kw |
Suzuki GSR 600 U | 2009 | 34 PS, 25 Kw |
Suzuki GSR 600 U | 2010 | 34 PS, 25 Kw |
Suzuki GSR 600 A ABS | 2007 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSR 600 A ABS | 2008 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSR 600 A ABS | 2009 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSR 600 A ABS | 2010 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSR 600 A ABS | 2011 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSR 600 UA ABS | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSR 600 UA ABS | 2008 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSR 600 UA ABS | 2009 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSR 600 UA ABS | 2010 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSR 600 UA ABS | 2011 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 2011 | 125 PS, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 2012 | 125 PS, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 2013 | 125 PS, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 2014 | 125 PS, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 2015 | 125 PS, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 2016 | 126 PS, 92,5 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 2017 | 126 PS, 92,5 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | 2011 | 106 PS 78 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | 2012 | 106 PS 78 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | 2013 | 106 PS 78 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | 2014 | 106 PS 78 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | 2015 | 106 PS 78 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | 2016 | 106 PS 78 kw |
Suzuki GSX-R 600 UE | 2011 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSX-R 600 UE | 2012 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSX-R 600 UE | 2013 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 2006 | 125 PS, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 2007 | 125 PS, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 U2 | 2006 | 106 PS 78 kw |
Suzuki GSX-R 600 U2 | 2007 | 106 PS 78 kw |
Suzuki GSX-R 600 U3 | 2006 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSX-R 600 U3 | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 2008 | 125 PS, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 2009 | 125 PS, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | 2010 | 125 PS, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 U2 | 2008 | 106 PS 78 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | 2009 | 106 PS 78 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | 2010 | 106 PS 78 kw |
Suzuki GSX-R 600 U3 | 2008 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSX-R 600 UE | 2009 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSX-R 600 UE | 2010 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSX-R 600 30th Anniversary | 2016 | 126 PS, 92,5 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF Anniversary | 2016 | 106 PS 78 kw |
Suzuki GSX-S 750 AU ABS | 2020 | 48 PS, 35 kw |
Suzuki GSX-S 750 A ABS | 2017 | 114 PS, 84 kw |
Suzuki GSX-S 750 AZ ABS | 2017 | 114 PS, 84 kw |
Suzuki GSX-S 750 AZ ABS | 2018 | 114 PS, 84 kw |
Suzuki GSX-S 750 A ABS | 2018 | 114 PS, 84 kw |
Suzuki GSX-S 750 A ABS | 2019 | 114 PS, 84 kw |
Suzuki GSX-S 750 AZ ABS | 2019 | 114 PS, 84 kw |
Suzuki GSX-S 750 A ABS | 2020 | 114 PS, 84 kw |
Suzuki GSX-S 750 AZ ABS | 2020 | 114 PS, 84 kw |
Suzuki GSX-S 750 UQY ABS | 2019 | 48 PS, 35 kw |
Suzuki GSX-S 750 UQZ ABS | 2019 | 48 PS, 35 kw |
Suzuki GSX-S 750 UQZ ABS | 2020 | 48 PS, 35 kw |
Triumph Daytona 675 | 2013 | 128 PS, 94 kw |
Triumph Daytona 675 | 2013 | 98 PS, 72 kw |
Triumph Daytona 675 R ABS | 2013 | 128 PS, 94 kw |
Triumph Daytona 675 ABS | 2013 | 128 PS, 94 kw |
Triumph Daytona 675 ABS | 2013 | 98 PS, 72 kw |
Triumph Daytona 675 R ABS | 2013 | 98 PS, 72 kw |
Triumph Daytona 675 ABS | 2014 | 128 PS, 94 kw |
Triumph Daytona 675 R ABS | 2014 | 128 PS, 94 kw |
Triumph Daytona 675 ABS | 2015 | 128 PS, 94 kw |
Triumph Daytona 675 R ABS | 2015 | 128 PS, 94 kw |
Triumph Daytona 675 ABS | 2016 | 128 PS, 94 kw |
Triumph Daytona 675 R ABS | 2016 | 128 PS, 94 kw |
Triumph Daytona 675 ABS | 2017 | 128 PS, 94 kw |
Triumph Daytona 675 R ABS | 2017 | 128 PS, 94 kw |
Triumph Daytona 765 Moto2 ABS | 2020 | 130 PS, 96 kw |
Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | 2016 | 160 PS, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | 2017 | 160 PS, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | 2017 | 160 PS, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | 2018 | 160 PS, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | 2019 | 160 PS, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | 2020 | 160 PS, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS MTN1000 | 2018 | 160 PS, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS MTN1000 | 2019 | 160 PS, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS MTN1000 | 2020 | 160 PS, 118 kw |
Yamaha MXT 850 Niken ABS | 2020 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MXT 850 GT Niken ABS | 2020 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MXT 850 Niken ABS | 2018 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MXT 850 Niken ABS | 2019 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MXT 850 GT Niken ABS | 2019 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha YZF-R1 1000 | 2015 | 200 PS, 147 kw |
Yamaha YZF-R1 1000 M | 2015 | 200 PS, 147 kw |
Yamaha YZF-R1 1000 ABS | 2016 | 200 PS, 147 kw |
Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2016 | 200 PS, 147 kw |
Yamaha YZF-R1 1000 ABS | 2017 | 200 PS, 147 kw |
Yamaha YZF-R1 1000 ABS | 2018 | 200 PS, 147 kw |
Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2017 | 200 PS, 147 kw |
Yamaha YZF-R1 1000 ABS | 2019 | 200 PS, 147 kw |
Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2018 | 200 PS, 147 kw |
Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2019 | 200 PS, 147 kw |
Yamaha YZF-R1 1000 ABS | 2020 | 200 PS, 147 kw |
Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2020 | 200 PS, 147 kw |
Yamaha YZF-R1 1000 Anniversary ABS | 2016 | 200 PS, 147 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2006 | 127 PS, 93 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2007 | 127 PS, 93 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2008 | 129 PS, 95 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2009 | 129 PS, 95 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2010 | 123,8 PS, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2011 | 123,8 PS, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2012 | 123,8 PS, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2013 | 123,8 PS, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2014 | 123,8 PS, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2014 | 123,8 PS, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2015 | 123,8 PS, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2016 | 123,8 PS, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2017 | 123,8 PS, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 ABS | 2017 | 118 PS, 87 kw |
Yamaha YZF-R6 600 ABS | 2018 | 118 PS, 87 kw |
Yamaha YZF-R6 600 ABS | 2019 | 118 PS, 87 kw |
Yamaha YZF-R6 600 ABS | 2020 | 118 PS, 87 kw |
Yamaha YZF-R6 600 Anniversary | 2012 | 123,8 PS, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 Anniversary | 2013 | 123,8 PS, 91 kw |
ZZZ Z |