
DID XRINGKG&G525ZVMX/118
Details
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID ZVM-X:
Als Nachfolger der bewährten Hochleistungskette ZVM2 wurde bei der Entwicklung der
ZVM-X besonders auf die im Alltag auftretenden vielfältigen Belastungen geachtet.
Die Zugfestigkeit gibt hierbei nur die im Labor statisch ermittelte Bruchlast einer Kette an.
jedoch nicht die Widerstandsfähigkeit gegenüber den in der Praxis auftretenden Kräften.
Daher wurde bei der ZVM-X vor allem die Festigkeit im Einsatz in den Mittelpunkt gestellt.
-eine erhöhte Zugfestigkeit und
-niedrigeres Gewicht im Vergleich zur ZVM2
-sehr hohe Verschleißfestigkeit und
-bis zu 50% verminderte Reibungsverluste aufgrund der patentierten X-Ring Technologie
Goldfarbene Außenlaschen. Goldfarbene Innenlaschen (G&G = Gold and Gold).
JM-Nr.: | 797.31.00 |
EAN/UPC: | 4525516331241 |
LU: | 2023-01 |
Passt in folgenden Fahrzeugen:
Marke / Modell | Baujahr | Leistung |
BMW HP4 1000 ABS | 2012 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 ABS | 2013 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 ABS | 2014 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 ABS | 2015 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 ABS | 2016 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 Competition ABS | 2013 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 Competition ABS | 2014 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 Competition ABS | 2015 | 193 PS, 142 kw |
BMW HP4 1000 Competition ABS | 2016 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR | 2009 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR | 2010 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR | 2011 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR | 2012 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 2009 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 2010 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 2011 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 2012 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 2013 | 193 PS, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 2014 | 193 PS, 142 kw |
Ducati Diavel 1200 ABS | 2011 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 ABS | 2012 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 ABS | 2013 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 ABS | 2014 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 ABS | 2018 | 152 PS, 112 kw |
Ducati Diavel 1200 ABS | 2015 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 ABS | 2016 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 ABS | 2017 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 AMG ABS | 2012 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 AMG ABS | 2013 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | 2011 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | 2012 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | 2013 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | 2014 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | 2015 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | 2016 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | 2018 | 152 PS, 112 kw |
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | 2017 | 152 PS, 112 kw |
Ducati Diavel 1200 Cromo ABS | 2012 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Cromo ABS | 2013 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Dark ABS | 2013 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Dark ABS | 2014 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Diesel ABS | 2017 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Diesel ABS | 2018 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Strada ABS | 2014 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Strada ABS | 2013 | 162 PS, 119 kw |
Ducati Diavel 1200 Titanium ABS | 2015 | 162 PS, 119 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2013 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2014 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2015 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2007 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2008 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2009 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2010 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2008 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2009 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2010 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2011 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2012 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2013 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2013 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2014 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2014 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2015 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2015 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2007 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2008 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2009 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2010 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2008 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2009 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2010 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2011 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2012 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2011 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2012 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | 2011 | 102 PS, 75 kw |
Honda CBR 600 F | 2012 | 102 PS, 75 kw |
Honda CBR 600 F | 2013 | 102 PS, 75 kw |
Honda CBR 600 FA ABS | 2011 | 102 PS, 75 kw |
Honda CBR 600 FA ABS | 2012 | 102 PS, 75 kw |
Honda CBR 600 FA ABS | 2013 | 102 PS, 75 kw |
Honda CBR 1000 RR-R Fireblade ABS | 2020 | 217 PS, 160 kw |
Honda CBR 1000 RR-R Fireblade SP ABS | 2020 | 217 PS, 160 kw |
Kawasaki Z H2 1000 K ABS | 2020 | 200 PS, 147 kw |
KTM Adventure 950 LC8 | 2003 | 34 PS, 25 kw |
KTM Adventure 950 S LC8 | 2003 | 34 PS, 25 kw |
KTM Adventure 950 LC8 | 2003 | 98 PS, 72 kw |
KTM Adventure 950 S LC8 | 2003 | 98 PS, 72 kw |
KTM Adventure 950 LC8 | 2004 | 34 PS, 25 kw |
KTM Adventure 950 S LC8 | 2004 | 34 PS, 25 kw |
KTM Adventure 950 LC8 | 2004 | 98 PS, 72 kw |
KTM Adventure 950 S LC8 | 2004 | 98 PS, 72 kw |
KTM Adventure 950 LC8 | 2005 | 34 PS, 25 kw |
KTM Adventure 950 S LC8 | 2005 | 34 PS, 25 kw |
KTM Adventure 950 LC8 | 2005 | 98 PS, 72 kw |
KTM Adventure 950 S LC8 | 2005 | 98 PS, 72 kw |
KTM Adventure 990 LC8 | 2006 | 98 PS, 72 kw |
KTM Adventure 990 S LC8 | 2006 | 98 PS, 72 kw |
KTM Adventure 990 LC8 | 2007 | 98 PS, 72 kw |
KTM Adventure 990 S LC8 | 2007 | 98 PS, 72 kw |
KTM Adventure 990 S LC8 | 2008 | 98 PS, 72 kw |
KTM Adventure 990 R LC8 | 2009 | 115 PS, 84,5 kw |
KTM Adventure 990 R LC8 | 2010 | 115 PS, 84,5 kw |
KTM Adventure 990 R LC8 | 2011 | 115 PS, 84,5 kw |
KTM Adventure 990 R LC8 | 2012 | 115 PS, 84,5 kw |
KTM Adventure 990 R LC8 | 2013 | 115 PS, 84,5 kw |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2006 | 98/106 PS,72/78 kw |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2007 | 98/106 PS,72/78 kw |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2008 | 98/106 PS,72/78 kw |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2009 | 98/106 PS,72/78 kw |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2010 | 98/106 PS,72/78 kw |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2011 | 98/106 PS,72/78 kw |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2012 | 98/106 PS,72/78 kw |
KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2013 | 98/106 PS,72/78 kw |
KTM Adventure 1050 ABS | 2015 | 95 PS, 70 kw |
KTM Adventure 1050 ABS | 2016 | 95 PS, 70 kw |
KTM Adventure 1090 ABS | 2017 | 125 PS, 92 kw |
KTM Adventure 1090 R ABS | 2017 | 125 PS, 92 kw |
KTM Adventure 1090 ABS | 2018 | 125 PS, 92 kw |
KTM Adventure 1090 R ABS | 2018 | 125 PS, 92 kw |
KTM Adventure 1090 L ABS | 2018 | 95/48 PS, 70/35 kw |
KTM Adventure 1090 ABS | 2019 | 125 PS, 92 kw |
KTM Adventure 1090 R ABS | 2019 | 125 PS, 92 kw |
KTM Adventure 1190 ABS | 2013 | 150 PS, 110 kw |
KTM Adventure 1190 R ABS | 2013 | 150 PS, 110 kw |
KTM Adventure 1190 ABS | 2014 | 150 PS, 110 kw |
KTM Adventure 1190 R ABS | 2014 | 150 PS, 110 kw |
KTM Adventure 1190 ABS | 2015 | 150 PS, 110 kw |
KTM Adventure 1190 R ABS | 2015 | 150 PS, 110 kw |
KTM Adventure 1190 ABS | 2016 | 150 PS, 110 kw |
KTM Adventure 1190 R ABS | 2016 | 150 PS, 110 kw |
KTM Super Adventure 1290 ABS | 2015 | 160 PS, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 ABS | 2016 | 160 PS, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 S ABS | 2017 | 160 PS, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 R ABS | 2017 | 160 PS, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 T ABS | 2017 | 160 PS, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 S ABS | 2018 | 160 PS, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 R ABS | 2018 | 160 PS, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 R ABS | 2019 | 160 PS, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 S ABS | 2019 | 160 PS, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 S ABS | 2020 | 160 PS, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 R ABS | 2020 | 160 PS, 118 kw |
KTM Super Enduro 950 R LC8 | 2006 | 34 PS, 25 kw |
KTM Super Enduro 950 R LC8 | 2006 | 98 PS, 72 kw |
KTM Super Enduro 950 R LC8 | 2007 | 34 PS, 25 kw |
KTM Super Enduro 950 R LC8 | 2007 | 98 PS, 72 kw |
KTM Super Enduro 950 R LC8 | 2008 | 34 PS, 25 kw |
KTM Super Enduro 950 R LC8 | 2008 | 98 PS, 72 kw |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | 2017 | 48 PS, 35 kw |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | 2018 | 48 PS, 35 kw |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | 2019 | 48 PS, 35 kw |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | 2017 | 95 PS, 70 kw |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | 2018 | 95 PS, 70 kw |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | 2018 | 95 PS, 70 kw |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | 2019 | 95 PS, 70 kw |
Triumph Street Triple 660 S A2 ABS | 2020 | 48 PS, 35 kw |
Triumph Street Triple 675 | 2010 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw |
Triumph Street Triple 675 R | 2010 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw |
Triumph Street Triple 675 | 2011 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw |
Triumph Street Triple 675 R | 2011 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw |
Triumph Street Triple 675 | 2012 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw |
Triumph Street Triple 675 R | 2012 | 106/98/34 PS, 78/72/25 kw |
Triumph Street Triple 675 | 2013 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 R | 2013 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 | 2013 | 95 PS, 70 kw |
Triumph Street Triple 675 ABS | 2013 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 R ABS | 2013 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 ABS | 2014 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 R ABS | 2014 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 ABS | 2015 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 R ABS | 2015 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 RX ABS | 2015 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 ABS | 2016 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 R ABS | 2016 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 RX ABS | 2016 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 ABS | 2017 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 R ABS | 2017 | 106 PS, 78 kw |
Triumph Street Triple 675 ABS | 2013 | 95 PS, 70 kw |
Triumph Street Triple 675 ABS | 2014 | 95/48 PS, 70/35 kw |
Triumph Street Triple 675 ABS | 2015 | 95/48 PS, 70/35 kw |
Triumph Street Triple 675 ABS | 2016 | 95/48 PS, 70/35 kw |
Triumph Street Triple 675 ABS | 2017 | 95/48 PS, 70/35 kw |
Triumph Street Triple 765 S ABS | 2020 | 113 PS, 83 kw |
Triumph Street Triple 765 S ABS | 2017 | 113 PS, 83 kw |
Triumph Street Triple 765 R ABS | 2017 | 118 PS, 87 kw |
Triumph Street Triple 765 RS ABS | 2017 | 123 PS, 90 kw |
Triumph Street Triple 765 S ABS | 2018 | 113 PS, 83 kw |
Triumph Street Triple 765 R ABS | 2018 | 118 PS, 87 kw |
Triumph Street Triple 765 RS ABS | 2018 | 123 PS, 90 kw |
Triumph Street Triple 765 S ABS | 2019 | 113 PS, 83 kw |
Triumph Street Triple 765 R ABS | 2019 | 118 PS, 87 kw |
Triumph Street Triple 765 RS ABS | 2019 | 123 PS, 90 kw |
Triumph Street Triple 765 R ABS | 2020 | 118 PS, 87 kw |
Triumph Street Triple 765 RS ABS | 2020 | 123 PS, 90 kw |
Triumph Street Triple 765 R Low ABS | 2017 | 118 PS, 87 kw |
Triumph Street Triple 765 R Low ABS | 2018 | 118 PS, 87 kw |
Triumph Street Triple 765 R Low ABS | 2019 | 118 PS, 87 kw |
Triumph Street Triple 765 R Low ABS | 2020 | 118 PS, 87 kw |
Yamaha Tracer 900 850 MTT850 ABS | 2018 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha Tracer 900 850 MTT850 ABS | 2019 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha Tracer 900 850 MTT850 ABS | 2020 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha Tracer 900 850 GT MTT850D ABS | 2018 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha Tracer 900 850 GT MTT850D ABS | 2019 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha Tracer 900 850 GT MTT850D ABS | 2020 | 115 PS, 85 kw |
ZZZ Z |