Hauptbremszylinder Reparatursatz All Balls Racing Alternative: 7170822

Gewicht:

SKU:

Kategorie: Bremse

Produktart: Hauptbremszylinder Rep. Satz

Verkäufer: JoloMoto

Tags: Bremse, Bremse vorne, Hauptbremszylinder Rep. Satz, Hauptbremszylinder/Teile, mat-2023-11

Details


Hauptbremszylinder Reparatursatz von All Balls Racing

 

 

Enthält alle benötigten Teile zur Reparatur des Hauptbremszylinders.

 

 

Inhalt:

2 Manschetten

3 Dichtringe

1 Faltenbalg

1 Feder

2 Schrauben

1 Sprengring

JM-Nr.: 717.00.59
EAN/UPC: 7170059
Gewicht (in kg): 0,145
LU: 2023-11

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
Honda CB 250 Two-Fifty 1996 17 PS, 12,5 kw
Honda CB 250 Two-Fifty 1997 17 PS, 12,5 kw
Honda CB 250 Two-Fifty 1998 17 PS, 12,5 kw
Honda CB 500 1994 34 PS, 25 kw
Honda CB 500 1994 50 PS, 37 kw
Honda CB 500 1994 58 PS, 43 kw
Honda CB 500 1995 34 PS, 25 kw
Honda CB 500 1995 50 PS, 37 kw
Honda CB 500 1995 58 PS, 43 kw
Honda CB 500 1996 58 PS, 43 kw
Honda CB 500 1996 50 PS, 37 kw
Honda CB 500 1996 34 PS, 25 kw
Honda CB-1 400 F 1989 56/50/27 PS, 41/37/20 kw
Honda CB-1 400 F 1990 56/50/27 PS, 41/37/20 kw
Honda CB-1 400 F 1989 56/50/27 PS, 41/37/20 kw
Honda CB-1 400 F 1990 56/50/27 PS, 41/37/20 kw
Honda CBF 500 2004 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 2005 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 2006 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 2007 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 2008 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 2004 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 2005 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 2006 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 2007 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 2008 34 PS, 25 kw
Honda CBR 125 R 2004 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW 2005 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 R 2005 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW 2006 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW 2007 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW 2008 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW 2010 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW 80 Km/h 2007 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RW 80 Km/h 2008 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RW 80 Km/h 2009 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RW 80 Km/h 2010 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RS Repsol 2005 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol 2006 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol 2007 13,6 PS, 10 kw
Honda CG 125 ES 2004
Honda CG 125 ES 2005
Honda CG 125 ES 2006
Honda CG 125 ES 2007
Honda CG 125 ES 2008
Honda CR 80 R 1986
Honda CR 80 R 1987
Honda CR 80 R 1988
Honda CR 80 R 1989
Honda CR 80 R 1990
Honda CR 80 R 1991
Honda CR 80 R 1992
Honda CR 80 R 1993
Honda CR 80 R 1994
Honda CR 80 R 1995
Honda CR 80 R 19 Zoll 1986
Honda FES 125 Pantheon 2T 1998 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T 1999 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T 2000 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T 2001 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T 2002 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 250 Foresight 1998 19 PS, 14,1 kw
Honda FES 250 Foresight 1999 19 PS, 14,1 kw
Honda FJS 400 D SW-T 2009 39 PS, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 2009 39 PS, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 2010 39 PS, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 2011 39 PS, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 2012 39 PS, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 2013 39 PS, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 2014 39 PS, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 2015 39 PS, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 2016 39 PS, 28,7 kw
Honda FJS 600 Silver Wing 2001 50 PS, 37 kw
Honda FJS 600 Silver Wing 2002 50 PS, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 2003 50 PS, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 2004 50 PS, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 2005 50 PS, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 2006 50 PS, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 2003 50 PS, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 2004 50 PS, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 2005 50 PS, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 2006 50 PS, 37 kw
Honda FMX 650 2005 38 PS, 28 kw
Honda FMX 650 2006 38 PS, 28 kw
Honda FMX 650 2007 38 PS, 28 kw
Honda FMX 650 2005 34 PS, 25 kw
Honda FMX 650 2006 34 PS, 25 kw
Honda FMX 650 2007 34 PS, 25 kw
Honda NSS 250 EX Forza ABS 2005 19 PS, 14,2 kw
Honda NSS 250 EX Forza ABS 2006 19 PS, 14,2 kw
Honda NSS 250 EX Forza ABS 2007 19 PS, 14,2 kw
Honda NSS 250 EX Forza ABS 2008 19 PS, 14,2 kw
Honda NSS 250 EX Forza ABS 2009 19 PS, 14,2 kw
Honda NSS 250 EX Forza ABS 2010 19 PS, 14,2 kw
Honda NSS 250 EX Forza ABS 2011 19 PS, 14,2 kw
Honda NSS 250 EX Forza ABS 2012 19 PS, 14,2 kw
Honda NSS 250 EX Forza ABS 2013 19 PS, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Forza ABS 2008 19 PS, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Forza ABS 2009 19 PS, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Forza ABS 2010 19 PS, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Forza ABS 2011 19 PS, 14,2 kw
Honda NTV 650 Revere 1993 27 PS, 20 kw
Honda NTV 650 Revere 1993 34 PS, 25 kw
Honda NTV 650 Revere 1993 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1993 57 PS, 42 kw
Honda NTV 650 Revere 1994 27 PS, 20 kw
Honda NTV 650 Revere 1994 34 PS, 25 kw
Honda NTV 650 Revere 1994 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1994 57 PS, 42 kw
Honda NTV 650 Revere 1995 34 PS, 25 kw
Honda NTV 650 Revere 1995 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1995 53 PS, 39 kw
Honda NTV 650 Revere 1996 53 PS, 39 kw
Honda NTV 650 Revere 1997 53 PS, 39 kw
Honda NTV 650 Revere 1996 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1997 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1996 34 PS, 25 kw
Honda NTV 650 Revere 1997 34 PS, 25 kw
Honda NX 250 1988 17 PS, 13 kw
Honda NX 250 1988 26 PS, 19 kw
Honda NX 250 1989 17 PS, 13 kw
Honda NX 250 1989 26 PS, 19 kw
Honda NX 250 1990 17 PS, 13 kw
Honda NX 250 1990 26 PS, 19 kw
Honda NX 250 1991 17 PS, 13 kw
Honda NX 250 1991 26 PS, 19 kw
Honda NX 250 1992 17 PS, 13 kw
Honda NX 250 1992 26 PS, 19 kw
Honda NX 250 1990 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 1990 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 1990 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 1990 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 1991 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 1991 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 1991 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 1991 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 1992 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 1992 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 1992 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 1992 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 1993 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 1993 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 1994 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 1994 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 1995 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 1995 23 PS, 17 kw
Honda NX 650 Dominator 1990 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1990 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1990 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator 1990 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator 1991 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1991 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1992 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1992 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1993 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1993 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1994 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator 1994 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1995 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator 1995 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1996 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1996 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel feinverzahnt 1989 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel grobverzahnt 1988 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel grobverzahnt 1988 45 PS, 33 kw
Honda SH 125 i DD 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DD 2010 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DT 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 300 i 2008 27 PS, 20 kw
Honda SH 300 i 2009 27 PS, 20 kw
Honda SH 300 i 2010 27 PS, 20 kw
Honda SH 300 A i ABS 2007 27 PS, 20 kw
Honda SH 300 A i ABS 2008 27 PS, 20 kw
Honda SH 300 A i ABS 2009 27 PS, 20 kw
Honda SH 300 A i ABS 2010 27 PS, 20 kw
Honda SRX 90 IT Shadow 1998 7,7 PS, 5,7 kw
Honda SRX 90 IT Shadow 1999 7,7 PS, 5,7 kw
Honda SRX 90 IT Shadow 2000 7,7 PS, 5,7 kw
Honda VF 750 C Magna 1993 88 PS, 65 kw
Honda VF 750 C Magna 1994 34 PS, 25 kw
Honda VF 750 C Magna 1994 50 PS, 37 kw
Honda VF 750 C Magna 1994 88 PS, 65 kw
Honda VF 750 C Magna 1995 34 PS, 25 kw
Honda VF 750 C Magna 1995 50 PS, 37 kw
Honda VF 750 C Magna 1995 88 PS, 65 kw
Honda VF 750 C Magna 1996 87 PS, 64 kw
Honda VF 750 C Magna 1997 87 PS, 64 kw
Honda VF 750 C Magna 1998 87 PS, 64 kw
Honda VF 750 C Magna 1999 87 PS, 64 kw
Honda VF 750 C Magna 2000 87 PS, 64 kw
Honda VF 750 C Magna 1996 34 PS, 25 kw
Honda VF 750 C Magna 1997 34 PS, 25 kw
Honda VF 750 C Magna 1998 34 PS, 25 kw
Honda VF 750 C Magna 1999 34 PS, 25 kw
Honda VF 750 C Magna 2000 34 PS, 25 kw
Honda VF 750 C Magna 1996 50 PS, 37 kw
Honda VF 750 C Magna 1997 50 PS, 37 kw
Honda VF 750 C Magna 1998 50 PS, 37 kw
Honda VF 750 C Magna 1999 50 PS, 37 kw
Honda VF 750 C Magna 2000 50 PS, 37 kw
Honda VT 125 C Shadow 1999 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 2000 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C2 Shadow 2000 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 2001 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C2 Shadow 2001 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 2002 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C2 Shadow 2002 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 2003 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 2004 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 2005 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 2006 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 2007 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 2008 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h 1999 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h 2000 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C2 Shadow 80 Km/h 2000 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h 2001 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C2 Shadow 80 Km/h 2001 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h 2002 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C2 Shadow 80 Km/h 2002 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h 2003 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h 2004 15 PS, 11 kw
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h 2005 15 PS, 11 kw
Honda VT 600 C Shadow 1993 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow 1993 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow 1994 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow 1994 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow 1995 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow 1995 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow 1996 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow 1997 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow 1998 38,1 PS, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow 1999 38,1 PS, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow 1999 38,1 PS, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow 1999 38,1 PS, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow 1999 38,1 PS, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow 2000 38,1 PS, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow 2000 38,1 PS, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow 2000 38,1 PS, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow 2000 38,1 PS, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow 1996 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow 1997 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow 1998 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow 1999 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow 1999 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow 1999 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow 1999 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow 2000 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow 2000 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow 2000 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow 2000 34 PS, 25 kw
Honda VT 750 S 2010 44 PS, 32 kw
Honda VT 750 S 2011 44 PS, 32 kw
Honda VT 750 S 2012 44 PS, 32 kw
Honda VT 750 S 2013 44 PS, 32 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2000 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2000 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2000 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2000 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2001 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2001 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2001 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2001 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2002 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2003 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2000 34 PS, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2000 34 PS, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2000 34 PS, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2000 34 PS, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2001 34 PS, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2001 34 PS, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2001 34 PS, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2001 34 PS, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2002 34 PS, 25 kw
Honda VT 750 DC Black Widow 2003 34 PS, 25 kw
Honda VT 750 C Shadow 1997 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 1998 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 1999 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 2000 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 2004 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 2005 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 2006 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 CA Shadow 2006 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 2007 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 CA Shadow 2007 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 2008 46 PS, 34 kw
Honda VT 750 CA Shadow 2008 46 PS, 34 kw
Honda VT 750 CA Shadow 2009 46 PS, 34 kw
Honda VT 750 C Shadow 2009 46 PS, 34 kw
Honda VT 750 C Shadow 2009 46 PS, 34 kw
Honda VT 750 CA Shadow 2009 46 PS, 34 kw
Honda VT 750 CS Shadow ABS 2010 46 PS, 34 kw
Honda VT 750 CS Shadow ABS 2011 46 PS, 34 kw
Honda VT 750 C2S Shadow ABS 2010 45 PS, 33,5 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 1997 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 1998 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 1999 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 2000 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 2000 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 2000 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 2001 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 2001 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 2001 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 2001 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 2001 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 2002 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 2002 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 2002 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 2002 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Aero 2002 45 PS, 33 kw
Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit 2010 46 PS, 34 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit 2007 45 PS, 33,5 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit 2008 45 PS, 33,5 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit 2008 45 PS, 33,5 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit 2008 45 PS, 33,5 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit 2009 45 PS, 33,5 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit 2009 45 PS, 33,5 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit 2009 45 PS, 33,5 kw
Honda VTR 250 2009 29,9 PS, 22 kw
Honda VTR 250 2010 29,9 PS, 22 kw
Honda VTR 250 2011 29,9 PS, 22 kw
Honda VTX 1300 2005 75 PS, 55 kw
Honda VTX 1300 2006 75 PS, 55 kw
Honda VTX 1300 2007 75 PS, 55 kw
Honda XL 125 V Varadero 2001 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2002 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2003 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2004 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2005 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2006 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2007 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2008 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2009 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2010 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2002 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2004 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2005 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2006 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2007 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2008 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2001 15 PS, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h 2003 15 PS, 11 kw
Honda XL 600 V Transalp 1994 34 PS, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp 1994 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1995 34 PS, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp 1995 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1996 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1996 34 PS, 25 kw
Honda XRV 650 Africa Twin 1988 50 PS, 37 kw
Honda XRV 650 Africa Twin 1989 50 PS, 37 kw
Honda XRV 650 Africa Twin 1990 50 PS, 37 kw