Kupplung Fly Malossi 107 mm

Gewicht:

SKU:

Kategorie: 6, Antrieb

Produktart: Kupplung

Verkäufer: JoloMoto

Tags: Antrieb, Fliehkraftkupplung Tuning, Kupplung, mat-2024-02, Variomatik

Details


FLY CLUTCH

 

Die neue automatische Kupplung . ist das Ergebnis der Erfahrung. die Malossi Techniker mit der Delta Cutch® einstellbaren automatische Kupplung erworben haben.

Diese neue Kupplung passt perfekt auf ein Standardfahrzeug.

Die Fly Clutch® automatik Kupplung wird nach ausgiebigen Tests vorkalibriert geliefert. Beim Entwurf der Fly Clutch von Malossi wurde der Dimensionierung und der Auswahl des Materials besondere Beachtung geschenkt.

Darum ist die Fly Clutch ein High Tech Ersatzteil das maximale Zuverlässigkeit und extreme Langlebigkeit bietet.

 

Inhalt:

 

- 3 Weiße Kupplungsfedern Ø 1.6 verstärkt für Delta/Fly Clutch

- MHR Federnsatz Delta/Fly Clutch

- Reibbelägeset für FLY Clutch

- Sportfedersatz Delta/Fly Clutch

 

JM-Nr.: 745.03.00
EAN/UPC: 52 8797
LU: 2024-02

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
Aprilia Compay 50 Custom 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2004 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2005 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2008 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 2002
Aprilia Scarabeo 50 4T 2003
Aprilia Scarabeo 50 4T 2004
Aprilia Scarabeo 50 4T 2005
Aprilia Scarabeo 50 4T 2006
Aprilia Scarabeo 50 4T 2007
Aprilia Scarabeo 50 4T 2008
Aprilia Scarabeo 50 4T 2009
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V Net 2009
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V Net 2010
Aprilia Sportcity 50 4T One 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sportcity 50 4T One 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sportcity 50 4T One 2011 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sportcity 50 4T One 2012 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sportcity 50 4T One 2013 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2010 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2011 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2012 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2013 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 R LC 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Euro2 2018 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2006 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2007 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2008 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2009 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2010 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2011 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2012 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2013 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2014 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2004 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2012 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2013 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2014 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2015 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2016 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2017 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2018 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2018 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street 2019 3,7 PS, 2,7 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 1992 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 1993 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 1994 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 1995 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 1996 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 1997 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 25 AC Air 2003 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Atlantis 25 AC Air 2004 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Atlantis 25 AC Air 2005 1,9 PS, 1,6 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2006 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2007 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2008 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2009 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2010 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 50 LC 2003 3,7 PS, 2,7 kw
Derbi Atlantis 50 AC Air 2003 3,7 PS, 2,7 kw
Derbi Atlantis 50 AC Air 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Air 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2010 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2011 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2013 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2010 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2011 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Variant 25 Revolution 2004 1,4 PS, 1 kw
Derbi Variant 25 Revolution 2005 1,4 PS, 1 kw
Derbi Variant 25 Revolution 2006 1,4 PS, 1 kw
Derbi Variant 50 Revolution 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Derbi Variant 50 Revolution 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Derbi Variant 50 Revolution 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2012 4,1 PS, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2013 4,1 PS, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2014 4,1 PS, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2015 4,1 PS, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2016 4,1 PS, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2017 4,1 PS, 3 kw
Gilera DNA 50 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera Ice 50 2002 4,1 PS, 3 kw
Gilera Ice 50 2003 4,1 PS, 3 kw
Gilera Runner 50 DT 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DT 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner SP 50 DD 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2002 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2003 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2004 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner SP 50 DD 2005 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Stalker 50 DD 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2004 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2005 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2006 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Storm 50 2008 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Storm 50 2009 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Storm 50 2010 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Storm 50 2011 4,3 PS, 3,2 kw
Hercules Limbo 25 MA 1995 1,4 PS, 1 kw
Hercules Reggae 50 1995 3 PS, 2,2 kw
Hercules Splinter 50 1995 3 PS, 2,2 kw
Honda SFX 50 1996 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SGX 50 Sky 1997 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky 1998 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky 1999 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky 2000 3 PS, 2,2 kw
Honda SH 50 1996 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 50 1997 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 50 1998 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 50 1999 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 50 2000 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SXR 50 MM 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SXR 50 MM 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SXR 50 MM 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Italjet Jet-Set 50 2002 4,1 PS, 3 kw
Italjet Jet-Set 50 2003 4,1 PS, 3 kw
Italjet Torpedo 50 2T 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Italjet Torpedo 50 2T 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Italjet Torpedo 50 2T 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Italjet Torpedo 50 2T 2003 4,8 PS, 3,5 kw
Italjet Torpedo 50 2T 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Italjet Torpedo 50 2T 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Agility 50 R10 4T Basic 2006 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R10 4T Basic 2007 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R10 4T Basic 2008 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R10 4T Basic 2009 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R10 4T Basic 2010 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R16 4T City 2009 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R16 4T City 2010 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R16 4T City 2011 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R16 4T City 2012 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R16 4T City 2013 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R16 4T City 2014 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R16 4T City 2015 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R16 4T City 2016 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T MMC 2007 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T MMC 2008 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T MMC 2009 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T MMC 2010 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T MMC 2011 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T MMC 2012 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T One 2008 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T One 2009 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet &Win 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco DJ 50 2T 1998 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco DJ 50 2T 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco DJ 50 2T 2000 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco DJ 50 2T 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco DJ 50 2T Refined 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco DJ 50 2T Refined 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco DJ 50 2T Refined 2006 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco Heroism 50 1995 4 PS, 3 kw
Kymco Heroism 50 1996 4 PS, 3 kw
Kymco Heroism 50 1997 4 PS, 3 kw
Kymco Heroism 50 1998 4 PS, 3 kw
Kymco Heroism 50 1999 4 PS, 3 kw
Kymco Heroism 50 2000 4 PS, 3 kw
Kymco Like 50 4T 2009 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2010 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2011 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2012 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2013 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2014 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2015 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2016 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2017 3 PS, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T 2018 3 PS, 2,2 kw
Kymco Mxer 50 2003 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Mxer 50 2004 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Mxer 50 2005 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Mxer 50 2006 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Mxer 50 2007 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Sento 50 4T 2009 2,7 PS, 2 kw
Kymco Sento 50 4T 2010 2,7 PS, 2 kw
Kymco Sento 50 4T 2011 2,7 PS, 2 kw
Kymco Sento 50 4T 2012 2,7 PS, 2 kw
Kymco Sniper 50 DD 1994
Kymco Sniper 50 DD 1995
Kymco Sniper 50 DD 1996
Kymco Super 8 50 4T 2007 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T 2008 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T 2009 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T 2010 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T Grossrad 2009 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T Grossrad 2010 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T Grossrad 2011 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T Grossrad 2012 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T Grossrad 2013 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2000 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2001 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2002 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2003 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2004 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2005 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2006 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC 2007 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 LC 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 LC 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2003 4,3 PS, 3,2 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2004 4,3 PS, 3,2 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2005 4,1 PS, 3 kw
Kymco Top Boy 50 Cross 2006 4,1 PS, 3 kw
Kymco Top Boy 50 Racer 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer 2003 4,3 PS, 3,2 kw
Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Malaguti Centro 50 4T 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Malaguti Centro 50 4T 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Malaguti Centro 50 4T 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Malaguti Centro 50 4T 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Malaguti Ciak 50 4T Master 2007
Malaguti Ciak 50 4T Master 2008
MBK CW 50 Booster 1995 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 Booster 1996 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 Booster 1997 4,6 PS, 3,4 kw
MBK EW 50 Stunt 2003 3,4 PS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt 2000 3,4 PS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt 2001 3,4 PS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt 2002 3,4 PS, 2,5 kw
Peugeot Buxy 50 1995 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Buxy 50 1996 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Buxy 50 RS 1996 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Buxy 50 1997 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Buxy 50 RS 1997 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Elyseo 50 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 45 km/h 2003 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 50 km/h 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech 2005 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech 2006 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech 2007 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech 2008 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech 2009 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech 2010 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech 2011 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech 2012 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech 2013 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech 2014 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech 2015 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech R-Cup 2007 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech R-Cup 2008 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech R-Cup 2009 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Rally Victories 2006 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Rally Victories 2007 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Jet Force 50 TSDI 2003 5,2 PS, 3,8 kw
Peugeot Jet Force 50 TSDI 2004 5,2 PS, 3,8 kw
Peugeot Jet Force 50 TSDI 2005 5,2 PS, 3,8 kw
Peugeot Jet Force 50 TSDI 2006 5,2 PS, 3,8 kw
Peugeot Jet Force 50 TSDI 2007 5,2 PS, 3,8 kw
Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC 2003 5,2 PS, 3,8 kw
Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC 2004 5,2 PS, 3,8 kw
Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC 2005 5,2 PS, 3,8 kw
Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC 2006 5,2 PS, 3,8 kw
Peugeot Looxor 50 2002 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 2003 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 2004 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 2005 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 2006 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI 2004 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI 2005 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI 2006 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI 2002 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Looxor 50 TSDI 2003 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Ludix 50 II LC Blaster Ice Blade 2010 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Ludix 50 II LC Blaster Ice Blade 2011 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Ludix 50 II LC Blaster R-Cup 2008 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Ludix 50 II LC Blaster R-Cup 2009 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Ludix 50 II LC Blaster RS12 2008 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Ludix 50 II LC Blaster RS12 2009 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Ludix 50 II LC Blaster RS12 2010 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Ludix 50 II LC Blaster RS12 2011 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Ludix 50 II LC Blaster RS12 2012 4,9 PS, 3,6 kw
Peugeot Ludix 50 Classic 1 Sitzer 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Classic 1 Sitzer 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Classic 1 Sitzer 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Classic 1 Sitzer 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Classic 2 Sitzer 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Classic 2 Sitzer 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Elegance 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Elegance 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Elegance 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Elegance 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 One 1 Sitzer 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 One 1 Sitzer 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 One 1 Sitzer 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 One 1 Sitzer 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 One 2 Sitzer 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 One 2 Sitzer 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Snake 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Snake 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Snake 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Snake 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Trend 10 Zoll 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Trend 10 Zoll 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Trend 10 Zoll 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Ludix 50 Trend 10 Zoll 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Peugeot Speedake 50 1995 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Speedake 50 1996 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Speedake 50 1997 3 PS, 2,2 kw
