Kupplungsfeder racing Malossi Delta Clutch

Gewicht:

SKU:

Kategorie: Antrieb

Produktart: Backenfeder

Verkäufer: JoloMoto

Tags: Antrieb, Backenfeder, Fliehkraftkupplung Tuning, mat-2024-02, Variomatik

Details


RACING SPRING

für Originalkupplung

für Kupplung Malossi Fly und Delta

Federn aus vorgehärtetem Kohlenstahl mit hoher Biegegrenze. verschiedenfarbiger Schutzlack mit hoher Wärmebeständigkeit. Die unterschiedlichen Farben kennzeichnen die Belastungsfähigkeit der einzelnen Federserien.

JM-Nr.: 745.03.06
EAN/UPC: 29 8747
LU: 2024-02

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
Aprilia Amico 25 1996 1,2 PS, 1 kw
Aprilia Amico 25 1997 1,2 PS, 1 kw
Aprilia Amico 50 1990 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 1991 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 1992 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 1993 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 Sport 1992 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Amico 50 Sport 1993 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Area 51 50 LC 1998 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 1999 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 2000 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 2001 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC 2002 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK 2000 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK 2001 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK 2002 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Compay 50 Custom 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1995 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1996 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1997 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1998 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1999 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 LC 1996 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC 1997 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Habana 50 1999 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 2000 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 2001 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom 1999 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom 2000 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom 2001 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2004 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2005 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2008 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Mojito 50 Custom 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1995 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1996 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1997 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2000 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1996 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1996 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 AC 2001 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2002 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2003 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 2004 4,3 PS, 3,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 TT 1994 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 TT 1995 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 TT 1996 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 TT 1997 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1994 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1995 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1996 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1997 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1998 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 1999 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2000 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2001 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 DT 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 2002
Aprilia Scarabeo 50 4T 2003
Aprilia Scarabeo 50 4T 2004
Aprilia Scarabeo 50 4T 2005
Aprilia Scarabeo 50 4T 2006
Aprilia Scarabeo 50 4T 2007
Aprilia Scarabeo 50 4T 2008
Aprilia Scarabeo 50 4T 2009
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2001 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2002 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2003 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2004 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech 2005 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V Net 2009
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V Net 2010
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor 2000
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor 2001
Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor 2000
Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor 2001
Aprilia Sonic 50 AC 1998 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC 1999 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC 2000 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC 2001 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC 2002 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC 2011
Aprilia Sonic 50 GP LC 2012
Aprilia Sonic 50 GP LC 2013
Aprilia Sportcity 50 4T One 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sportcity 50 4T One 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sportcity 50 4T One 2011 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sportcity 50 4T One 2012 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sportcity 50 4T One 2013 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2010 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2011 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2012 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Sportcity 50 2T One 2013 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder 1994 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder 1995 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder 1996 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2006 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2007 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2008 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2009 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2010 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2011 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2012 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2013 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory 2014 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2003 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2004 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2012 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2013 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2014 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2015 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2016 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2017 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Motard Euro2 2018 4,1 PS, 3 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder 1994 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder 1995 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder 1996 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Vertikaler Zylinder 1994 2,7 PS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker 1996 4,1 PS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker 1997 4,1 PS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker 1998 4,1 PS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker 1999 4,1 PS, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 25 AC 1999
Atala/Rizzato Carosello 25 AC 2000
Atala/Rizzato Carosello 25 AC 2001
Atala/Rizzato Carosello 50 AC 1999 4 PS, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 50 AC 2000 4 PS, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 50 AC 2001 4 PS, 3 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli 491 50 LC Sport 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Sport 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC 1998 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 AC 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 AC 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur 1999 4,3 PS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC Namur 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur 2000 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur 2001 4,1 PS, 3 kw
Benelli K2 100 AC 1999
Benelli K2 100 AC 2000
Benelli K2 100 AC 2001
Benelli Naked 50 AC 2002 4,1 PS, 3 kw
Benelli Naked 50 AC 2003 4,1 PS, 3 kw
Benelli Naked 50 AC 2004 1,8 PS, 1,3 kw
Benelli Naked 50 AC 2005 1,8 PS, 1,3 kw
Benelli Naked 50 AC 2006 1,8 PS, 1,3 kw
Benelli Pepe 50 AC 1999 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC 2000 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC 2001 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC 2002 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC 2011 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC 2012 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC Classic 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2011 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2012 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2013 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2014 2,7 PS, 2 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2003 4,9 PS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 AC LX 2004 4,9 PS, 3,6 kw
Beta Quadra 50 1997 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Quadra 50 1998 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Quadra 50 1999 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Quadra 50 2000 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Quadra 50 2001 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 1993 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 1994 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 1999 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 2000 3,5 PS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 2001 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Carosello 50 2000 4,1 PS, 3 kw
Buffalo/Quelle Carosello 50 2001 4,1 PS, 3 kw
Buffalo/Quelle Rebel 50 4T 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Rocky 50 4T 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Rocky 50 4T 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Tanco 50 4T 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Tanco 50 4T 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 1992 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 1993 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 1994 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 1995 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 1996 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer 1997 4,1 PS, 3 kw
CPI Aragon 25 GP 10 Zoll 2007
CPI Aragon 25 GP 10 Zoll 2008
CPI Aragon 25 GP 10 Zoll 2009
CPI Aragon 50 GP 2007 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP 2008 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP 2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP 2010 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2011 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2012 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2013 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2014 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock 2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock 2010 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock 2011 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Hussar 25 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Hussar 25 2004 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Hussar 25 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Hussar 50 2002 2,7 PS, 2 kw
CPI Hussar 50 FL 2002 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Hussar 50 45 2003 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Hussar 50 45 2004 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Hussar 50 45 2005 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Hussar 50 2001 4,6 PS, 3,4 kw
CPI Hussar 50 2000
CPI Oliver 25 2004 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Oliver 25 City 2006 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 City 2007 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 Sport 2006 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 Sport 2007 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 50 45 2004 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 2005 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 2003 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Oliver 50 45 City 2006 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 City 2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 Sport 2006 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 Sport 2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Popcorn 25 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Popcorn 25 2004 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Popcorn 25 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Popcorn 50 2002 2,7 PS, 2 kw
CPI Popcorn 50 FL 2002 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Popcorn 50 45 2003 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Popcorn 50 45 2004 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Popcorn 50 45 2005 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Popcorn 50 2001 4,6 PS, 3,4 kw
Derbi Atlantis 25 AC Air 2003 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2010 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2011 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2013 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi GP1 50 LC 2002 5,3 PS, 3,9 kw
Derbi GP1 50 LC 2003 5,3 PS, 3,9 kw
Derbi GP1 50 LC 2004 5,3 PS, 3,9 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2007 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2008 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2009 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2010 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open 2011 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi Hunter 25 1996 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Hunter 25 1997 1,9 PS, 1,4 kw
Derbi Hunter 50 1996 4,1 PS, 3 kw
Derbi Hunter 50 1997 4,1 PS, 3 kw
Derbi Paddock 50 LC 1998 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi Paddock 50 AC 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Derbi Paddock 50 LC 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Derbi Paddock 50 AC 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Derbi Predator 50 AC 1999 4,1 PS, 3 kw
Derbi Predator 50 AC 2000 4,1 PS, 3 kw
Derbi Predator 50 AC 2001 4,1 PS, 3 kw
Derbi Predator 50 AC 2002 4,1 PS, 3 kw
Derbi Predator 50 LC 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Derbi Predator 50 LC 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Derbi Predator 50 LC 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Derbi Predator 50 LC 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2012 4,1 PS, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2013 4,1 PS, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2014 4,1 PS, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2015 4,1 PS, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2016 4,1 PS, 3 kw
Derbi Variant 50 2T Sport 2017 4,1 PS, 3 kw
E-Ton RXL 50 Viper 2003
E-Ton RXL 50 Viper 2004
E-Ton RXL 50 Viper 2005
E-Ton RXL 50 Viper 2006
E-Ton RXL 50 Viper 2007
E-Ton RXL 90 Viper 2003
E-Ton RXL 90 Viper 2004
E-Ton RXL 90 Viper 2005
Ecobike BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2010 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12E 50 4T Rocky 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12E 50 4T Rocky 2010 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12F 50 4T Tanco 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12F 50 4T Tanco 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12F 50 4T Tanco 2010 3,5 PS, 2,6 kw
Ering Rocky 50 4T 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Ering Rocky 50 4T 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Ering Tanco 50 4T 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Ering Tanco 50 4T 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Fantic Big Wheel 25 1995 2,7 PS, 2 kw
Fantic Big Wheel 50 1994 5,4 PS, 4 kw
Gilera DNA 50 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera Ice 50 2002 4,1 PS, 3 kw
Gilera Ice 50 2003 4,1 PS, 3 kw
Gilera Runner 50 DT 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DT 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner SP 50 DD Purejet 2003 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner SP 50 DD Purejet 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner SP 50 DD Purejet 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner SP 50 DD Purejet 2006 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner SP 50 DD Purejet 2007 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner SP 50 DD Purejet 2008 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner SP 50 DD Purejet 2009 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner SP 50 DD Purejet 2010 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner SP 50 DD Purejet 2011 6 PS, 4,4 kw
Gilera Stalker 50 DD 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD 1998 3,8 PS, 2,8 kw
