Kupplungsfeder Satz Malossi

Gewicht:

SKU:

Kategorie: Antrieb

Produktart: Backenfeder

Verkäufer: JoloMoto

Tags: Antrieb, Backenfeder, Fliehkraftkupplung Tuning, mat-2024-02, Variomatik

Details


Kupplungsfedernsatz für

 

- Originalkupplung

- Malossi Fly Kupplung

- Delta Kupplung

 

 

Federn aus vorgehärtetem Kohlenstahl mit hoher Biegegrenze. verschiedenfarbiger Schutzlack mit hoher Wärmebeständigkeit.

Die unterschiedlichen Farben kennzeichnen die Belastungsfähigkeit der einzelnen Federserien.

JM-Nr.: 745.00.14
EAN/UPC: 2912536
Gewicht (in kg): 0,058
LU: 2024-02

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
Benelli Caffe Nero 150 LC 2012 13 PS, 9,6 kw
Benelli Caffe Nero 150 LC 2013 13 PS, 9,6 kw
Benelli Caffe Nero 150 LC 2014 13 PS, 9,6 kw
Benelli Caffe Nero 150 LC 2015 13 PS, 9,6 kw
Benelli Caffe Nero 150 LC 2011 13 PS, 9,6 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T 1998 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T 1999 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T 2000 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T 2001 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T 2002 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS 2003 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS 2004 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS 2005 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS 2006 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS 2007 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 S-Wing 2007 13,2 PS, 9,7 kw
Honda FES 125 S-Wing 2008 13,2 PS, 9,7 kw
Honda FES 125 S-Wing 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 S-Wing 2010 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2007 13,2 PS, 9,7 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2008 13,2 PS, 9,7 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2010 14 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2011 14 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2012 14 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2013 14 PS, 10 kw
Honda FES 150 S-Wing 2007 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 S-Wing 2008 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 S-Wing 2009 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS 2007 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS 2008 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS 2009 14,5 PS, 10,7 kw
Honda NES 125 @/ Arobase 2000 13,6 PS, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase 2001 13,6 PS, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase 2002 13,6 PS, 10 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2000 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2002 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2003 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2004 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2005 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2006 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2001 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NSC 110 MPD Vision CBS 2012 8,4 PS, 6,2 kw
Honda NSC 110 MPD Vision CBS 2013 8,4 PS, 6,2 kw
Honda NSC 110 MPD Vision CBS 2014 8,4 PS, 6,2 kw
Honda NSC 110 MPD Vision CBS 2015 8,4 PS, 6,2 kw
Honda NSC 110 MPD Vision CBS 2016 8,4 PS, 6,2 kw
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS 2010 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS 2011 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS 2012 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS 2013 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS 2014 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PCX 125 WW 125 CBS 2013 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PES 125 PS i 2006 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2007 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2008 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2010 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2011 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2012 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2013 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 150 PS i 2006 15,8 PS, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i 2007 15,8 PS, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i 2008 15,8 PS, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i 2009 15,8 PS, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i 2010 15,8 PS, 11,6 kw
Honda SES 125 Dylan 2002 13,6 PS, 10 kw
Honda SES 125 Dylan 2003 13,6 PS, 10 kw
Honda SES 125 Dylan 2004 13,6 PS, 10 kw
Honda SES 125 Dylan 2005 13,6 PS, 10 kw
Honda SES 125 Dylan 2006 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i AD ABS 2013 11,8 PS, 8,7 kw
Honda SH 125 i AD ABS 2014 11,8 PS, 8,7 kw
Honda SH 125 i AD ABS 2015 11,8 PS, 8,7 kw
Honda SH 125 i DD 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DD 2010 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DD 2011 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DD 2012 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DD 2013 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 DT 2001 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 DT 2002 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 DT 2003 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 DT 2004 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DT 2005 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DT 2006 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DT 2007 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DT 2008 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DT 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 150 i 2005 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 i 2006 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 i 2007 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 i 2008 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 D i 2009 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 D i 2010 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 D i 2011 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 A i ABS 2013 15 PS, 11 kw
Honda SH 150 A i ABS 2014 15 PS, 11 kw
Honda SH 150 A i ABS 2015 15 PS, 11 kw
Honda SH 150 Scooby 2001 15,8 PS, 11,6 kw
Honda SH 150 Scooby 2002 15,8 PS, 11,6 kw
Honda SH 150 Scooby 2003 15,8 PS, 11,6 kw
Honda SH 150 Scooby 2004 15,8 PS, 11,6 kw
Keeway Logik 125 2013 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Logik 125 2014 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Logik 125 2015 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Logik 125 2016 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Logik 125 2017 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 2009 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 2010 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 2011 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 2012 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 2013 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 2014 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 Sport 2010 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 Sport 2011 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Outlook 125 Sport 2012 12,1 PS, 8,9 kw
Keeway Zahara 125 2013 8,6 PS, 6,3 kw
Keeway Zahara 125 2014 8,6 PS, 6,3 kw
Kymco Like 125 2009 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 2010 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 2011 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 2012 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 2013 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 LX 2014 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 2014 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 2015 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 LX 2015 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 2016 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 2017 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 200 i 2010 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco Like 200 i 2011 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco Like 200 i 2012 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco Like 200 i 2013 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco Like 200 i 2014 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco Like 200 i 2015 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco Like 200 i 2016 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco Like 200 i 2017 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco People 125 S DT 2006 9,7 PS, 7,1 kw
Kymco People 125 S DT 2007 9,7 PS, 7,1 kw
Kymco People 125 S DT 2008 9,7 PS, 7,1 kw
Kymco People 125 S DT 2009 9,7 PS, 7,1 kw
Kymco People 125 S DT 2010 9,7 PS, 7,1 kw
Kymco People 125 One i DT 2014 9,5 PS, 7 kw
Kymco People 125 One i DT 2015 9,5 PS, 7 kw
Kymco People 125 One i DT 2016 9,5 PS, 7 kw
Kymco People 200 S i 2008 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco People 200 S i 2009 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco People 200 S i 2010 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco People 200 S i 2011 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco People 200 S i 2012 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco People 200 S i 2013 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco People 200 S i 2014 11,6 PS, 8,5 kw
Kymco People 200 S i 2015 11,6 PS, 8,5 kw
Malaguti Ciak 125 2001 10 PS, 7,4 kw
Malaguti Ciak 125 2002 10 PS, 7,4 kw
Malaguti Ciak 125 2003 10 PS, 7,4 kw
Malaguti Ciak 125 Master 2007 9,3 PS, 6,8 kw
Peugeot LXR 200 2010 15,6 PS, 11,5 kw
Peugeot LXR 200 2011 15,6 PS, 11,5 kw
Peugeot LXR 200 2012 15,6 PS, 11,5 kw
Peugeot LXR 200 2013 15,6 PS, 11,5 kw
Peugeot LXR 200 2014 15,6 PS, 11,5 kw
Peugeot LXR 200 2015 15,6 PS, 11,5 kw
SYM HD 200 DD i Evo 2008 15,7 PS, 11,5 kw
SYM HD 200 DD i Evo 2009 15,7 PS, 11,5 kw
SYM HD 200 DD i Evo 2010 15,7 PS, 11,5 kw
Vespa Primavera 125 3V ie 2014 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa Primavera 125 3V ie 2015 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa Primavera 125 3V ie ABS 2014 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa Primavera 125 3V ie ABS 2015 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa Sprint 125 ie 3V ABS 2014 10,7 PS, 7,9 kw