
Lampe 12V21W BAU15S Osram 2 BLI JMP 1590137
Details
OSRAM Original 12 V Line
Erstausrüsterqualität
Überzeugende Helligkeit und zuverlässige Lebensdauer
Anwendungen: Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker). Brems-. Nebel- und Rückfahrlicht
JM-Nr.: | 159.76.32 |
EAN/UPC: | 4050300925462 |
LU: | 2023-11 |
Passt in folgenden Fahrzeugen:
Marke / Modell | Baujahr | Leistung |
Honda CB 600 F Hornet | 2005 | 97 PS, 71 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2006 | 97 PS, 71 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2005 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2006 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2007 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2008 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2009 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2010 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2008 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2009 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 2010 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2013 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2013 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2014 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2014 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2015 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2015 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2007 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2008 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2009 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2010 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2008 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2009 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2010 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2011 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2012 | 102 PS, 75 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2011 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 600 FA Hornet ABS | 2012 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 1000 R | 2008 | 125 PS, 92 kw |
Honda CB 1000 R | 2009 | 125 PS, 92 kw |
Honda CB 1000 R | 2010 | 125 PS, 92 kw |
Honda CB 1000 R | 2011 | 125 PS, 92 kw |
Honda CB 1000 R | 2012 | 125 PS, 92 kw |
Honda CB 1000 RA ABS | 2008 | 125 PS, 92 kw |
Honda CB 1000 RA ABS | 2009 | 125 PS, 92 kw |
Honda CB 1000 RA ABS | 2010 | 125 PS, 92 kw |
Honda CB 1000 RA ABS | 2011 | 125 PS, 92 kw |
Honda CB 1000 RA ABS | 2012 | 125 PS, 92 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2005 | 116 PS, 85 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2006 | 116 PS, 85 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2007 | 116 PS, 85 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2008 | 114 PS, 84 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2009 | 114 PS, 84 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2010 | 114 PS, 84 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2011 | 114 PS, 84 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2012 | 114 PS, 84 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2013 | 114 PS, 84 kw |
Honda CB 1300 Super Four | 2005 | 116 PS, 85 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 2005 | 116 PS, 85 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 2006 | 116 PS, 85 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 2007 | 116 PS, 85 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 2008 | 114 PS, 84 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 2009 | 114 PS, 84 kw |
Honda CBF 125 M | 2009 | 11,3 PS, 8,3 kw |
Honda CBF 125 M | 2010 | 11,3 PS, 8,3 kw |
Honda CBF 600 S | 2006 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 S | 2007 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 S | 2006 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 S | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 N | 2006 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 N | 2007 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 N | 2006 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 N | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 S | 2008 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 S | 2009 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 S | 2010 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 S | 2008 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 S | 2009 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 S | 2010 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 N | 2008 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 N | 2009 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 N | 2010 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 N | 2008 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 N | 2009 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 N | 2010 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2006 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2007 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2006 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2006 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2007 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2006 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2008 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2009 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2010 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2011 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2012 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2013 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2008 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2009 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2010 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2011 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2012 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 SA ABS | 2013 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2008 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2009 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2010 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2011 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2012 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2013 | 78 PS, 57 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2008 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2009 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2010 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2011 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 600 NA ABS | 2012 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBF 1000 | 2006 | 102/98 PS, 75/72 kw |
Honda CBF 1000 | 2007 | 102/98 PS, 75/72 kw |
Honda CBF 1000 | 2008 | 102/98 PS, 75/72 kw |
Honda CBF 1000 | 2009 | 102/98 PS, 75/72 kw |
Honda CBF 1000 | 2010 | 102/98 PS, 75/72 kw |
Honda CBF 1000 F | 2010 | 107/98 PS, 79/72 kw |
Honda CBF 1000 F | 2011 | 107/98 PS, 79/72 kw |
Honda CBF 1000 F | 2012 | 107/98 PS, 79/72 kw |
Honda CBF 1000 F | 2013 | 107/98 PS, 79/72 kw |
Honda CBF 1000 F | 2014 | 107/98 PS, 79/72 kw |
Honda CBF 1000 A ABS | 2006 | 102/98 PS, 75/72 kw |
Honda CBF 1000 A ABS | 2007 | 102/98 PS, 75/72 kw |
Honda CBF 1000 A ABS | 2008 | 102/98 PS, 75/72 kw |
Honda CBF 1000 A ABS | 2009 | 102/98 PS, 75/72 kw |
Honda CBF 1000 A ABS | 2010 | 102/98 PS, 75/72 kw |
Honda CBF 1000 A ABS | 2011 | 102/98 PS, 75/72 kw |
Honda CBF 1000 A ABS | 2012 | 102/98 PS, 75/72 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2010 | 107 PS, 79 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2011 | 107 PS, 79 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2012 | 107 PS, 79 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2013 | 107 PS, 79 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2014 | 107 PS, 79 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2015 | 107 PS, 79 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2016 | 107 PS, 79 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2010 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2011 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2012 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2013 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2014 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2015 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBF 1000 FA ABS | 2016 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 125 RW | 2007 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda CBR 125 RW | 2008 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda CBR 125 RW | 2009 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda CBR 125 RW | 2010 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda CBR 125 RW 80 Km/h | 2007 | 6,4 PS, 4,7 kw |
Honda CBR 125 RW 80 Km/h | 2008 | 6,4 PS, 4,7 kw |
Honda CBR 125 RW 80 Km/h | 2009 | 6,4 PS, 4,7 kw |
Honda CBR 125 RW 80 Km/h | 2010 | 6,4 PS, 4,7 kw |
Honda CBR 600 RR | 2007 | 120 PS, 88 kw |
Honda CBR 600 RR | 2008 | 120 PS, 88 kw |
Honda CBR 600 RR | 2009 | 120 PS, 88 kw |
Honda CBR 600 RR | 2010 | 120 PS, 88 kw |
Honda CBR 600 RR | 2011 | 120 PS, 88 kw |
Honda CBR 600 RR | 2012 | 120 PS, 88 kw |
Honda CBR 600 F | 2011 | 102 PS, 75 kw |
Honda CBR 600 F | 2012 | 102 PS, 75 kw |
Honda CBR 600 F | 2013 | 102 PS, 75 kw |
Honda CBR 600 RRA ABS | 2009 | 120 PS, 88 kw |
Honda CBR 600 RRA ABS | 2010 | 120 PS, 88 kw |
Honda CBR 600 RRA ABS | 2011 | 120 PS, 88 kw |
Honda CBR 600 RRA ABS | 2012 | 120 PS, 88 kw |
Honda CBR 600 FA ABS | 2011 | 102 PS, 75 kw |
Honda CBR 600 FA ABS | 2012 | 102 PS, 75 kw |
Honda CBR 600 FA ABS | 2013 | 102 PS, 75 kw |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 2006 | 172 PS, 126,5 kw |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 2007 | 172 PS, 126,5 kw |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 2008 | 178 PS, 131 kw |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 2008 | 178 PS, 131 kw |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 2009 | 178 PS, 131 kw |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 2010 | 178 PS, 131 kw |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 2011 | 178 PS, 131 kw |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 2012 | 178 PS, 131 kw |
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | 2009 | 178 PS, 131 kw |
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | 2010 | 178 PS, 131 kw |
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | 2011 | 178 PS, 131 kw |
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | 2012 | 178 PS, 131 kw |
Honda FES 125 Pantheon CBS | 2003 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda FES 125 Pantheon CBS | 2004 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda FES 125 Pantheon CBS | 2005 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda FES 125 Pantheon CBS | 2006 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda FES 125 Pantheon CBS | 2007 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda FES 125 S-Wing | 2007 | 13,2 PS, 9,7 kw |
Honda FES 125 S-Wing | 2008 | 13,2 PS, 9,7 kw |
Honda FES 125 S-Wing | 2009 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda FES 125 S-Wing | 2010 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2007 | 13,2 PS, 9,7 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2008 | 13,2 PS, 9,7 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2009 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2010 | 14 PS, 10 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2011 | 14 PS, 10 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2012 | 14 PS, 10 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2013 | 14 PS, 10 kw |
Honda FES 150 S-Wing | 2007 | 14,5 PS, 10,7 kw |
Honda FES 150 S-Wing | 2008 | 14,5 PS, 10,7 kw |
Honda FES 150 S-Wing | 2009 | 14,5 PS, 10,7 kw |
Honda FJS 600 Silver Wing | 2001 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 Silver Wing | 2002 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 2003 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 2004 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 2005 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 2006 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2003 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2004 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2005 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2006 | 50 PS, 37 kw |
Honda FMX 650 | 2005 | 38 PS, 28 kw |
Honda FMX 650 | 2006 | 38 PS, 28 kw |
Honda FMX 650 | 2007 | 38 PS, 28 kw |
Honda FMX 650 | 2005 | 34 PS, 25 kw |
Honda FMX 650 | 2006 | 34 PS, 25 kw |
Honda FMX 650 | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Honda NC 700 S | 2012 | 48 PS, 35 kw |
Honda NC 700 X | 2012 | 52 PS, 38 kw |
Honda NC 700 X | 2012 | 48 PS, 35 kw |
Honda NC 700 SA ABS | 2012 | 52 PS, 38 kw |
Honda NC 700 SA ABS | 2012 | 48 PS, 35 kw |
Honda NC 700 XA ABS | 2012 | 52 PS, 38 kw |
Honda NC 700 XA ABS | 2012 | 48 PS, 35 kw |
Honda NC 700 SD DCT ABS | 2012 | 48 PS, 35 kw |
Honda NC 700 SD DCT ABS | 2013 | 48 PS, 35 kw |
Honda NC 700 SD DCT ABS | 2014 | 48 PS, 35 kw |
Honda NC 700 XD DCT ABS | 2012 | 52 PS, 38 kw |
Honda NC 700 D Integra ABS | 2012 | 52 PS, 38 kw |
Honda NC 700 D Integra ABS | 2013 | 52 PS, 38 kw |
Honda NC 700 D Integra ABS | 2012 | 48 PS, 35 kw |
Honda NES 150 @/ Arobase | 2004 | 15,5 PS, 11,4 kw |
Honda NES 150 @/ Arobase | 2005 | 15,5 PS, 11,4 kw |
Honda NES 150 @/ Arobase | 2006 | 15,5 PS, 11,4 kw |
Honda NT 700 V Deauville | 2006 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 V Deauville | 2007 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 V Deauville | 2008 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 V Deauville | 2009 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 V Deauville | 2010 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 V Deauville | 2011 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 V Deauville | 2012 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 V Deauville | 2013 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2006 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2007 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2008 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2009 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2010 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2011 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2012 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2013 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2014 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2015 | 65 PS, 48 kw |
Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2016 | 65 PS, 48 kw |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 2010 | 11,7 PS, 8,6 kw |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 2011 | 11,7 PS, 8,6 kw |
Honda PES 125 PS i | 2006 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | 2007 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | 2008 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | 2009 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | 2010 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | 2011 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | 2012 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda PES 125 PS i | 2013 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda PES 150 PS i | 2006 | 15,8 PS, 11,6 kw |
Honda PES 150 PS i | 2007 | 15,8 PS, 11,6 kw |
Honda PES 150 PS i | 2008 | 15,8 PS, 11,6 kw |
Honda PES 150 PS i | 2009 | 15,8 PS, 11,6 kw |
Honda PES 150 PS i | 2010 | 15,8 PS, 11,6 kw |
Honda SES 125 Dylan | 2002 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SES 125 Dylan | 2003 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SES 125 Dylan | 2004 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SES 125 Dylan | 2005 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SES 125 Dylan | 2006 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SH 125 i DD | 2009 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SH 125 i DD | 2010 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SH 125 i DD | 2011 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SH 125 i DD | 2012 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SH 125 i DD | 2013 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SH 125 DT | 2004 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SH 125 i DT | 2005 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SH 125 i DT | 2006 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SH 125 i DT | 2007 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SH 125 i DT | 2008 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SH 125 i DT | 2009 | 13,6 PS, 10 kw |
Honda SH 150 i | 2005 | 15,5 PS, 11,4 kw |
Honda SH 150 i | 2006 | 15,5 PS, 11,4 kw |
Honda SH 150 i | 2007 | 15,5 PS, 11,4 kw |
Honda SH 150 i | 2008 | 15,5 PS, 11,4 kw |
Honda SH 150 D i | 2009 | 15,5 PS, 11,4 kw |
Honda SH 150 D i | 2010 | 15,5 PS, 11,4 kw |
Honda SH 150 D i | 2011 | 15,5 PS, 11,4 kw |
Honda SH 150 Scooby | 2004 | 15,8 PS, 11,6 kw |
Honda SH 300 i | 2008 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 i | 2009 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 i | 2010 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 2007 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 2008 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 2009 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 2010 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 2011 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 2012 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 2013 | 27 PS, 20 kw |
Honda VFR 800 X Crossrunner ABS | 2011 | 102 PS, 75 kw |
Honda VFR 800 X Crossrunner ABS | 2012 | 102 PS, 75 kw |
Honda VFR 1200 F ABS | 2010 | 173 PS, 127 kw |
Honda VFR 1200 F ABS | 2011 | 173 PS, 127 kw |
Honda VFR 1200 F ABS | 2012 | 173 PS, 127 kw |
Honda VFR 1200 FD DCT ABS | 2010 | 173 PS, 127 kw |
Honda VFR 1200 FD DCT ABS | 2011 | 173 PS, 127 kw |
Honda VFR 1200 FD DCT ABS | 2012 | 173 PS, 127 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 2007 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 2008 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 2009 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 2010 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 2011 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 2012 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero | 2013 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2007 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2008 | 15 PS, 11 kw |
Honda XL 650 V Transalp | 2005 | 53 PS, 39 kw |
Honda XL 650 V Transalp | 2005 | 53 PS, 39 kw |
Honda XL 650 V Transalp | 2006 | 53 PS, 39 kw |
Honda XL 650 V Transalp | 2007 | 53 PS, 39 kw |
Honda XL 650 V Transalp | 2005 | 34 PS, 25 kw |
Honda XL 650 V Transalp | 2005 | 34 PS, 25 kw |
Honda XL 650 V Transalp | 2006 | 34 PS, 25 kw |
Honda XL 650 V Transalp | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Honda XL 700 V Transalp | 2008 | 60 PS, 44 kw |
Honda XL 700 V Transalp | 2009 | 60 PS, 44 kw |
Honda XL 700 V Transalp | 2010 | 60 PS, 44 kw |
Honda XL 700 V Transalp | 2011 | 60 PS, 44 kw |
Honda XL 700 VA Transalp ABS | 2008 | 60 PS, 44 kw |
Honda XL 700 VA Transalp ABS | 2009 | 60 PS, 44 kw |
Honda XL 700 VA Transalp ABS | 2010 | 60 PS, 44 kw |
Honda XL 700 VA Transalp ABS | 2011 | 60 PS, 44 kw |
Honda XL 700 VA Transalp ABS | 2012 | 60 PS, 44 kw |
Honda XL 700 VA Transalp ABS | 2013 | 60 PS, 44 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 2007 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 2008 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 2009 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 2010 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 2011 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 2012 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 2013 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2007 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2008 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2009 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2010 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2011 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2012 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2013 | 94 PS, 69 kw |
Kawasaki ER-6F 650 A | 2006 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 A | 2006 | 72 PS, 53 kw |
Kawasaki ER-6F 650 A | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 A | 2007 | 72 PS, 53 kw |
Kawasaki ER-6F 650 A | 2008 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 A | 2008 | 72 PS, 53 kw |
Kawasaki ER-6F 650 B ABS | 2006 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 B ABS | 2006 | 72 PS, 53 kw |
Kawasaki ER-6F 650 B ABS | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 B ABS | 2007 | 72 PS, 53 kw |
Kawasaki ER-6F 650 B ABS | 2008 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 B ABS | 2008 | 72 PS, 53 kw |
Kawasaki ER-6N 650 A | 2005 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 A | 2005 | 72 PS, 53 kw |
Kawasaki ER-6N 650 A | 2006 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 A | 2006 | 72 PS, 53 kw |
Kawasaki ER-6N 650 A | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 A | 2007 | 72 PS, 53 kw |
Kawasaki ER-6N 650 B ABS | 2005 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 B ABS | 2005 | 72 PS, 53 kw |
Kawasaki ER-6N 650 B ABS | 2006 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 B ABS | 2006 | 72 PS, 53 kw |
Kawasaki ER-6N 650 B ABS | 2007 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 B ABS | 2007 | 72 PS, 53 kw |
Kawasaki ER-6N 650 B ABS | 2008 | 34 PS, 25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 B ABS | 2008 | 72 PS, 53 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 2007 | 155 PS, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 2007 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 2008 | 155 PS, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 2008 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 2009 | 155 PS, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 2009 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | 2010 | 155 PS, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | 2010 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | 2011 | 155 PS, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | 2011 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | 2012 | 155 PS, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | 2012 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | 2013 | 155 PS, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | 2013 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 2007 | 125 PS, 92 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 2007 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 2008 | 125 PS, 92 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 2008 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 2009 | 125 PS, 92 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 2009 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki Z 1000 D | 2010 | 138 PS, 101,5 kw |
Kawasaki Z 1000 D | 2010 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki Z 1000 D | 2011 | 138 PS, 101,5 kw |
Kawasaki Z 1000 D | 2011 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki Z 1000 D | 2012 | 138 PS, 101,5 kw |
Kawasaki Z 1000 D | 2012 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki Z 1000 D | 2013 | 138 PS, 101,5 kw |
Kawasaki Z 1000 D | 2013 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki Z 1000 C ABS | 2007 | 125 PS, 92 kw |
Kawasaki Z 1000 C ABS | 2007 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki Z 1000 C ABS | 2008 | 125 PS, 92 kw |
Kawasaki Z 1000 C ABS | 2008 | 98 PS, 72 kw |
