Lampe H8 12V35W Osram
Details
OSRAM Original 12 V Line
Erstausrüsterqualität
Überzeugende Helligkeit und zuverlässige Lebensdauer
Anwendungen: Eindraht-Scheinwerferlampen für innovative 4-Scheinwerfersysteme
JM-Nr.: | 159.01.65 |
EAN/UPC: | 4050300498751 |
LU: | 2023-02 |
Passt in folgenden Fahrzeugen:
Marke / Modell | Baujahr | Leistung |
Aprilia RS 50 Replica | 2006 | 5,4 PS, 4 kw |
Aprilia RS 50 Replica | 2007 | 5,4 PS, 4 kw |
Aprilia RS 50 Replica | 2008 | 5,4 PS, 4 kw |
Aprilia RS 50 Replica | 2009 | 5,4 PS, 4 kw |
Aprilia RS 50 Replica | 2010 | 5,4 PS, 4 kw |
Aprilia Sportcity 50 4T One | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw |
Aprilia Sportcity 50 4T One | 2010 | 3,1 PS, 2,3 kw |
Aprilia Sportcity 50 4T One | 2011 | 3,1 PS, 2,3 kw |
Aprilia Sportcity 50 4T One | 2012 | 3,1 PS, 2,3 kw |
Aprilia Sportcity 50 4T One | 2013 | 3,1 PS, 2,3 kw |
Aprilia Sportcity 50 2T One | 2010 | 4,1 PS, 3 kw |
Aprilia Sportcity 50 2T One | 2011 | 4,1 PS, 3 kw |
Aprilia Sportcity 50 2T One | 2012 | 4,1 PS, 3 kw |
Aprilia Sportcity 50 2T One | 2013 | 4,1 PS, 3 kw |
Aprilia Sportcity 125 One | 2009 | 9,5 PS, 7 kw |
Aprilia Sportcity 125 One | 2010 | 9,5 PS, 7 kw |
Aprilia Sportcity 125 One | 2011 | 9,5 PS, 7 kw |
Aprilia Sportcity 125 One | 2012 | 9,5 PS, 7 kw |
Aprilia Sportcity 125 One | 2013 | 9,5 PS, 7 kw |
Aprilia SR 50 R LC | 2011 | 3,7 PS, 2,7 kw |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | 2005 | 5,4 PS, 4 kw |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | 2006 | 5,4 PS, 4 kw |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | 2007 | 5,4 PS, 4 kw |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | 2008 | 5,4 PS, 4 kw |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | 2009 | 5,4 PS, 4 kw |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | 2010 | 5,4 PS, 4 kw |
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | 2011 | 5,4 PS, 4 kw |
Derbi GP1 125 | 2007 | 15 PS, 11 kw |
Derbi GP1 125 | 2008 | 15 PS, 11 kw |
Derbi GP1 125 Racing Low Seat | 2008 | 15 PS, 11 kw |
Derbi GP1 125 Racing Low Seat | 2009 | 15 PS, 11 kw |
Derbi GP1 125 Racing Low Seat | 2010 | 15 PS, 11 kw |
Derbi GP1 125 Racing Low Seat | 2011 | 15 PS, 11 kw |
Derbi GP1 250 | 2007 | 22 PS, 15,6 kw |
Derbi GP1 250 | 2008 | 22 PS, 15,6 kw |
Derbi GP1 250 i Racing | 2008 | 22 PS, 15,6 kw |
Derbi GP1 250 i Racing | 2009 | 22 PS, 15,6 kw |
Derbi GP1 250 i Racing | 2010 | 22 PS, 15,6 kw |
Derbi GPR 50 Nude | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Derbi GPR 50 Nude | 2008 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Derbi GPR 50 Nude | 2009 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Derbi GPR 50 Nude | 2010 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Derbi GPR 50 Nude | 2011 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Derbi GPR 50 Nude | 2012 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Derbi GPR 50 Nude | 2004 | 3,2 PS, 2,3 kw |
Derbi GPR 50 Nude | 2005 | 3,2 PS, 2,3 kw |
Derbi GPR 50 Nude | 2006 | 3,2 PS, 2,3 kw |
Derbi GPR 50 Racing | 2008 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Derbi GPR 50 Racing | 2009 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Derbi GPR 50 Racing | 2003 | 2,4 PS, 1,75 kw |
Derbi GPR 50 Racing | 2004 | 2,4 PS, 1,75 kw |
Derbi GPR 50 Racing | 2005 | 1,5 PS, 1,1 kw |
Derbi GPR 50 Racing | 2006 | 1,5 PS, 1,1 kw |
Derbi GPR 50 Racing | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Derbi GPR 125 2T Nude | 2005 | 15 PS, 11 kw |
Derbi GPR 125 2T Nude | 2006 | 15 PS, 11 kw |
Derbi GPR 125 2T Nude | 2007 | 15 PS, 11 kw |
Derbi GPR 125 2T Racing | 2005 | 15 PS, 11 kw |
Derbi GPR 125 2T Racing | 2006 | 15 PS, 11 kw |
Derbi GPR 125 2T Racing | 2007 | 15 PS, 11 kw |
Derbi GPR 125 2T Racing | 2008 | 15 PS, 11 kw |
Derbi GPR 125 2T Racing | 2009 | 15 PS, 11 kw |
Derbi Senda 125 R | 2006 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Derbi Senda 125 R | 2007 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Derbi Senda 125 R | 2008 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Derbi Senda 125 SM | 2005 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Derbi Senda 125 SM | 2006 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Derbi Senda 125 SM | 2007 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Derbi Variant 50 2T Sport | 2012 | 4,1 PS, 3 kw |
Derbi Variant 50 2T Sport | 2013 | 4,1 PS, 3 kw |
Derbi Variant 50 2T Sport | 2014 | 4,1 PS, 3 kw |
Derbi Variant 50 2T Sport | 2015 | 4,1 PS, 3 kw |
Derbi Variant 50 2T Sport | 2016 | 4,1 PS, 3 kw |
Derbi Variant 50 2T Sport | 2017 | 4,1 PS, 3 kw |
Gilera Fuoco 500 | 2007 | 40 PS, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 | 2008 | 40 PS, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 | 2009 | 40 PS, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 | 2010 | 40 PS, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 | 2011 | 40 PS, 29,5 kw |
Gilera Fuoco 500 | 2012 | 40 PS, 29,5 kw |
Gilera Runner 50 DT | 1997 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Gilera Runner 50 DD | 1998 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Gilera Runner 50 DT | 1998 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Gilera Runner 50 DD | 1999 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Gilera Runner 50 DD | 2000 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Gilera Runner 50 DD | 2001 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Gilera Runner 125 VX 4T | 2005 | 15 PS, 11 kw |
Gilera Runner 125 VX 4T | 2006 | 15 PS, 11 kw |
Gilera Runner 125 VX 4T | 2007 | 15 PS, 11 kw |
Gilera Runner 125 VX ST 4T | 2008 | 15 PS, 11 kw |
Gilera Runner 125 VX ST 4T | 2009 | 15 PS, 11 kw |
Gilera Runner 125 VX ST 4T | 2010 | 15 PS, 11 kw |
Gilera Runner 200 VXR 4T | 2005 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Gilera Runner 200 VXR 4T | 2006 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Gilera Runner 200 VXR 4T | 2007 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Gilera Runner 200 VXR ST 4T | 2008 | 19 PS, 14 kw |
Gilera Runner 200 VXR ST 4T | 2009 | 19 PS, 14 kw |
Gilera Runner 200 VXR ST 4T | 2010 | 19 PS, 14 kw |
Gilera Runner SP 50 DD | 1999 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Gilera Runner SP 50 DD | 2000 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Gilera Runner SP 50 DD | 2001 | 4,2 PS, 3,1 kw |
Gilera Runner SP 50 DD | 2002 | 5,2 PS, 3,8 kw |
Gilera Runner SP 50 DD | 2003 | 5,2 PS, 3,8 kw |
Gilera Runner SP 50 DD | 2004 | 5,2 PS, 3,8 kw |
Gilera Runner SP 50 DD | 2005 | 5,2 PS, 3,8 kw |
Gilera Runner SP 50 DD | 2006 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Gilera Runner SP 50 DD | 2007 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Gilera Runner SP 50 DD | 2008 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Gilera Runner SP 50 DD | 2009 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Gilera Runner SP 50 DD | 2010 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | 2003 | 4,4 PS, 3,2 kw |
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | 2004 | 4,4 PS, 3,2 kw |
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | 2005 | 4,4 PS, 3,2 kw |
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | 2006 | 6 PS, 4,4 kw |
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | 2007 | 6 PS, 4,4 kw |
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | 2008 | 6 PS, 4,4 kw |
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | 2009 | 6 PS, 4,4 kw |
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | 2010 | 6 PS, 4,4 kw |
Gilera Runner SP 50 DD Purejet Race Replica | 2003 | 4,4 PS, 3,2 kw |
Gilera Runner SP 50 DD Purejet Race Replica | 2004 | 4,4 PS, 3,2 kw |
Gilera Runner SP 50 DD Purejet Race Replica | 2005 | 4,4 PS, 3,2 kw |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power | 2005 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power | 2006 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power | 2007 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power | 2008 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power | 2009 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power | 2010 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power | 2005 | 4,1 PS, 3 kw |
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power | 2006 | 4,1 PS, 3 kw |
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power | 2007 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power | 2008 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power | 2009 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet | 2005 | 6 PS, 4,4 kw |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet | 2006 | 6 PS, 4,4 kw |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet | 2007 | 6 PS, 4,4 kw |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet | 2008 | 6 PS, 4,4 kw |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet | 2009 | 6 PS, 4,4 kw |
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Purejet | 2010 | 6 PS, 4,4 kw |
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power/Sport | 2010 | 4,5 PS, 3,3 kw |
ZZZ Z |