
VARIOGEW STZ 27.0 G JMT
Details
JMT Variomatikgewichte aus hochabriebfestem Spezialkunststoff.
Thermisch extrem belastbar. mit geringster Gewichtstoleranz sind diese Variomatikgewichte von langer Lebensdauer.
Schmieren nicht nötig. der Kunststoff besitzt ausreichende selbstschmierende Eigenschaften.
- 6 Rollen
- Durchmesser 23.0 mm
- Länge 18 mm
- Masse 27.0 g
JM-Nr.: | 783.72.63 |
EAN/UPC: | 4043981032963 |
LU: | 2023-01 |
Passt in folgenden Fahrzeugen:
Marke / Modell | Baujahr | Leistung |
Honda FES 250 Foresight | 1998 | 19 PS, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | 1999 | 19 PS, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | 2000 | 19 PS, 14,1 kw |
Honda SH 300 i | 2008 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 i | 2009 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 i | 2010 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 2007 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 2008 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 2009 | 27 PS, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 2010 | 27 PS, 20 kw |
Kymco Dink 250 Bet &Win | 2000 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco Dink 250 Bet &Win | 2001 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco Dink 250 Bet &Win | 2002 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco Dink 250 Bet &Win | 2003 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco Dink 250 Bet &Win | 2004 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco Grand Dink 250 | 2001 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco Grand Dink 250 | 2002 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco Grand Dink 250 | 2003 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco Grand Dink 250 | 2004 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco Grand Dink 250 | 2005 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco Grand Dink 250 | 2006 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco People 250 | 2006 | 19,6 PS, 14,4 kw |
Kymco People 250 | 2007 | 19,6 PS, 14,4 kw |
Kymco People 250 S i | 2008 | 20,5 PS, 15,1 kw |
Kymco People 300 S i | 2008 | 24,3 PS, 17,9 kw |
Kymco People 300 S i | 2009 | 24,3 PS, 17,9 kw |
Kymco People 300 S i | 2010 | 24,3 PS, 17,9 kw |
Kymco Xciting 250 | 2006 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco Xciting 250 i | 2007 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco Xciting 250 i | 2008 | 19,7 PS, 14,5 kw |
Kymco Xciting 300 R i | 2008 | 23,8 PS, 17,5 kw |
Kymco Xciting 300 R i | 2009 | 23,8 PS, 17,5 kw |
Kymco Xciting 300 R i | 2010 | 23,8 PS, 17,5 kw |
Kymco Xciting 300 R i | 2011 | 23,8 PS, 17,5 kw |
Kymco Xciting 300 R i | 2012 | 23,8 PS, 17,5 kw |
Kymco Xciting 300 R i | 2013 | 23,8 PS, 17,5 kw |
Piaggio X9 250 | 2000 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Piaggio X9 250 | 2001 | 18,4 PS, 13,5 kw |
Piaggio X9 250 | 2002 | 18,4 PS, 13,5 kw |
ZZZ Z |