Zündkerze BR9EYA NGK Alternative: 7087166

Gewicht:

SKU:

Kategorie: Elektrik, Zündkerzen

Produktart: Zündkerze

Verkäufer: JoloMoto

Tags: Elektrik, mat-2024-02, Zündkerze, Zündkerze / Glühkerze

Details


Zündkerze NGK

 

NGK ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen.

 

Modernste Produktionsanlagen. große Investitionen in Forschung und Entwicklung. sowie das starke Engagement im Rennsport. von der Formel 1 bis zum Zweiradmotorsport. macht die NGK-Zündkerze so erfolgreich.

JM-Nr.: 708.03.84
EAN/UPC: 0087295175484
Gewicht (in kg): 0,059
LU: 2024-02

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
Aprilia RS4 50 Euro4 2018 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 2019 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 2020 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 2021 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 2018 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 2019 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 2020 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 2021 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Euro4 2018 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Euro4 2019 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Euro4 2020 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Euro4 2021 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Factory Euro4 2018 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Factory Euro4 2019 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Factory Euro4 2020 3 PS, 2,2 kw
Aprilia SX 50 SM Factory Euro4 2021 3 PS, 2,2 kw
BMW R 69 S 1960 42 PS, 31 kw
BMW R 69 S 1961 42 PS, 31 kw
BMW R 69 S 1962 42 PS, 31 kw
BMW R 69 S 1963 42 PS, 31 kw
BMW R 69 S 1964 42 PS, 31 kw
BMW R 69 S 1965 42 PS, 31 kw
BMW R 69 S 1966 42 PS, 31 kw
BMW R 69 S 1967 42 PS, 31 kw
BMW R 69 S 1968 42 PS, 31 kw
BMW R 69 S 1969 42 PS, 31 kw
Cagiva Mito 125 MK2 7-Gang 1992 31 PS, 23 kw
Cagiva Mito 125 MK2 7-Gang 1993 31/27 PS, 23/20 kw
Cagiva Supercity 125 1992 27 PS, 20 kw
Cagiva Supercity 125 1993 27 PS, 20 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2006 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2007 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2008 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 25 AC City 2009 1,2 PS, 0,9 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2002 4,6 PS, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2008 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2004 4,1 PS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2005 4,1 PS, 3 kw
Derbi Senda 50 SM Limited 2018
Derbi Senda 50 SM Limited 2019
Derbi Senda 50 SM Limited 2020
Derbi Senda 50 SM Limited 2021
Derbi Senda 50 SM Limited Euro4 2022
Derbi Senda 50 SM Racing 2018
Derbi Senda 50 SM Racing 2019
Derbi Senda 50 SM Racing 2020
Derbi Senda 50 SM Racing 2021
Derbi Senda 50 SM Racing Euro4 2022
Derbi Senda 50 RR X-Treme 2021
Derbi Senda 50 RR X-Treme 2022
Derbi Senda 50 R X-Treme 2018
Derbi Senda 50 R X-Treme 2019
Derbi Senda 50 R X-Treme 2020
Derbi Senda 50 R X-Treme 2021
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2018
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2019
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2020
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2021
Derbi Senda 50 R X-Treme Euro4 2022
Derbi Senda 50 SM X-Treme Euro4 2022
Gilera DNA 50 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera Ice 50 2002 4,1 PS, 3 kw
Gilera Ice 50 2003 4,1 PS, 3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T 1997 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T 1998 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T 1999 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T 2000 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T 2000 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T 2001 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T 2001 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T 2002 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T 2002 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T 2003 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T 1997 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T 1998 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T 1999 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T 1999 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T 2000 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T 2000 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T 2001 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T 2001 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T 2002 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T 2002 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T 2003 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 VXR 4T 2001 19 PS, 14 kw
Gilera Runner 180 VXR 4T 2002 19 PS, 14 kw
Gilera Stalker 50 DD 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2004 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2005 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Stalker 50 DT Base 2006 4,3 PS, 3,2 kw
Husqvarna CR 125 1996 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 1995 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 1997 37 PS, 27 kw
Husqvarna WR 125 1995 35/10 PS, 26/7 kw
Husqvarna WR 125 1996 35/10 PS, 26/7 kw
Husqvarna WR 125 1997 35/10 PS, 26/7 kw
Husqvarna WR 125 1993 35/10 PS, 26/7 kw
Husqvarna WR 125 1994 35/10 PS, 26/7 kw
Piaggio Diesis 50 2001 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Diesis 50 2002 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Diesis 50 2003 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Diesis 50 2004 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Diesis 50 2005 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Fly 50 2005 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 2006 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 2007 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Free 25 FL DT 1995 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Free 25 FL DT 1996 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Free 25 FL DT 1997 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Free 25 FL DT 1998 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Free 25 FL DT 1999 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Free 50 FL DT 1995 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 1996 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 1997 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 1998 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 1999 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 2000 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 2001 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT 2002 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 1995 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 1996 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 1997 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 1998 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 1999 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 2000 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 2001 4 PS, 3 kw
Piaggio Free 50 FL DT Kat 2002 4 PS, 3 kw
Piaggio Liberty 50 2T 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2004 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2005 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T 2006 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 S Sport 2006 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc2  Extreme 2000 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc2  Extreme 2001 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h 2001 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h 2002 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h 2003 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 45 km/h 2004 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power 2005 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power 2006 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon 2003 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon 2004 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon 2005 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon 2006 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio TPH 50 X Typhoon 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X Typhoon 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 125 X-R 2T Typhoon 2000 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 X-R 2T Typhoon 2001 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 X-R 2T Typhoon 2002 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 X-R 2T Typhoon 2003 12 PS, 8,8 kw
Piaggio Zip 25 TT Base 1997 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 TT Base 1998 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 TT Base 1999 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 DT Base RST 1999 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 DT Base Pigmentato RST 2000 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 DT Base Pigmentato RST 2001 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat 2002 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat 2003 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat 2004 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat 2005 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 50 2T TT Base 1997 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 2T TT Base 1998 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 2T DT Base 1999 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 2T TT Base 1999 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 DT 2T Base Pigmentato RST 2000 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 II DT 2T Cat 2000 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT 2T Cat 2001 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT 2T Cat 2002 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT 2T Cat 2003 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT 2T Cat 2004 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT 2T Cat 2005 4,1 PS, 3 kw
Vespa ET2 50 2T 1997 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T 1998 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T 1999 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T 2000 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T 2001 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T 2002 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T 2003 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 2T mit Kat 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa ET2 50 2T mit Kat 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T 2008 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LXV 50 2T 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LXV 50 2T 2008 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LXV 50 2T 2009 4,4 PS, 3,2 kw