Zündkerze W7AC Bosch

Gewicht:

SKU:

Kategorie: Elektrik, Zündkerzen

Produktart: Bosch

Verkäufer: JoloMoto

Tags: Bosch, Elektrik, mat-2024-03, Zündkerze

Details


Bosch Zündkerze

JM-Nr.: 129.20.69
EAN/UPC: 3165141017960
LU: 2024-03

Passt in folgenden Fahrzeugen:

Marke / Modell Baujahr Leistung
Buffalo/Quelle Califfone 25 2000 1,4 PS, 1 kw
Buffalo/Quelle Califfone 25 2001 1,4 PS, 1 kw
Buffalo/Quelle Califfone 25 2002 1,4 PS, 1 kw
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik 1972 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik 1973 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik 1974 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik 1975 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang 1974 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang 1975 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang 1976 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang 1977 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang 1979 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M1 25 Automatik 1972 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M1 25 Automatik 1973 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M1 25 Automatik 1974 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M1 25 Automatik 1975 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M1 25 Automatik 1976 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M1 25 Automatik 1977 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M1 25 Automatik 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M2 25 Automatik 1972 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M2 25 Automatik 1973 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M2 25 Automatik 1974 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M2 25 Automatik 1975 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M2 25 Automatik 1976 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M2 25 Automatik 1977 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M2 25 Automatik 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M2 25 Automatik 1979 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M2 25 Automatik 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M2 25 Automatik 1981 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M2 25 Automatik 1982 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M2 25 Automatik 1983 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M3 25 Automatik 1972 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M3 25 Automatik 1973 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M3 25 Automatik 1974 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M3 25 Automatik 1975 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M3 25 Automatik 1976 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M3 25 Automatik 1977 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M3 25 Automatik 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M4 25 Automatik 1974 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M4 25 Automatik 1975 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M4 25 Automatik 1976 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M4 25 Automatik 1977 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M4 25 Automatik 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M4 25 Automatik 1979 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M5 25 2-Gang 1974 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M5 25 2-Gang 1975 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M5 25 2-Gang 1976 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M5 25 2-Gang 1977 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M5 25 2-Gang 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules M5 25 2-Gang 1979 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules MK1 50 S 3-Gang 1977 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK1 50 S 3-Gang 1978 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK1 50 S 3-Gang 1979 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK2 50 S 4-Gang 1977 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK2 50 S 4-Gang 1978 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK2 50 S 4-Gang 1979 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK3 50 X 3-Gang 1970 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK3 50 X 3-Gang 1971 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK3 50 X 3-Gang 1972 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK3 50 M 3-Gang 1973 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK3 50 M 3-Gang 1974 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK4 50 X 4-Gang 1970 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK4 50 X 4-Gang 1971 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK4 50 X 4-Gang 1972 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK4 50 M 4-Gang 1973 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MK4 50 M 4-Gang 1974 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules MP2 50 2-Gang 1970 2,6 PS, 1,9 kw
Hercules MP4 50 3-Gang 1972 2,6 PS, 1,9 kw
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand 1985 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand 1986 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand 1987 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand 1988 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand 1989 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand 1990 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand 1991 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand 1992 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand 1993 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand 1994 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Optima 50 3 2-Gang 1979 2,5 PS, 1,8 kw
Hercules Optima 50 3 2-Gang 1980 2,5 PS, 1,8 kw
Hercules Optima 50 3S 2-Gang 1986 2,5 PS, 1,8 kw
Hercules Optima 50 3S 2-Gang 1987 2,5 PS, 1,8 kw
Hercules Optima 50 3S 2-Gang 1988 2,5 PS, 1,8 kw
Hercules Optima 50 3S 2-Gang 1980 2,5 PS, 1,8 kw
Hercules Optima 50 3S 2-Gang 1981 2,5 PS, 1,8 kw
Hercules Optima 50 3S 2-Gang 1982 2,5 PS, 1,8 kw
Hercules Optima 50 3S 2-Gang 1983 2,5 PS, 1,8 kw
Hercules Optima 50 3S 2-Gang 1984 2,5 PS, 1,8 kw
Hercules Optima 50 3S 2-Gang 1985 2,5 PS, 1,8 kw
Hercules P1 50 Automatik 1972 1,8 PS, 1,3 kw
Hercules P1 50 Automatik 1973 1,8 PS, 1,3 kw
Hercules P1 50 Automatik 1974 1,8 PS, 1,3 kw
Hercules P1 50 Automatik 1975 1,8 PS, 1,3 kw
Hercules P1 50 Automatik 1976 1,8 PS, 1,3 kw
Hercules P1 50 Automatik 1977 1,8 PS, 1,3 kw
Hercules Prima 25 5 2-Gang 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 6 2-Gang 1979 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 5 2-Gang 1979 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 6 2-Gang 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 6 2-Gang 1981 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 3S 2-Gang 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 5SL 2-Gang 1981 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 5SL 2-Gang 1982 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 5N 2-Gang 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 5S 2-Gang 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 GT 3-Gang 1981 1,6 PS, 1,2 kw
Hercules Prima 25 SX 3-Gang 1983 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 SX 3-Gang 1984 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 SX 3-Gang 1985 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 SX 3-Gang 1986 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 GX 3-Gang 1981 1,6 PS, 1,2 kw
Hercules Prima 25 S Automatik 1979 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 2N Automatik 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 2S Automatik 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 4N Automatik 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 4S Automatik 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 4SL Automatik 1981 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules Prima 25 4SL Automatik 1982 1,5 PS, 1,1 kw
Hercules SB2 50 Sport Bike 1972 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules SB2 50 Sport Bike 1973 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules SB2 50 Sport Bike 1974 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules SB2 50 Sport Bike 1975 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules SB3 50 Sport Bike 1975 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules SB3 50 Sport Bike 1976 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules SB3 50 Sport Bike 1977 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules SB3 50 Sport Bike 1978 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules SB3 50 Sport Bike 1979 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules SB3 50 Sport Bike 1980 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules Supra 50 4 GP 1981 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules Supra 50 4 GP 1982 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules Supra 50 4 GP 1983 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules Supra 50 4 GP 1979 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules Supra 50 4 GP 1980 2,9 PS, 2,1 kw
Hercules Supra 50 2D 2-Gang 1981 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 2D 2-Gang 1982 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 2D 2-Gang 1983 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 2D 2-Gang 1984 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 2D 2-Gang 1985 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 3D 3-Gang 1980 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 3D 3-Gang 1981 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 3D 3-Gang 1982 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 3D 3-Gang 1983 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 3D 3-Gang 1984 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 3D 3-Gang 1985 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 3D 3-Gang 1986 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 4 Enduro 1979 2,9 PS, 2.1 kw
Hercules Supra 50 4 Enduro 1980 2,9 PS, 2.1 kw
Hercules Supra 50 4 Enduro 1981 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 4 Enduro 1982 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 4 Enduro 1983 2,7 PS, 2 kw
Hercules Supra 50 4 Enduro 1984 2,7 PS, 2 kw
Hercules Swing 50 1994 3,3 PS, 2,4 kw
Hercules Swing 50 1995 3,3 PS, 2,4 kw
Hercules Swing 50 1996 3,3 PS, 2,4 kw
Kreidler Florett 50 RMC 1975 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RM 1976 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC-B 1977 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC 1977 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC-BG 1977 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC 1978 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC-BG 1978 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC-S 1979 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC 1979 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC-B 1980 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC 1980 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC 1981 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC 1982 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RM 1972 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC 1974 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RM 1975 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC-S5 1979 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 RMC-S5 1980 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung 1976 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung 1977 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung 1977 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung 1978 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung 1979 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung 1980 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung 1981 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung 1982 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung 1970 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung 1971 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung 1972 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung 1972 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung 1973 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung 1974 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung 1976 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung 1977 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung 1970 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung 1971 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung 1972 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung 1972 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung 1973 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung 1974 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Flory 25 MF20 2-Gang 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang 1979 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang 1981 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang 1982 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22C 2-Gang 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22C 2-Gang 1979 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22C 2-Gang 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22C 2-Gang 1981 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22C 2-Gang 1982 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22CB 2-Gang 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22CB 2-Gang 1979 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22CB 2-Gang 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22CB 2-Gang 1981 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF22CB 2-Gang 1982 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF12 3-Gang 1976 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF12 3-Gang 1977 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF12 3-Gang 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF13 3-Gang 1976 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF13 3-Gang 1977 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF13 3-Gang 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang 1977 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF23SL 3-Gang 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang 1979 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF23SL 3-Gang 1979 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF23SL 3-Gang 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang 1981 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF23SL 3-Gang 1981 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang 1982 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF23SL 3-Gang 1982 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF32 Automatik 2-Gang 1981 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF32CL Automatik 2-Gang 1981 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF32 Automatik 2-Gang 1982 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flory 25 MF32CL Automatik 2-Gang 1982 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler Flott 25 MF24 1980 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang 1972 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang 1973 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang 1974 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang 1974 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang 1975 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang 1976 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang 1976 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang 1977 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang 1978 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang 1979 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang 1969 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang 1970 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang 1971 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang 1972 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang 1973 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang 1974 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang 1975 1,5 PS, 1,1 kw
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang 1972 2 PS, 1,5 kw
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang 1973 2 PS, 1,5 kw
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang 1974 2 PS, 1,5 kw
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang 1975 2 PS, 1,5 kw
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang 1976 2 PS, 1,5 kw
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang 1977 2 PS, 1,5 kw
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang 1978 2 PS, 1,5 kw
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang 1979 2 PS, 1,5 kw
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang 1980 2 PS, 1,5 kw
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang 1981 2 PS, 1,5 kw
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang 1982 2 PS, 1,5 kw
Kreidler Mustang 50 1980 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Mustang 50 1981 2,9 PS, 2 kw
Kreidler Mustang 50 1982 2,9 PS, 2 kw
KTM LW 80 LC 1981 8,5 PS, 6,3 kw
KTM LW 80 LC 1982 8,5 PS, 6,3 kw
KTM LW 80 LC 1983 8,5 PS, 6,3 kw
KTM LW 80 LC 1984 8,5 PS, 6,3 kw
KTM LW 80 LC 1985 8,5 PS, 6,3 kw
KTM LW 80 LC 1986 8,5 PS, 6,3 kw
KTM LW 80 LC 1987 8,5 PS, 6,3 kw
KTM RLW 80 LC 1981 8,5 PS, 6,3 kw
KTM RLW 80 LC 1982 8,5 PS, 6,3 kw
KTM RSL 80 LC 1981 8,5 PS, 6,3 kw
KTM RSL-F 80 LC 1982 8,5 PS, 6,3 kw
Peugeot 103 25 SPA 1993 1 PS, 0,74 kw
Peugeot 103 25 SPA 1994 1 PS, 0,74 kw
Peugeot 103 25 SPA 1995 1 PS, 0,74 kw
Peugeot Fox 25 LA 1995 1,4 PS, 1 kw
Peugeot Fox 25 LA 1996 1,4 PS, 1 kw
Peugeot Fox 25 LA 1997 1,4 PS, 1 kw
Peugeot Fox 50 L 1995 3,3 PS, 2,4 kw
Peugeot Fox 50 L 1996 3,3 PS, 2,4 kw
Peugeot Fox 50 L 1997 3,3 PS, 2,4 kw
Peugeot Vogue 25 SA2 Gussrad 1993 1 PS, 0,74 kw
Peugeot Vogue 25 SA2 Gussrad 1994 1 PS, 0,74 kw
Peugeot Vogue 25 TA2 Speichenrad 1993 1 PS, 0,74 kw
Peugeot Vogue 25 TA2 Speichenrad 1994 1 PS, 0,74 kw
Peugeot Vogue 25 TA2 Speichenrad 1995 1 PS, 0,74 kw
Peugeot Vogue 25 SMA Speichenrad 1996 1 PS, 0,74 kw
Peugeot Vogue 25 SMA Speichenrad 1997 1 PS, 0,74 kw
Peugeot Vogue 25 SMA Speichenrad 1998 1 PS, 0,74 kw
Peugeot Vogue 25 Speichenrad 1999 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Gussrad 1975 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Gussrad 1976 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Gussrad 1977 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Gussrad 1978 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Gussrad 1979 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Gussrad 1980 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Gussrad 1981 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Gussrad 1982 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Gussrad 1983 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Gussrad 1984 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Gussrad 1985 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Gussrad 1986 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Speichenrad 1975 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Speichenrad 1976 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Speichenrad 1977 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Speichenrad 1978 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Speichenrad 1979 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Speichenrad 1980 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Speichenrad 1981 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Speichenrad 1982 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Speichenrad 1983 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Speichenrad 1984 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Speichenrad 1985 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Speichenrad 1986 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 Chopper 1982 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 Chopper 1983 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 Chopper 1984 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 Chopper 1985 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 Chopper 1986 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Off Road Gussrad 1982 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Off Road Gussrad 1983 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Off Road Gussrad 1984 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Off Road Gussrad 1985 1,4 PS, 1 kw
Puch Maxi 25 N Off Road Gussrad 1986 1,4 PS, 1 kw
Sachs KX 50 1997 3,7 PS, 2,7 kw
Sachs KX 50 Classic 1997 3,7 PS, 2,7 kw
Sachs KX 50 Classic 1998 3,7 PS, 2,7 kw
Sachs KX 50 Classic 1999 3,7 PS, 2,7 kw
Sachs MX-1 25 1996 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs MX-1 25 1997 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs MX-1 25 1998 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs MX-1 25 1999 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs MX-1 25 2000 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 5 2-Gang 1996 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 5S 2-Gang 1996 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 5 2-Gang 1997 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 5S 2-Gang 1997 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 5 2-Gang 1998 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 5 2-Gang 1999 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 5 2-Gang 2000 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 5 2-Gang 2001 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 5 2-Gang 2002 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 5 2-Gang 2003 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 5 2-Gang 2004 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 4 Automatik 1996 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 4 Automatik 1997 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 4 Automatik 1998 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 4 Automatik 1999 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 4 Automatik 2000 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 4 Automatik 2001 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 4 Automatik 2002 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 4 Automatik 2003 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Prima 25 4 Automatik 2004 1,6 PS, 1,2 kw
Sachs Swing 50 L 1996 3,3 PS, 2,4 kw
Sachs Swing 50 L 1997 3,3 PS, 2,4 kw