Lampe 6V21/5W JMP

Poids:

SKU:

Collections: Électricité

Type de produit: BA15

Vendeur: JoloMoto

Mots-clés: BA15, Elektrik, Glühlampen, mat-2024-02

Détails


Les lampes JMP répondent essentiellement aux exigences de l'industrie automobile allemande et européenne.

Ils sont principalement fabriqués en Europe et répondent aux normes techniques les plus élevées.

 

Remarque:

Un précipité brunâtre peut être vu dans l'ampoule en verre de cette lampe. Ce sont des getters.

Getter est un matériau chimiquement réactif. qui sert. maintenir le vide le plus longtemps possible. Cela prolonge la durée de vie de l'ampoule.

La couleur brunâtre disparaît. dès que l'ampoule est en marche.

JM-No.: 705.08.56
EAN / UPC: 4043981266962
LU: 2021-01

Convient aux véhicules suivants:

Marque / modèle Année de construction Puissance
Honda C 70 Z Cub 1977 6 cv, 4,5 kw
Honda CB 50 J. 1976 2 CV, 1,5 kW
Honda CB 50 J. 1977 2 CV, 1,5 kW
Honda CB 50 J. 1978 2 CV, 1,5 kW
Honda CB 50 J. 1979 2 CV, 1,5 kW
Honda CB 50 J. 1980 2 CV, 1,5 kW
Honda CB 50 J. 1981 2 CV, 1,5 kW
Honda CB 50 J. 1982 2 CV, 1,5 kW
Honda CB 50 J. 1983 2 CV, 1,5 kW
Honda CB 125 K 1972 15 CV, 11 kW
Honda CB 125 K 1973 15 CV, 11 kW
Honda CB 125 K 1974 15 CV, 11 kW
Honda CB 125 K 1975 15 CV, 11 kW
Honda CB 125 T Twin 1978 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1979 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1979 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T Twin 1979 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1980 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T Twin 1980 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1980 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T Twin 1981 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1981 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T Twin 1981 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1981 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1982 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T Twin 1982 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1982 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T Twin 1982 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1983 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T Twin 1983 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1983 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T Twin 1983 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1984 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T Twin 1984 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1984 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T Twin 1984 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1985 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T Twin 1985 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1985 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T Twin 1985 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1986 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T Twin 1986 10 CV, 7,4 kW
Honda CB 125 T2 Twin 1986 17 CV, 13 kW
Honda CB 125 T Twin 1986 17 CV, 13 kW
Honda CM 125 T 1978 14 CV, 10 kW
Honda CM 125 T 1979 14 CV, 10 kW
Honda CM 125 T 1980 14 CV, 10 kW
Honda CM 125 T 1981 14 CV, 10 kW
Honda CM 200 T 1980 10 CV, 7,4 kW
Honda CM 200 T 1980 17 CV, 13 kW
Honda CM 200 T 1981 10 CV, 7,4 kW
Honda CM 200 T 1981 17 CV, 13 kW
Honda CM 200 T 1982 10 CV, 7,4 kW
Honda CM 200 T 1982 17 CV, 13 kW
Honda CM 200 T 1983 10 CV, 7,4 kW
Honda CM 200 T 1983 17 CV, 13 kW
Honda CM 200 T 1984 10 CV, 7,4 kW
Honda CM 200 T 1984 17 CV, 13 kW
Honda CY 50 K 1980 2 CV, 1,5 kW
Honda CY 50 K 1981 2 CV, 1,5 kW
Honda CY 50 K 1982 2 CV, 1,5 kW
Honda CY 50 K 1983 2 CV, 1,5 kW
Honda CY 80 1979 5,3 CV, 3,9 kW
Honda MB 50 S. 1980 2,9 CV, 2 kW
Honda MB 50 S. 1981 2,9 CV, 2 kW
Honda MB 50 S. 1982 2,9 CV, 2 kW
Honda MB 50 S. 1983 2,9 CV, 2 kW
Honda MB 80 S. 1980 7,2 CV, 5,3 kW
Honda MB 80 S. 1981 7,2 CV, 5,3 kW
Honda MB 80 S. 1982 7,2 CV, 5,3 kW
Honda MB 80 S. 1983 7,2 CV, 5,3 kW
Honda MB 80 S. 1984 7,2 CV, 5,3 kW
Honda MT 80 S. 1980 8 cv, 6 kw
Honda MT 80 S. 1981 8 cv, 6 kw
Honda MT 80 S. 1982 8 cv, 6 kw
Honda ST 50 Dax 1970 4,5 CV, 3,3 kW
Honda ST 50 K Dax 1978 4,5 CV, 3,3 kW
Honda ST 50 K Dax 1979 4,5 CV, 3,3 kW
Honda ST 50 K Dax 1980 4,5 CV, 3,3 kW
Honda ST 50 G Dax 1970 2,1 CV, 1,5 kW
Honda ST 50 G Dax 1971 2,1 CV, 1,5 kW
Honda ST 50 G Dax 1972 2,1 CV, 1,5 kW
Honda ST 50 G Dax 1973 2,1 CV, 1,5 kW
Honda ST 50 G Dax 1974 2,1 CV, 1,5 kW
Honda ST 50 G Dax 1975 2,1 CV, 1,5 kW
Honda ST 50 G Dax 1976 2,1 CV, 1,5 kW
Honda ST 50 G Dax 1977 2,1 CV, 1,5 kW
Honda ST 70 Dax 5,2 chevaux, 3,8 kW
Honda ST 70 K Dax 5,2 chevaux, 3,8 kW
Honda ST 70 G Dax 5,2 chevaux, 3,8 kW
Honda XL 50 S. 1982 1,8 CV, 1,3 kW
Honda XL 50 S. 1983 1,8 CV, 1,3 kW
Honda XL 185 S. 1979 10 CV, 7,4 kW
Honda XL 185 S. 1979 16 CV, 12 kW
Honda XL 185 S. 1980 10 CV, 7,4 kW
Honda XL 185 S. 1980 16 CV, 12 kW
Honda XL 185 S. 1981 10 CV, 7,4 kW
Honda XL 185 S. 1981 16 CV, 12 kW
Honda XL 185 S. 1982 10 CV, 7,4 kW
Honda XL 185 S. 1982 16 CV, 12 kW
Honda XL 185 S. 1983 10 CV, 7,4 kW
Honda XL 185 S. 1983 16 CV, 12 kW
Honda XL 200 R. 1983 17 CV, 13 kW
Honda XL 200 R. 1984 17 CV, 13 kW
Honda Z 50 G Monkey 1979 1,8 CV, 1,3 kW
Honda Z 50 J Monkey 1979 1,8 CV, 1,3 kW
Honda Z 50 G Monkey 1980 1,8 CV, 1,3 kW
Honda Z 50 J Monkey 1980 1,8 CV, 1,3 kW
Honda Z 50 G Monkey 1981 1,8 CV, 1,3 kW
Honda Z 50 J Monkey 1981 1,8 CV, 1,3 kW
Honda Z 50 G Monkey 1982 1,8 CV, 1,3 kW
Honda Z 50 J Monkey 1982 1,8 CV, 1,3 kW
Honda Z 50 G Monkey 1983 1,8 CV, 1,3 kW
Honda Z 50 J Monkey 1983 1,8 CV, 1,3 kW
Honda Z 50 J Monkey 1984 1,8 CV, 1,3 kW
Honda Z 50 J Monkey 1985 1,8 CV, 1,3 kW
Honda Z 50 A Monkey 1974 1,7 CV, 1,25 kW
Honda Z 50 A Monkey 1976 1,7 CV, 1,25 kW
Honda Z 50 A Monkey 1977 1,7 CV, 1,25 kW
Honda Z 50 A Monkey 1978 1,7 CV, 1,25 kW
Honda Z 50 A Monkey 1979 1,7 CV, 1,25 kW
Yamaha CA 50 E saillant 1983 3 cv, 2,2 kw
Yamaha CA 50 saillant 1984 3 cv, 2,2 kw
Yamaha CA 50 E saillant 1984 3 cv, 2,2 kw
Yamaha DT 80 MX 1981 6,8 CV, 5 kW
Yamaha DT 80 MX 1982 6,8 CV, 5 kW
Yamaha DT 80 MX 1983 6,8 CV, 5 kW
Yamaha DT 80 MX 1984 6,8 CV, 5 kW
Yamaha DT 80 MXS 1983 8,2 CV, 6 kW
Yamaha DT 80 MXS 1984 8,2 CV, 6 kW
Yamaha DT 80 MXS 1985 8,2 CV, 6 kW
Yamaha DT 125 1974 10 CV, 7,4 kW
Yamaha DT 175 1976 14 CV, 10 kW
Yamaha DT 175 1977 14 CV, 10 kW
Yamaha DT 175 MX 1980 16 CV, 12 kW
Yamaha DT 175 MX 1981 16 CV, 12 kW
Yamaha DT 175 MX 1982 16 CV, 12 kW
Yamaha DT 175 MX 1983 16 CV, 12 kW
Yamaha DT 175 1974 15 CV, 11 kW
Yamaha DT 175 1975 15 CV, 11 kW
Yamaha DT 250 MX 1977 16 CV, 12 kW
Yamaha DT 250 MX 1978 16 CV, 12 kW
Yamaha DT 250 MX 1979 16 CV, 12 kW
Yamaha DT 250 MX 1980 16 CV, 12 kW
Yamaha DT 250 MX 1981 16 CV, 12 kW
Yamaha DT 250 MX 1982 16 CV, 12 kW
Yamaha DT 250 1975 16 CV, 12 kW
Yamaha DT 250 1976 16 CV, 12 kW
Yamaha DT 400 MX 1977 21 CV, 15 kW
Yamaha DT 400 MX 1978 21 CV, 15 kW
Yamaha DT 400 MX 1979 21 CV, 15 kW
Yamaha DT 400 1975 25 CV, 18 kW
Yamaha DT 400 1976 25 CV, 18 kW
Yamaha FS1 80 DX 1980
Yamaha RD 50 MX 1982 3 cv, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 1983 3 cv, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 1984 3 cv, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 1980 3 cv, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 1981 3 cv, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 1982 3 cv, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 1983 3 cv, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 1984 3 cv, 2,2 kw
Yamaha RD 50 DX 1975 6,2 CV, 4,6 kW
Yamaha RD 50 DX 1976 6,2 CV, 4,6 kW
Yamaha RD 50 DX 1977 6,2 CV, 4,6 kW
Yamaha RD 50 DX 1978 6,2 CV, 4,6 kW
Yamaha RD 50 DX 1979 6,2 CV, 4,6 kW
Yamaha RD 50 DX 1980 6,2 CV, 4,6 kW
Yamaha RD 80 LC I. 1982 8,2 CV, 6 kW
Yamaha RD 80 LC I. 1983 8,2 CV, 6 kW
Yamaha RD 80 LC I. 1984 8,2 CV, 6 kW
Yamaha RD 80 LC II 1983 9,8 CV, 7,2 kW
Yamaha RD 80 LC II 1984 9,8 CV, 7,2 kW
Yamaha RD 80 LC II 1985 9,8 CV, 7,2 kW
Yamaha RD 80 LC II 1986 9,8 CV, 7,2 kW
Yamaha RD 80 MX 1981 6,8 CV, 5 kW
Yamaha RD 80 MX 1982 6,8 CV, 5 kW
Yamaha RD 80 MX 1983 6,8 CV, 5 kW
Yamaha RD 80 MX 1984 6,8 CV, 5 kW
Yamaha RX 80 SE 1982 7,5 CV, 5,5 kW
Yamaha RX 80 SE 1983 7,5 CV, 5,5 kW
Yamaha RX 80 SE 1984 7,5 CV, 5,5 kW
Yamaha XT 250 1980 17 CV, 13 kW
Yamaha XT 250 1980 22 CV, 16 kW
Yamaha XT 250 1981 17 CV, 13 kW
Yamaha XT 250 1981 22 CV, 16 kW
Yamaha XT 250 1982 17 CV, 13 kW
Yamaha XT 250 1983 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 1984 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 1985 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 1986 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 1987 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 1988 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 1989 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 250 1990 17 cv, 13 kw
Yamaha XT 500 1980 27 ch, 20 kw
Yamaha XT 500 1981 27 ch, 20 kw
Yamaha XT 500 1982 27 ch, 20 kw
Yamaha XT 500 1983 27 ch, 20 kw
Yamaha XT 500 1984 27 ch, 20 kw
Yamaha XT 500 1985 27 ch, 20 kw
ZZZ Z