Lampe 6V21W JMP

Poids:

SKU:

Collections: Électricité

Type de produit: BA15

Vendeur: JoloMoto

Mots-clés: BA15, Elektrik, Glühlampen, mat-2024-02

Détails


Les lampes JMP répondent en principe aux exigences de l'industrie automobile allemande et européenne.

Ils sont produits en grande partie en Europe et sont conformes aux normes techniques les plus élevées.

 

Note:

La lampe à incandescence est une lampe à incandescence dont la lumière est brunément. Il s'agit de Getter.

Le getter est un matériau chimiquement réactif qui sert à cela. de maintenir un vide aussi longtemps que possible. Celui-ci prolonge la durée de vie de l'ampoule.

La coloration brindienne disparaît. Dès que la lampe à incandescence est en service.

JM-NO.: 705.08.57
EAN / UPC: 4043981266979
LU: 2021-01

Passé dans les véhicules suivants:

Marque / Modèle Année de construction Performances
Honda CB 50 J 1976 2 CV, 1,5 kw
Honda CB 50 J 1977 2 CV, 1,5 kw
Honda CB 50 J 1978 2 CV, 1,5 kw
Honda CB 50 J 1979 2 CV, 1,5 kw
Honda CB 50 J 1980 2 CV, 1,5 kw
Honda CB 50 J 1981 2 CV, 1,5 kw
Honda CB 50 J 1982 2 CV, 1,5 kw
Honda CB 50 J 1983 2 CV, 1,5 kw
Honda CB 125 K 1972 15 CV, 11 kw
Honda CB 125 K 1973 15 CV, 11 kw
Honda CB 125 K 1974 15 CV, 11 kw
Honda CB 125 K 1975 15 CV, 11 kw
Honda CB 125 T Twin 1978 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1979 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1979 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1979 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1980 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1980 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1980 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1981 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1981 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1981 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1981 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1982 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1982 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1982 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1982 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1983 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1983 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1983 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1983 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1984 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1984 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1984 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1984 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1985 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1985 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1985 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1985 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1986 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T Twin 1986 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CB 125 T2 Twin 1986 17 CV, 13 kw
Honda CB 125 T Twin 1986 17 CV, 13 kw
Honda CM 125 T 1978 14 chevaux, 10 kw
Honda CM 125 T 1979 14 chevaux, 10 kw
Honda CM 125 T 1980 14 chevaux, 10 kw
Honda CM 125 T 1981 14 chevaux, 10 kw
Honda CM 200 T 1980 10 chevaux, 7,4 kw
Honda CM 200 T 1980 17 CV, 13 kw
Honda CY 80 1979 5,3 PS, 3,9 kw
Honda MB 50 S 1980 2,9 PS, 2 kw
Honda MB 50 S 1981 2,9 PS, 2 kw
Honda MB 50 S 1982 2,9 PS, 2 kw
Honda MB 50 S 1983 2,9 PS, 2 kw
Honda MB 80 S 1980 7,2 PS, 5,3 kw
Honda MB 80 S 1981 7,2 PS, 5,3 kw
Honda MB 80 S 1982 7,2 PS, 5,3 kw
Honda MB 80 S 1983 7,2 PS, 5,3 kw
Honda MB 80 S 1984 7,2 PS, 5,3 kw
Honda MT 80 S 1980 8 chevaux, 6 kw
Honda MT 80 S 1981 8 chevaux, 6 kw
Honda MT 80 S 1982 8 chevaux, 6 kw
Honda XL 50 S 1982 1,8 CV, 1,3 kw
Honda XL 50 S 1983 1,8 CV, 1,3 kw
Honda XL 185 S 1979 10 chevaux, 7,4 kw
Honda XL 185 S 1979 16 CV, 12 kw
Honda XL 185 S 1980 10 chevaux, 7,4 kw
Honda XL 185 S 1980 16 CV, 12 kw
Honda XL 185 S 1981 10 chevaux, 7,4 kw
Honda XL 185 S 1981 16 CV, 12 kw
Honda XL 185 S 1982 10 chevaux, 7,4 kw
Honda XL 185 S 1982 16 CV, 12 kw
Honda XL 185 S 1983 10 chevaux, 7,4 kw
Honda XL 185 S 1983 16 CV, 12 kw
Honda XL 200 R 1983 17 CV, 13 kw
Honda XL 200 R 1984 17 CV, 13 kw
Honda XL 500 S 1979 27 CV, 20 kw
Honda XL 500 S 1979 34 CV, 25 kw
Honda XL 500 S 1980 27 CV, 20 kw
Honda XL 500 S 1980 34 CV, 25 kw
Honda XL 500 S 1981 27 CV, 20 kw
Honda XL 500 S 1981 36,5 chevaux, 27 kw
Honda XL 500 S 1982 27 CV, 20 kw
Honda XL 500 S 1982 36,5 chevaux, 27 kw
Honda Z 50 G Monkey 1979 1,8 CV, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey 1979 1.8 PS, 1.3 kw
Honda Z 50 G Singe 1980 1.8 PS, 1.3 kw
Honda Z 50 J Singe 1980 1.8 PS, 1.3 kw
Honda Z 50 G Singe 1981 1.8 PS, 1.3 kw
Honda Z 50 J Singe 1981 1.8 PS, 1.3 kw
Honda Z 50 G Singe 1982 1.8 PS, 1.3 kw
Honda Z 50 J Singe 1982 1.8 PS, 1.3 kw
Honda Z 50 G Singe 1983 1.8 PS, 1.3 kw
Honda Z 50 J Singe 1983 1.8 PS, 1.3 kw
Honda Z 50 J Singe 1984 1.8 PS, 1.3 kw
ZZZ Z